
「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習X就業博覽會 現場徵才活動
🎈活動時間:110/3/13(六)10:30~16:00
🎈活動地點:花博爭艷館(臺北市中山區玉門街 1 號)
🎈參加對象:15歲以上本國籍民眾
🎈活動費用:免費
🎈報名方式:不須報名
🎈活動官網 (現場專用履歷請至官網下載 ,現場不提供USB和雲端列印)
▶實習職缺(含就業職缺)
攤位號碼 | 企業名稱 | 攤位號碼 | 企業名稱 |
Y01 | iChef資廚管理顧問股份有限公司 | Y19 | 愷銳音響有限公司 |
Y02 | 存在音樂社 | Y20 | 路德斯股份有限公司 |
Y03 | 志邦企業股份有限公司 | Y21 | 星期五股份有限公司 |
Y04 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | Y22 | 遠邦國際品牌顧問股份有限公司 |
Y05 | 米塔食品有限公司 | Y23 | 豪宬企業股份有限公司 |
Y06 | 沈氏藝術印刷股份有限公司 | Y24 | 鑫鼎王餐飲股份有限公司 |
Y07 | 香繼光股份有限公司 | Y25 | 顯榮國際股份有限公司 |
Y08 | 共樂遊有限公司 | Y26 | 表餐道餐飲事業有限公司 |
Y09 | 台北旅店管理顧問股份有限公司 | Y27 | 全家便利商店股份有限公司 |
Y10 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | Y28 | 亞尼克菓子工房股份有限公司 |
Y11 | 福泰國際旅館管理顧問股份有限公司 | Y29 | 萬蕙昇股份有限公司 |
Y12 | 香港商霍夫曼公關顧問有限公司台灣分公司 | Y30 | 尉新科技事業有限公司 |
Y13 | 荃淇視覺室內裝修有限公司 | Y31 | 大潤發流通事業股份有限公司內湖分公司 |
Y14 | 亞卓立群股份有限公司 | Y32 | (涓豆腐)豆府股份有限公司 |
Y15 | 亞太電信股份有限公司 | Y33 | 正月科技股份有限公司 |
Y16 | 就業情報資訊股份有限公司 | Y34 | 悠活城市國際有限公司 |
Y17 | 華碩聯合科技股份有限公司 | Y35 | 采鈺科技股份有限公司 |
Y18 | 逗寶國際有限公司 | Y36 | 台灣微軟股份有限公司 |
▶就業區
攤位號碼 | 企業名稱 | 攤位號碼 | 企業名稱 |
1 | 日盛證券股份有限公司 | 101 | 肉多多全球股份有限公司 |
2 | 新泰工業股份有限公司 | 102 | 隆美布料股份有限公司 |
3 | 山富國際旅行社股份有限公司 | 103 | 饗樂餐飲實業股份有限公司 |
4 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 104 | 台星科企業股份有限公司 |
5 | 瓦城泰統股份有限公司 | 105 | 普立斯國際開發股份有限公司 |
6 | 漢記股份有限公司 | 106 | 新美齊公寓大廈管理維護股份有限公司 |
7 | 台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 107 | 矽格股份有限公司 |
8 | 海底撈火鍋股份有限公司 | 108 | 耐德科技股份有限公司 |
9 | 燦坤實業股份有限公司 | 109 | 城市商旅股份有限公司 |
10 | 鈦鼎科技股份有限公司 | 110 | 潤泰創新國際股份有限公司 |
11 | 這一鍋餐飲股份有限公司 | 111 | 岱鐠科技有限公司 |
12 | 台灣善美的股份有限公司 | 112 | 東研信超股份有限公司 |
13 | 台灣吉野家股份有限公司 | 113 | 台灣樂天皇朝有限公司 |
14 | 鼎新電腦股份有限公司 | 114 | 新凱汽車股份有限公司 |
15 | 金怡合企業股份有限公司 | 115 | 瑞興商業銀行股份有限公司 |
16 | 英諾瓦資訊科技服務有限公司 | 116 | 大都會汽車客運股份有限公司 |
17 | 樂意傳播股份有限公司 | 117 | 德翔海運股份有限公司 |
18 | 亨昇國際企業股份有限公司 | 118 | 奧迪北區股份有限公司 |
19 | 生活工場國際股份有限公司 | 119 | 晶宴生活創意股份有限公司 |
20 | 千附實業股份有限公司 | 120 | 微風廣場實業股份有限公司 |
21 | 大毅科技股份有限公司 | 121 | 台灣房屋仲介股份有限公司 |
22 | 盈德網絡服務有限公司 | 122 | 崇友實業股份有限公司 |
23 | 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 123 | 菲力工業股份有限公司 |
24 | 雲雀國際股份有限公司 | 124 | 台灣珍有福餐飲股份有限公司 |
25 | 台灣大創百貨股份有限公司 | 125 | 葛瑪蘭汽車客運股份有限公司 |
26 | 聚滿盛股份有限公司 | 126 | 台灣特思爾大宇宙股份有限公司 |
27 | 喬信公寓大廈管理維護有限公司 | 127 | 環球購物中心股份有限公司 |
28 | 台灣壽司郎股份有限公司 | 128 | 昌晟企業股份有限公司 |
29 | 典華婚訂資源整合股份有限公司 | 129 | 新武股份有限公司 |
30 | 聲寶股份有限公司 | 130 | 悠遊卡股份有限公司 |
31 | 頂鮮擔仔麵股份有限公司 | 131 | 小鹿基泰股份有限公司 |
32 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 132 | 洛碁實業股份有限公司 |
33 | 昊盈資訊有限公司 | 133 | 星聚點文創股份有限公司 |
34 | 東京牛角股份有限公司 | 134 | 六福開發股份有限公司南港分公司 |
35 | 德威生物科技股份有限公司 | 135 | 三商餐飲股份有限公司 |
36 | 頂響能多潔股份有限公司 | 136 | 樂雅樂食品股份有限公司 |
37 | 兆洋餐飲事業股份有限公司 | 137 | 安心食品服務股份有限公司 |
38 | 佳格數位科技有限公司 | 138 | 鴻揚科技有限公司 |
39 | 慕里諾國際股份有限公司 | 139 | 香港商創優行國際有限公司台灣分公司 |
40 | 吉比鮮釀股份有限公司 | 140 | 中華工程股份有限公司 |
41 | 點點心股份有限公司 | 141 | 東禾生物科技股份有限公司 |
42 | 鼎泰豐小吃店股份有限公司 | 142 | 特力屋股份有限公司 |
43 | 指南汽車客運股份有限公司 | 143 | 嘉里大榮物流股份有限公司 |
44 | 香港商福維克樂智有限公司台灣分公司 | 144 | 三商家購股份有限公司 |
45 | 禾康消防股份有限公司 | 145 | 台灣順豐速運股份有限公司 |
46 | 兆基管理顧問股份有限公司 | 146 | 永慶房屋仲介股份有限公司 |
47 | 萊爾富國際股份有限公司 | 147 | 中興大業巴士股份有限公司 |
48 | 東阪國際股份有限公司 | 148 | 宏華國際股份有限公司 |
49 | 格上汽車租賃股份有限公司 | 149 | 智鈦星平台服務有限公司 |
50 | 利河伯食創股份有限公司 | 150 | 台灣大食代餐飲有限公司 |
51 | 錢都國際餐飲有限公司 | 151 | 美商德盟全球凱展股份有限公司台灣分公司 |
52 | 群浤科技股份有限公司 | 152 | 聯鈞光電股份有限公司 |
53 | 欣葉國際餐飲股份有限公司 | 153 | 正隆股份有限公司 |
54 | 捷正公寓大廈管理維護股份有限公司 | 154 | 法雅客股份有限公司 |
55 | 華泰大飯店企業股份有限公司 | 155 | 海霸王餐廳股份有限公司 |
56 | 金色三麥餐飲股份有限公司 | 156 | 皇翔建設股份有限公司 |
57 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 157 | 不老苑健康事業有限公司 |
58 | 愛護家健康事業股份有限公司附設臺北市私立愛護家居家長照機構 | 158 | 北都數位有線電視股份有限公司 |
59 | 研揚科技股份有限公司 | 159 | 有田世紀股份有限公司北投分公司 |
60 | 有限責任臺灣第二照顧服務勞動合作社 | 160 | 家福股份有限公司 |
61 | 普鴻資訊股份有限公司 | 161 | 中信房屋仲介股份有限公司 |
62 | 全科科技股份有限公司 | 162 | 世磊實業股份有限公司 |
63 | 歐艾斯保全股份有限公司 | 163 | 義芳化學工業股份有限公司 |
64 | 爭鮮股份有限公司 | 164 | 訊凱國際股份有限公司 |
65 | 炎洲股份有限公司 | 165 | 科定企業股份有限公司 |
66 | 京站實業股份有限公司 | 166 | 神腦國際企業股份有限公司 |
67 | 臺北市立聯合醫院 | 167 | 傑仕堡商旅股份有限公司 |
68 | 樂子美式餐飲股份有限公司 | 168 | 台灣彪馬股份有限公司 |
69 | 鼎鼎大飯店股份有限公司 | 169 | 王品餐飲股份有限公司 |
70 | 桂源科技股份有限公司 | 170 | 捷利國際餐飲股份有限公司 |
71 | 福麟系統整合股份有限公司 | 171 | 路易莎職人咖啡股份有限公司 |
72 | 捷修網股份有限公司 | 172 | 長頸鹿文化事業股份有限公司 |
73 | 車美仕股份有限公司 | 173 | 美好家庭購物股份有限公司 |
74 | 正淩精密工業股份有限公司 | 174 | 台灣和民餐飲股份有限公司 |
75 | 華經資訊企業股份有限公司 | 175 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
76 | 廣運機械工程股份有限公司 | 176 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 |
77 | 樂尼尼國際股份有限公司 | 177 | 春水堂實業股份有限公司 |
78 | 三立電視股份有限公司 | 178 | 全聯實業股份有限公司 |
79 | 橘色涮涮屋火鍋店 | 179 | 中華精測科技股份有限公司 |
80 | 錢櫃企業股份有限公司 | 180 | 三澧企業股份有限公司 |
81 | 九乘九文具股份有限公司 | 181 | 東陽飯包店 |
82 | 美福貿易股份有限公司 | 182 | 食昌企業股份有限公司 |
83 | 乒乓話網股份有限公司 | 183 | 健策精密工業股份有限公司 |
84 | 貳樓餐飲股份有限公司 | 184 | 車麗屋汽車百貨股份有限公司 |
85 | 石研室股份有限公司 | 185 | 饗賓餐旅事業股份有限公司 |
86 | 大樹醫藥股份有限公司 | 186 | 德科維聯合科技股份有限公司 |
87 | 碩益科技股份有限公司 | 187 | 聯發國際餐飲事業股份有限公司 |
88 | 壹舍國際股份有限公司 | 188 | 嵐奕科技有限公司 |
89 | 嘉聯益科技股份有限公司 | 189 | 台灣佳能資訊股份有限公司 |
90 | 誠邦食品股份有限公司 |
|
|
91 | 香港商捷時海外貿易有限公司台灣分公司 |
|
|
92 | 震旦電信股份有限公司 |
|
|
93 | 開元食品工業股份有限公司 |
|
|
94 | 群欣置業股份有限公司 |
|
|
95 | 全鋒汽車股份有限公司 |
|
|
96 | 板信商業銀行股份有限公司 |
|
|
97 | 席恩資訊股份有限公司 |
|
|
98 | 倫發科技有限公司 |
|
|
99 | 台灣歐力士股份有限公司 |
|
|
100 | 辛耘企業股份有限公司 |
|
|
【主辦單位】
臺北市就業服務處
(台北人力銀行 臺北青年職涯發展中心)
【協辦單位】
台灣微軟股份有限公司
◎ 認識自我、釐清方向、履歷健診、模擬面試、免費一對一晤談 ◎






