近期人工智慧(AI)應用正快速滲入各領域,各類型企業無不著手試驗AI專案,以期在強調即時預測、自動化流程的智慧世界裡過彎超車。SAS台灣透過瞭解客戶行為即時做出決策、掌握串流資料即時控管製程,及快速應對風險與詐欺行為等各類AI模型,打造落地案例,裝備AI實戰力。
《天下雜誌》與SAS首次公開「2019全台企業AI領先度大調查」結果,並齊聚產學專家共同探討企業發展AI應備的策略思維,及揭開落地案例的戰略流程。
◤ 活動日期:2019年7月24日(三)09:00-16:30(08:20開放報到,貴賓請攜帶名片出席)
◤ 活動地點:台北東方文華酒店 B2 (台北市松山區敦化北路158號B2 )
◤ 活動議程:
時間 | 議程 | |||
08:20-09:00 | 貴賓報到 | |||
09:00-09:20 | 歡迎致詞 | SAS 台灣總經理 陳愷新 | ||
09:20-09:50 | 【專題開講】洞見AI,此刻串聯未來世代 | SAS全球人工智慧研發中心資深副總裁 Saratendu Sethi | ||
09:50-10:20 | 【專題演講】智慧之本,一站式服務打造數位新產品 | SAS亞太區技術實務首席總監 Deepak Ramanathan | ||
10:20-10:40 | 中場休息 | |||
10:40-11:10 | 【專題演講】台灣實務觀察:實踐AI工廠-自動化平台 | SAS台灣業務顧問部副總經理 陳新銓 | ||
11:10-12:00 | 【高峰論壇】解析:全台企業AI領先度大調查 | 天下雜誌 x SAS x產學專家 | ||
12:00-13:30 | 午餐&展示攤位參觀 | |||
分會A 轉型實踐 | 分會B 前瞻實務 | 分會C 建構AI | ||
13:30-14:10 | A-1 | B-1 | C-1 | |
[客戶案例] 數據賦能,啟動分析轉型 | [客戶案例] 保險業內外部詐欺防治 | AI人工智慧 從架構到應用,一站式實踐 | ||
14:10-14:30 | 中場休息 | |||
14:30-15:10 | A-2 | B-2 | C-2 | |
迎向IFRS 17 將挑戰化為競爭優勢 | [客戶案例] 數據驅動數位-打造全通路平台 | 迎接下一代技術 多元佈署 | ||
15:10-15:30 | 中場休息 | |||
15:30-16:10 | A-3 | B-3 | C-3 | |
End to End AI 新時代調查方法,透視詐欺犯罪 | 引入AI力 反洗錢防制解決方案實務分享 | 習得NLP自然語言處理 一指了解市場樣貌 | ||
16:10-16:30 | 幸運抽獎 & 活動閉幕 | |||

