
「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習X就業博覽會 現場徵才活動
🎈活動時間:108/3/23(六)10:30~16:00 加入Google行事曆
🎈活動地點:花博爭艷館(臺北市中山區玉門街 1 號)
🎈活動官網
※ 實習 + 就業區 ( 企業提供實習/正職職缺)
| 攤位號碼 | 點擊企業查職缺 |
| 1 | 台灣微軟 |
| 2 | 東南旅行社 |
| 3 | 上奇科技 |
| 4 | 奧創企管顧問 |
| 5 | Dcard |
| 6 | 勤業眾信 |
| 7 | 逗寶 |
| 8 | 悠活城市 |
| 9 | 遠邦國際品牌顧問 |
| 10 | 鈺祥 |
| 11 | 網通益購 |
| 12 | 酷聖石 |
| 13 | 台新金控 |
| 14 | 愛卡拉 |
| 15 | 亞太電信 |
| 16 | 米塔 |
| 17 | 太魯閣(樂麵屋) |
| 18 | 頎邦科技 |
| 19 | 全球傳動 |
| 20 | iCHEF 資廚 |
| 21 | 雄獅旅遊 |
| 22 | Accupass活動通 |
| 23 | 顯榮國際 |
| 24 | 統一聖娜多堡 |
| 25 | Startboard |
| 26 | Career就業情報 |
| 27 | PHOTOU影流文創/UPRO |
| 28 | 昇恆昌 |
| 29 | 全家便利商店 |
| 30 | 達觀國際 |
| 31 | 神腦國際 |
| 32 | 燦星旅遊 |
| 33 | 集雅科技 |
| 34 | 存在音樂社 |
| 35 | 華碩電腦 |
※就業區 (提供正職職缺)
| 攤位號碼 | 企業名稱 |
| 36 | 薩摩亞商廣立興業股份有限公司 |
| 37 | 鬍鬚張股份有限公司 |
| 38 | 元晶太陽能科技股份有限公司 |
| 39 | 台灣基恩斯股份有限公司 |
| 40 | 台灣房屋仲介股份有限公司 |
| 41 | 欣興電子股份有限公司 |
| 42 | 日商艾鳴網路遊戲股份有限公司台灣分公司 |
| 43 | 盈德網絡服務有限公司 |
| 44 | 樂雅樂食品股份有限公司 |
| 45 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 |
| 46 | 台灣善商股份有限公司 (すき家)(はま壽司) |
| 47 | 中捷公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 48 | 淡水汽車客運股份有限公司 |
| 49 | 英孚森資訊有限公司 |
| 50 | 食昌企業股份有限公司 (紅豆食府) |
| 51 | 英屬維京群島商太古國際汽車股份有限公司 |
| 52 | 福容大飯店股份有限公司 |
| 53 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
| 54 | 頂鮮一零一股份有限公司 |
| 55 | 香港商捷時海外貿易有限公司 EAST JEAN LTD.(佐丹奴) |
| 56 | 京元電子股份有限公司 |
| 57 | 新鈺生技股份有限公司 |
| 58 | 吉比鮮釀股份有限公司 |
| 59 | 星期五股份有限公司(Friday's) |
| 60 | 臺灣樂金生活健康股份有限公司 (LG生活健康) |
| 61 | 相互股份有限公司 |
| 62 | 群欣置業股份有限公司 (amba意舍酒店) |
| 63 | 創業家兄弟股份有限公司 |
| 64 | 世偉資訊有限公司 |
| 65 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 |
| 66 | 惠康百貨股份有限公司 (頂好Wellcome、JASONS Market Place) |
| 67 | 協易機械工業股份有限公司 |
| 68 | 雅特美有限公司 |
| 69 | 緯創軟體股份有限公司 |
| 70 | 財團法人中國生產力中心 |
| 71 | 正新橡膠工業股份有限公司 |
| 72 | 台灣玻璃工業股份有限公司 |
| 73 | 杰立餐飲股份有限公司 (開丼、ZAKUZAKU、LOBA) |
| 74 | 鼎鼎大飯店股份有限公司 (遠東大飯店) |
| 75 | 中工保全股份有限公司 |
| 76 | 華經資訊企業股份有限公司 |
| 77 | 永慶房屋仲介股份有限公司 |
| 78 | 汎德永業汽車股份有限公司 |
| 79 | 蒂森電梯股份有限公司 |
| 80 | 和興餐飲股份有限公司 (珍寶海鮮、黃亞細肉骨茶) |
| 81 | 網訊電通股份有限公司 |
| 82 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 83 | 豪景大酒店股份有限公司 |
| 84 | 薩摩亞商新茂環球有限公司(OPPO) |
| 85 | 萊爾富國際股份有限公司 |
| 86 | 台灣吉野家股份有限公司 |
| 87 | 禾康消防股份有限公司 |
| 88 | 台灣東利多股份有限公司 (丸亀製麵) |
| 89 | 饗賓餐旅事業股份有限公司 |
| 90 | 金色三麥餐飲股份有限公司 |
| 91 | 台灣國際藏壽司股份有限公司 |
| 92 | 安心食品服務股份有限公司 (摩斯漢堡) |
| 93 | 倫發科技有限公司 |
| 94 | 家福股份有限公司(家樂福) |
| 95 | 全聯實業股份有限公司 |
| 96 | 台灣之星電信股份有限公司 |
| 97 | 康舒科技股份有限公司 |
| 98 | 葛瑪蘭汽車客運股份有限公司 |
| 99 | 燦坤實業股份有限公司 (燦坤3C) |
| 100 | 來來超商股份有限公司 (OK超商) |
| 101 | 英屬維京群島商華敦國際有限公司 |
| 102 | 科定企業股份有限公司 |
| 103 | 亨昇國際企業有限公司 |
| 104 | 海霸王餐廳股份有限公司 |
| 105 | 藍天電腦股份有限公司 |
| 106 | 經典數位印刷有限公司 |
| 107 | 關貿網路股份有限公司 |
| 108 | 廣運機械工程股份有限公司 |
| 109 | 台灣大食代餐飲有限公司 |
| 110 | 神坊資訊股份有限公司 |
| 111 | 美商德盟全球凱展股份有限公司 |
| 112 | 彬台科技股份有限公司 |
| 113 | 擎邦國際科技工程股份有限公司 |
| 114 | 百通科技股份有限公司 |
| 115 | 彩色人生興業股份有限公司 (三二行館) |
| 116 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 |
| 117 | 菊乃屋股份有限公司 |
| 118 | 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 |
| 119 | 大同股份有限公司 |
| 120 | 統一超商股份有限公司 |
| 121 | 群作科技有限公司 |
| 122 | 嵐奕科技有限公司 |
| 123 | 華通電腦股份有限公司 |
| 124 | 誠品旅館事業股份有限公司 (誠品行旅) |
| 125 | 環球購物中心股份有限公司 |
| 126 | 集山實業股份有限公司 (悟饕池上飯包) |
| 127 | 欣葉國際餐飲股份有限公司 |
| 128 | 新加坡商傲勝全球股份有限公司 (OSIM) |
| 129 | 錢櫃企業股份有限公司 |
| 130 | 瓦城泰統股份有限公司 |
| 131 | 生活工場國際股份有限公司 |
| 132 | 鼎新電腦股份有限公司 |
| 133 | 新泰工業股份有限公司 |
| 134 | 台灣特思爾大宇宙股份有限公司 |
| 135 | 香港商創優行國際有限公司台灣分公司 (MINISO) |
| 136 | 中興大業巴士股份有限公司 |
| 137 | 艾訊股份有限公司 |
| 138 | 台灣佳能資訊股份有限公司 |
| 139 | 新凱汽車股份有限公司 |
| 140 | 陽鼎實業股份有限公司 |
| 141 | 亞尼克菓子工房股份有限公司 |
| 142 | 仙妮蕾德餐旅管理有限公司 (王朝大酒店) |
| 143 | 信義房屋仲介股份有限公司 |
| 144 | 台灣松下電材股份有限公司 |
| 145 | 連傑油壓工業股份有限公司 |
| 146 | 台灣高速鐵路股份有限公司 |
| 147 | 板信商業銀行股份有限公司 |
| 148 | 南陽實業股份有限公司 |
| 149 | 台灣觀光巴士有限公司 |
| 150 | 晶華國際酒店股份有限公司 |
| 151 | 台灣迪卡儂有限公司 |
| 152 | 華泰大飯店企業股份有限公司 |
| 153 | 友達光電股份有限公司 |
| 154 | 星聚點文創股份有限公司 |
| 155 | 開元食品工業股份有限公司 |
| 156 | 英諾瓦資訊科技服務有限公司 |
| 157 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 |
| 158 | 天和鮮物股份有限公司 |
| 159 | 健鼎科技股份有限公司 |
| 160 | 台灣順豐速運股份有限公司 |
| 161 | 耐德科技股份有限公司(SHOPPING99) |
| 162 | 京站實業股份有限公司 |
| 163 | 大都會汽車客運股份有限公司 |
| 164 | 正淩精密工業股份有限公司 |
| 165 | 皇昌營造股份有限公司 |
| 166 | 喬信公寓大廈管理維護有限公司 |
| 167 | 統智科技股份有限公司 |
| 168 | 東京牛角股份有限公司 |
| 169 | 爭鮮股份有限公司 |
| 170 | 艾肯娛樂股份有限公司 |
| 171 | 燿華電子股份有限公司 |
| 172 | 福餐聯餐飲股份有限公司 (吉龍糖黑糖茶飲、塩胖手作麵包、全國健康素食) |
| 173 | 洛碁實業股份有限公司 (洛碁大飯店) |
| 174 | 香港商福維克樂智有限公司 |
| 175 | 鼎泰豐小吃店股份有限公司 |
| 176 | 互盛股份有限公司 |
| 177 | 捷正公寓大廈管理維護股份有限公司 (捷正物業服務管理公司) |
| 178 | 晶宴生活創意股份有限公司 |
| 179 | 王品餐飲股份有限公司(王品集團) |
| 180 | 橘熊科技股份有限公司(OB嚴選) |
| 181 | 三商家購股份有限公司 |
| 182 | 肉多多全球股份有限公司 |
| 183 | 大毅科技股份有限公司 |
| 184 | 精藤股份有限公司 |
| 185 | 量子酒店股份有限公司(S HOTEL) |
| 186 | 柯達大飯店股份有限公司 |
| 187 | 三商餐飲 |
| 188 | 凱撒國際管理顧問股份有限公司 (凱撒飯店連鎖) |
| 189 | 味丹企業股份有限公司 |
| 190 | 研揚科技股份有限公司 |
| 191 | 橘焱國際事業股份有限公司 |
| 192 | 大潤發流通事業股份有限公司 (大潤發) |
| 193 | 微風廣場實業股份有限公司 |
| 194 | 鳳凰酒店股份有限公司(礁溪) |
| 195 | 老爺大酒店股份有限公司 |
| 196 | 正隆股份有限公司 |
| 197 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 |
| 198 | 六角國際事業股份有限公司 (日出茶太、仙Q甜品、烘焙密碼) |
| 199 | 城市商旅股份有限公司 |
| 200 | 佳格數位科技有限公司 |
| 201 | 英屬維京群島商祥茂光電科技股份有限公司 |
| 202 | 春水堂實業股份有限公司 |
| 203 | 台灣和民餐飲股份有限公司 |
| 204 | 統一百華股份有限公司台北分公司 |
【參加對象及費用】
【參加對象】15歲以上本國籍民眾
【活動費用】免費
【主辦單位資訊】
【主辦單位】
臺北市就業服務處
(台北人力銀行 臺北青年職涯發展中心)
【協辦單位】
台灣微軟股份有限公司
臺北市榮民服務處
◎ 認識自我、釐清方向、履歷健診、模擬面試、免費一對一晤談 ◎




