【感謝大家熱情參與,六月研討會報名人數已額滿,尚有七月研討會可參與報名,詳細報名時間請多加關注海洋保育署粉專】
海洋保育署粉絲專業:https://www.facebook.com/ocaoactaiwan
一、辦理目的
為廣納各界對於海洋保育的多元觀點,建構完善海洋保育施政措施,以達成海洋資源永續發展之目標,本署訂於112年6月3、4日於國立臺灣大學法律學院-1301多媒體教室舉辦首場「2023年海洋保育面面觀研討會」,本場次以「潔淨海洋」、「健康棲地」為研討主軸,邀請產、官、學界依就不同面向之看法相互分享、討論,並以此為基礎,建構我國海洋保育政策規劃與執行之參考。
活動時間與地點
本次2023年海洋保育面面觀研討會活動,配合第四屆國家海洋日之期程規劃,訂於以下時間與地點:
(一)潔淨海洋專題:112年6月3日 09:00-16:00 (臺灣大學臺大法律學院3樓 1301多媒體教室)
(二)健康棲地專題:112年6月4日 10:00-16:00 (臺灣大學臺大法律學院3樓 1301多媒體教室)
二、主辦機關:海洋委員會海洋保育署
三、承辦單位:群策公關顧問有限公司
四、參加對象:對海洋保育議題有興趣之產官學界與一般民眾
五、總參加人數:80名,備取20位 (依2天活動皆能參加及報名先後順序額滿為止)
六、報名注意事項:
(一) 報名期間為即日起至112年5月26日(星期五),報名時請務必填寫正確的聯絡電話和E-MAIL,以利後續聯絡事宜。
(二)112年5月30日(星期二)將以E-MAIL方式通知錄取及備取學員,報名後,若因事而無法參與者,請於6月1日前來電或以電子郵件取消報名,俾利活動作業順利。
七、活動聯絡人
群策公關顧問有限公司
游于蝶小姐 電話:02-23257886#10;電郵:gdmprnews@gmail.com
顏巧涵小姐 電話:02-23257886#70;電郵:s70@gdmpr.com
海洋保育署 梁漢偉先生
電話:07-3382057#262125;電郵:liang001@oca.gov.tw
八、本活動提供公務人員終身學習時數認證(六小時)
九、活動議程
2023海洋保育面面觀研討會 議程規劃 | ||||
主題1 (6/3):潔淨海洋 | ||||
時間 | 內容 | 備註 | ||
9:00-9:30 | 來賓報到 |
| ||
9:30-10:00 | 開幕式 |
| ||
海洋潔淨關鍵課題 引言人:李筱霞組長 | ||||
時間 | 演講題目 | 報告人 | 單位 | 職稱 |
10:00-10:05 | 引言 | |||
10:05-10:20 | 海洋來源之海洋垃圾初探 | 顏寧 | 澄洋環境顧問有限公司 | 執行長 |
10:20-10:35 | 海水及生物體微型塑膠調查:現況及展望 | 許瑞峯 | 國立臺灣海洋大學 | 助理教授 |
10:35-10:50 | 海洋廢棄物源頭管理-一次性產品減量及海廢再利用 | 連奕偉 | 資源回收管理基金管理會 | 組長 |
10:50-11:05 | 臺灣濱海垃圾掩埋場精進管理作為 | 劉俊廸 | 環保署環境督察總隊 | 簡任技正 |
11:05-11:20 | 漁業廢棄物之源頭管理與去化實務案例分享 | 張建成 | 嘉義縣政府農業處 | 科長 |
11:20-11:35 | 海洋廢棄物清理與再利用 | 陳鴻文 | 海洋保育署 | 科長 |
11:35-12:15 | (綜合座談) | |||
海洋潔淨永續行動 引言人:李筱霞組長 | ||||
時間 | 演講題目 | 報告人 | 單位 | 職稱 |
14:00-14:10 | 引言 | |||
14:10-14:25 | 為湛而戰-海洋垃圾移除 | 陳思穎 | 台灣湛藍海洋聯盟 | 執行長 |
14:25-14:40 | 在地海洋 我們守護 | 林佩瑜 | 海湧工作室 | 專員 |
14:40-14:55 | 日月光海域守護行動 | 方傑 | 財團法人日月光環保永續基金會 | 資深企劃專員 |
14:55-15:05 | 海廢再生-deya海洋永續創新生態鏈 | 許能竣 | 品卓企業股份有限公司 | 總經理 |
15:05-15:20 | 蚵礁與生態復育 | 梁鳳蓉 | 彰化縣王功蚵藝文化協會 | 理事長 |
15:20-16:00 | (綜合座談) | |||
主題2 (6/4): 健康棲地 | ||||
時間 | 內容 | 備註 | ||
9:30-10:00 | 來賓報到 |
| ||
30X30 目標實踐之路 引言人: 賴郁晴組長 | ||||
時間 | 演講題目 | 報告人 | 單位 | 職稱 |
10:00-10:05 | 引言 | |||
10:05-10:20 | 海洋保護區國際新趨勢 | 徐韶良 | 內政部營建署海洋國家公園管理處 | 處長 |
10:20-10:35 | 國際上其他有效區域的保育措施(OECM)緣起與進展 | 李玲玲 | 國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所 | 退休教授 |
10:35-10:50 | 邁向有效的海洋保護區-成效評估的正向回饋 | 張懿 | 國立中山大學海洋事務研究所 | 教授 |
10:50-11:05 | 臺灣海洋保護區經營管理及劃設推動-以宜蘭縣為例 | 林芳民 | 宜蘭縣政府 | 所長 |
11:05-11:20 | 永安接收站珊瑚多樣性與OECM | 黃志堅 | 中油公司代表 | 副處長 |
11:20-11:35 | 海保署30x30目標推動策略 | 楊蕙禎 | 海洋保育署 | 科長 |
11:35-12:15 | (綜合座談) | |||
臺灣生態系監測與復育 引言人: 吳龍靜副署長 | ||||
時間 | 演講題目 | 報告人 | 單位 | 職稱 |
14:00-14:10 | 引言 | |||
14:10-14:25 | 藍碳、企業社會責任與生物多樣性30 x 30目標 | 林幸助 | 國立中興大學 | 教授 |
14:25-14:40 | 澎湖海草床現況與復育應用 | 冼宜樂 | 水試所澎湖海洋生物研究中心 | 研究員 |
14:40-14:55 | 卯澳灣珊瑚復育 | 俞怡君 | 新北市政府漁管處 | 課長 |
14:55-15:05 | 臺灣岩礁生物多樣性和保育 | 陳國勤 | 中央研究院 | 研究員 |
15:05-15:20 | 濕地經營管理策略 | 林秉勳 | 內政部營建署 | 分署長 |
15:20-16:00 | (綜合座談) | |||
備註:名額有限,請儘早報名,主辦單位保有議程變動之權利。



