
指導單位:科技部 人文及社會科學研究發展司 科學教育實作學門
主辦單位:國立臺北教育大學 自然科學教育學系
活動時間:108年11月30日(六) 12:00-15:30
活動地點:科技部 科技大樓二樓12會議室(臺北市和平東路2段106號,左側入口)
注意事項:
週六科技部大門不會開,請從後門進入。大門右邊跟全家便利商店中間有一條小路,彎進去直走左手邊就會看到後門。
請參考下方「週六後門入口路線圖」

活動對象:本學門計畫相關人員
活動目的:
為使計畫成果更具完整性,因此舉辦此次論壇,將由複審委員分享如何以量化或質化資料進行學習的成效評估。
活動議程(主辦單位保留修改的權利):
時間 | 議題/內容 | 主持人/主講人 |
12:00-13:30 | 來賓報到及與會者交流 |
|
13:30-13:40 | 【指導單位致詞】 科教實作學門報告 | 【指導單位代表】 科技部科學教育實作學門 召集人 國立臺北教育大學自然科學教育學系 盧玉玲 教授 |
13:40-14:20 | 實作計畫成效評估設計與案例討論 | 主持人:盧玉玲 教授 國立臺北教育大學自然科學教育學系 主講人:徐新逸 教授 淡江大學教育科技學系 |
14:20-15:00 | 實作計畫執行人如何撰寫成效評估之個案分析 | 主講人:林豪鏘 教授兼學務長 國立臺南大學數位學習科技系 臺灣科技藝術教育協會理事長 |
15:00-15:30 | 綜合座談 | 主持人:盧玉玲 教授 主講人:徐新逸 教授 林豪鏘 教授兼學務長 |




