第 14 屆 台 灣 雲 谷 雲 豹 育 成 Demo Day
從企業需求出發,讓新創技術真正走進產業場域。
11 家指標企業導師攜手入選新創,
共同發表技術整合與場域驗證成果,角逐「千萬投資意向」。
企業引領,新創驅動
讓共創成果走進真實產業
全台最大主題式企業定向育成加速器——「台灣雲谷雲豹育成」,長期以「企業引領 × 新創創新」為核心,串聯政府、公協會、指標企業、創投機構與新創團隊,協助創新技術從產品整合、技術驗證、商業轉化一路走向市場。
2026 年,第 14 屆雲豹育成集結 11 家指標企業導師,從企業實際需求與應用場景出發,陪伴新創釐清產業痛點、調整解決方案,推動技術整合與場域驗證,加速創新成果進入市場及產業供應鏈。
本屆入選 Demo Day團隊技術應用橫跨生成式 AI、企業數據應用、智慧製造、半導體、生醫科技、數位轉型及永續循環等領域。
本年度雲豹育成以「Grow Together, Win Together!」為核心精神,象徵台灣雲端物聯網產業協會攜手StarFab及生態系夥伴,以企業力量引領方向、以新創能量驅動改變,讓企業、新創與產業生態系共同成長、共享成果、共創雙贏。
活動當天,企業與新創將共同登台,分享從需求對焦、方案設計、測試調整到成果驗證的共創歷程;更將邀請資深創投從市場潛力、商業模式與投資價值等面向提供專業觀點,並透過現場最終評選,選出具高度成長潛力的團隊,角逐「千萬投資意向」。
11 家指標企業共同領航
奧圖碼、華電聯網、凌群電腦、Cooler Master、英業達、安格科技、台達電子、工研院 等11家企業
從實際課題與應用場景出發,陪伴新創推進產品整合、技術驗證與市場落地。
活動議程
| 12:30–13:00 | 活動報到 |
| 13:00–13:25 | 活動開場暨貴賓致詞 |
| 13:25–15:05 | 企業與新創共創成果發表-1(7家成果發表) |
| 15:05–15:15 | 交流時間 |
| 15:15–16:45 | 企業與新創共創成果發表-2(6家成果發表) |
| 16:45–17:05 | 交流時間 |
| 17:05–17:20 | 頒獎典禮 |
共創成果發表團隊
從 AI、數據與智慧製造,到生醫科技與永續循環,讓技術真正回應產業現場。
| 01 | 夆泩數位發展 ForeSense Tech |
| 02 | 數據立 Data-DI 數據立以AltaBots.ai企業級AI Agent平台,讓企業以No-Code建立AI數位員工,支援知識管理、流程自動化、系統整合、雲端與私有部署,並通過ISO 27001資安認證。 Data-DI offers AltaBots.ai, a no-code enterprise AI Agent platform for knowledge, workflow automation and system integration, with cloud/on-premise deployment. ISO 27001 certified. |
| 03 | 未來巢 Futurenest 未來巢科技打造企業AI治理基礎設施,整合權限治理、模型調用、知識存取、任務執行與稽核追蹤,讓AI規模化部署後仍可監管、追蹤及問責,並維持企業對資料與AI的自主治理權。 Futurenest builds enterprise AI governance infrastructure, connecting access control, model orchestration, knowledge, execution and audit for traceability, accountability and sovereign control. |
| 04 | 超數科技 HyperDATA 超數科技專注企業生成式AI與Agentic AI,整合企業知識、產業經驗及現場資訊,讓AI深入工作流程與產業場域,支援判斷與執行,打造可落地、可擴展的AI生產力。 HyperData delivers enterprise Generative AI and Agentic AI solutions, integrating knowledge, industry expertise and field information to support decisions and execution in real-world operations. |
| 05 | 傳郁國際 Ariel Innovations 傳郁創智科技(Ariel Innovations)是台灣文化科技公司,打造全方位舞台科技,也製作舞台戲劇,為表演藝術現場環境發展以人為本的 Edge AI。首項應用 智慧型浮動字幕系統 擁有台日兩國新型專利。我們主要發展表演藝術相關科技,沿「觀察、理解、預判、調適、行動」推進研發,目標成為表演藝術界的智慧層。 Ariel Innovations is a cultural technology company that builds full-spectrum stage tech and produces theater, developing human-centric Edge AI tailored for live performing arts. Its flagship product, the Supertitle System, holds utility model patents in both Taiwan and Japan. Focusing on technology for live performance, the company drives R&D through the cycle of "observe, comprehend, anticipate, adapt, and act," striving to serve as the intelligence layer for the performing arts industry. |
| 06 | 台灣若美 Taiwan Ruomei Technology 台灣若美科技以「Earth-to-Space Thermal Management」為願景,是全球領先的深科技熱管理專家,專注解決AI伺服器、高階消費性電子與電動車的極端散熱難題。我們透過「軟硬材垂直整合」打造「AI+新材料」的創新商業模式,提供「三個產品與一個服務」的完整生態閉環。實體產品包含作為底層核心賦能的「超材料」、引領3D列印材料複合製程創新的「結構散熱技術」,以及廣泛應用於半導體與PCB關鍵材料的「光子散熱技術」。結合作為數位大腦的「AI熱分析工具」,我們提供從線上精準模擬選材到實體3D列印送貨到府的一站式O2O服務,為客戶帶來免改既有製程、零耗能的終極熱防禦解方,從物理底層徹底瓦解熱失控挑戰。 With the vision of "Earth-to-Space Thermal Management," Taiwan Ruomei Technology integrates software, hardware, and materials. Our "AI + New Materials" business model solves extreme heating in AI servers, high-end electronics, and EVs. We provide Metamaterials, 3D-printed Structural Cooling Technology, Photonic Cooling Technology, and an AI Thermal Analysis Tool for a one-stop thermal solution. |
| 07 | 宇知人工智慧 Oncogen.AI 宇知人工智慧聚焦癌症醫療、臨床流程與科研AI,結合Agentic AI及腫瘤知識庫,開發iReport、Mira、Cora與Scholia,支援醫療報告、治療決策、病人支持及科研。 Everise Digital uses RobotOS to connect service robots, elevators, doors, cloud platforms and existing systems for unified management and dispatch in healthcare, hospitality, retail and logistics. |
| 08 | 立昇恆數位創新 Everise Digital 立昇恆以自研RobotOS平台整合服務機器人、電梯、自動門、雲端與既有資訊系統,提供統一管理及智慧調度,應用於醫療、物業、旅宿、零售及物流,支援配送、接待、清潔、巡檢與送藥。 Everise Digital uses RobotOS to connect service robots, elevators, doors, cloud platforms and existing systems for unified management and dispatch in healthcare, hospitality, retail and logistics. |
| 09 | 創智動能 NeuroBrain Dynamics 創智動能提供企業級AI與數據解決方案,涵蓋AI Agent、資安、雲地整合、智慧語音及生成式內容,串接企業知識、數據與流程,協助部署安全、可控且可規模化的AI應用。 NeuroBrain Dynamics offers enterprise AI agents, cybersecurity, cloud and on-premises inference, voice and generative tools, connecting knowledge, data and workflows for secure, scalable AI. |
| 10 | 巴涼科技 CADASU CADASU 是專為製造業打造的圖面 AI 助手,透過人工智慧自動解析工程圖中的尺寸、材質、加工條件與報價資訊,幫助企業快速建立圖面資料庫、查找相似圖、估算合理價格,並提升製造決策效率。系統可彈性串接 ERP、PLM、報價等系統,降低人力建檔成本,是中小型加工業數位轉型的最佳夥伴。 |
| 11 | 九十米 PurismEV 九十米專注電動車電池智能診斷與工業物聯網,整合嵌入式硬體及AI演算法,即時監控電池健康、預測壽命衰退,降低停機風險與維護成本,已完成工業載具概念驗證並推進量產導入。 PurismEV develops AI battery diagnostics and industrial IoT solutions for electric vehicles, enabling real-time health monitoring and predictive maintenance to cut downtime and costs. |
| 12 | 配客嘉 PackAge+ 配客嘉以循環包裝結合回收、清潔、逆物流及數位追蹤,協助電商、零售、科技、半導體與醫療產業減少一次性包材及碳排放,並串聯庇護工場創造多元就業,打造永續供應鏈服務。 PackAge+ provides circular packaging and sustainable supply chain services, combining reusable packaging, collection, cleaning, reverse logistics and digital tracking to reduce waste and emissions. |
交通資訊與現場須知
活動地點
華南銀行國際會議中心 主廳
台北市信義區松仁路 123 號 2 樓
捷運淡水信義線「象山站」1 號出口,步行約 3 分鐘。
場地無免費停車位,可使用昇榮信義停車場或昶泰行停車場。
入場與攝影錄影告知
報到時請惠賜一張名片。
本活動將進行攝影及錄影,相關影像可能用於活動紀錄、成果報告、新聞稿、官方網站及社群媒體等宣傳用途。完成報名即視為同意上述影像使用方式。
相關成果報導
下一段合作的開始
誠摯邀請企業、投資人、新創團隊與產業夥伴,共同見證 AI 創新跨越驗證與商業落地。














