1.主辦單位:台南市政府經濟發展局
執行單位:頡亨資訊股份有限公司
協辦單位:愷歐文創設計整合有限公司、永華科學教育有限公司
2. 參加對象:臺南市國小學生
3. 參與人數:80人
4. 課程內容:本活動採 分齡學習 × 雙軌輪替 方式進行
80名學員依年級分為1–3 年級及 4–6 年級兩組,各40人,每10人為一小組,共 8 組。上午、下午採雙軌輪替,使全體學員皆能完成 A、B 兩大探索模組,並依年齡調整實驗操作與引導深度。
時間 | 活動單元 | 核心內容與執行要點 |
09:00 – 09:10 | 學員報到 | 完成報到及8組分組 |
09:10-09:20 | 長官致詞 |
|
09:20-09:30 | 行前說明 | 說明活動流程、安全規範與學習任務 |
09:30 – 09:45 | 沙崙探索前導 | 從沙崙的綠能、生態與智慧科技特色進行共同導入,建立當日探索任務與場域認識 |
09:45 – 12:10 | 上午雙軌課程 | 【1–3年級】課程模組 A:科學與生活探索 |
12:10 – 13:10 | 午餐與休憩 |
|
13:10 – 15:30 | 下午雙軌課程 | 【1–3年級】課程模組 B:生態永續探索 |
15:30 – 16:30 | 探索回顧 與沙崙未來想像 | 回顧當日探索體驗與學習發現,連結沙崙綠能、智慧科技與生態環境,引導學童思考科技與自然共生的沙崙未來 |
16:30 – 17:00 | 活動總結與閉幕 | 活動總結、團體合影、學員賦歸 |



