🌟 掌握 Vibe Coding、Claude Code、Python、PHP 與 OpenClaw,全面打造 AI 驅動程式開發即戰力!
Vibe Coding AI驅動程式開發實戰班第01期
加入 Vibe Coding 實戰班,42小時帶你從零到專案,打造屬於你的 AI 開發作品!
課程特色
AI驅動程式開發能力
學習 Vibe Coding 與 Claude Code,透過自然語言提示詞 (Prompt) 引導 AI 生成程式碼,提升開發效率。
全方位程式與環境建置
系統掌握 Python、PHP 語法,完成 VS Code、Claude Code、本地伺服器的完整開發環境建置。
自動化工具與專案實作
熟悉 OpenClaw 自動化工具,並完成整合專案,強化工作流程自動化與任務排程能力。
完整專案成果展示
期末專案分組討論與成果發表,產出 AI 輔助開發的程式腳本、網頁應用與自動化系統,直接銜接職場需求。
課程大綱
| 日期 | 時間 | 課程內容 |
|---|---|---|
115/10/17(星期六) | 09:00~12:00 | 1.Vibe Coding 概論與趨勢/1.1 Vibe Coding 定義與發展背景1.2 AI 輔助開發的工作模式轉變1.3課程架構說明與學習路徑規劃 |
115/10/17(星期六) | 13:00~17:00 | 2.開發環境建置實作 / 2.1筆電環境檢測與系統需求確認2.2 VS Code 安裝與延伸套件配置2.3 Python 環境安裝與驗證2.4 PHP 環境安裝與驗證2.5 Claude Code 註冊、安裝與 API Key 設定 |
115/10/31(星期六) | 09:00~12:00 | 3.Claude Code 核心操作 3.1 Claude Code 介面與指令系統3.2有效提示詞(Prompt)撰寫原則3.3對話式開發流程與迭代技巧3.4程式碼審查與修正策略 |
115/10/31(星期六) | 13:00~17:00 | 4.Python 基礎與 AI 協作開發 / 4.1運用 AI 學習 Python 基礎語法 4.2 變數、資料型態、流程控制實作 4.3 函式與模組的 AI 輔助撰寫 4.4實作練習:AI 輔助開發資料處理腳本 |
115/11/07(星期六) | 09:00~12:00 | 5. PHP 基礎與網頁服務概念/5.1 PHP 語法基礎與網頁開發邏輯 5.2表單處理與資料傳遞機制 5.3 PHP 內建伺服器操作說明 5.4前後端分離架構概念 |
115/11/07(星期六) | 13:00~17:00 | 6.本地伺服器建置與網頁開發 / 6.1 PHP 內建伺服器啟動與測試 6.2 Python HTTP Server 快速建置 6.3 AI 輔助開發動態網頁實作 6.4實作練習:建構個人資訊展示網站 |
115/11/14(星期六) | 09:00~12:00 | 7.API 設計與資料庫基礎 / 7.1 RESTful API 設計原則與規範 7.2 HTTP 方法與狀態碼說明 7.3 SQL-based輕量資料庫介紹7.4資料庫 CRUD 操作概念 |
115/11/14(星期六) | 13:00~17:00 | 8.API 開發與前後端整合 / 8.1使用 AI 建構 PHP/ Python API 8.2 SQL-based資料庫建立與連接 8.3 API 測試工具操作(Postman/curl) 8.4 實作練習:開發待辦事項管理系統 API |
115/11/21(星期六) | 09:00~12:00 | 9. OpenClaw自動化工具 / 9.1 OpenClaw功能介紹與應用場景 9.2安裝配置與基礎操作指令9.3工作流程自動化設計概念9.4與現有系統整合策略 |
115/11/21(星期六) | 13:00~17:00 | 10.進階 Vibe Coding 與專案實作 / 10.1複雜需求的提示詞拆解技巧 10.2多檔案專案的 AI 協作管理 10.3 OpenClaw自動化腳本開發 10.4期末專案啟動與分組討論 |
115/12/05(星期六) | 09:00~12:00 | 11.部署實務與維運基礎 / 11.1本地部署 vs 雲端部署比較 11.2簡易部署流程與注意事項 11.3環境變數與設定檔管理 11.4基礎除錯與日誌分析技巧 |
115/12/05(星期六) | 13:00~17:00 | 12.成果發表與總結 / 12.1期末專案完善與測試12.2各組成果展示與交流(每組20分鐘)12.3業界應用案例分享12.4持續學習資源與社群分享 |
報名資訊
補助名額:30人
費用:先繳全額費用8,990元,結訓後補助(詳優惠資訊)
地點:國立高雄科技大學(第一校區)
優惠資訊
具勞、農、漁保、就業保險一般勞工【80% 補助】
中高齡者、身心障礙者等特定對象【全額補助 100%】
正式報名日期:115/09/17
台灣就業通資訊:https://taiwangov.com/bSz1P

講師介紹
黃煒盛老師



