🌟 進階Python與AI輔助開發,提升程式設計實力
進階Python AI輔助開發應用班第01期
學習Python進階語法、物件導向與資料視覺化,結合GitHub Copilot與Gemini API,全面提升開發效率與專案實戰能力!
課程特色
Python進階與物件導向
深入學習物件導向程式設計(OOP)、例外處理與虛擬環境建置,建立穩固且易於維護的Python程式架構。
AI輔助開發實戰
運用 GitHub Copilot 進行程式與註解自動完成、錯誤修正與重構,大幅提升程式開發速度與品質。
資料視覺化與處理
掌握 Pandas 資料載入與儲存,並使用 Matplotlib 與 NumPy 繪製折線圖、散布圖、圓餅圖等多樣化圖表。
Gemini API與實務應用
整合 Google AI Studio 與 Gemini API,實作 AI 對話、圖像解讀、影像生成,並結合環境變數管理實務專案。
課程大綱
| 日期 | 時間 | 課程內容 |
|---|---|---|
116/03/06(星期六) | 09:00~12:00 | GitHub Copilot AI程式協作簡介、GitHub Copilot安裝與設定、寫Code的時候自動完成與寫註解之後程式自動完成、Python Virtual Environment、Python uv、Python RegEx、Try Except。 |
| 116/03/06(星期六) | 13:00~17:00 | GitHub Copilot chat介紹、GitHub Copilot Chat View、Inline Chat與Quick Chat介紹、執行Python程式檔、命令列參數與解析參數、輸入輸出重導與管線、發布python應用程式。 |
116/03/13(星期六) | 09:00~12:00 | 物件導向程式介紹、類別與實體化物件、屬性與方法、建構子、多載、創造物件封裝性、私有屬性與函數、層級的屬性與函數。 |
| 116/03/13(星期六) | 13:00~17:00 | 物件導向繼承、物件導向多型、Python內部類別。 |
| 116/03/20(星期六) | 09:00~12:00 | 了解甚麼是例外、Python的例外類型、例外繼承的階層架構、以例外機制來求值、例外處理的時機。 |
| 116/03/20(星期六) | 13:00~17:00 | Python處理影像檔、Pillow介紹、Pillow處理影像。 |
| 116/03/27(星期六) | 09:00~12:00 | Matplotlib套件介紹、Figure和Axes介紹、Figure參數設定、建立子圖表、設定圖表標籤、設定座標軸位置。 |
| 116/03/27(星期六) | 13:00~17:00 | 標軸刻度文字、資料文字標註、圖表顯示中文、下載儲存圖表、各圖表使用時機、Matplotlib搭配NumPy。 |
| 116/04/10(星期六) | 09:00~12:00 | 使用python-dotenv讀取.env、使用環境變數(Environment Variables)、使用設定檔案(Configuration Files)。 |
| 116/04/10(星期六) | 13:00~17:00 | Pandas模組介紹與安裝、Pandas模組物件架構與物件介紹、資料的載入與儲存及檔案格式。 |
| 116/04/17(星期六) | 09:00~12:00 | Google AI Studio介紹、Gemini API介紹、安裝Google GenAI SDK。 |
| 116/04/17(星期六) | 13:00~17:00 | Gemini模型介紹、Gemini思考程度、Nano Banana介紹、使用Veo生成影片、使用Imagen生成圖片、將Gemini模型連結至即時網頁、Gemini API整合Google地理MAP。 |
報名資訊
補助名額:27人
費用:先繳全額費用8,790元,結訓後補助(詳優惠資訊)
地點:國立高雄科技大學(建工校區) - 育賢樓2樓204教室
優惠資訊
具勞、農、漁保、就業保險一般勞工【政府補助 80%】
45歲以上、中高齡、原住民等特定對象【全額補助 100%】
正式報名日期:116/02/04
台灣就業通資訊:https://taiwangov.com/5OZjv

講師介紹
李庭昀 老師



