活動簡介
新北市板橋國民運動中心,怪獸星球兒童暑假營隊來囉!
進一步了解中心 · Facebook 👉 https://www.facebook.com/BQSports
請至新北市板橋國民運動中心球館櫃台報名繳費
電洽02-2258-8886轉球館201、202!
夏季營隊-優惠內容:
★5/1至5/31止。二項(梯)以上享88折優惠
★6/1後至現場報名優惠;三項(梯)以上享9折優惠
★網路報名享95折優惠。
!!!手足同樂超優惠!!! ※同戶籍兄弟姐妹報名,可同享以上優惠折扣
※(需出示戶籍證明)
★單項營隊混搭半日營隊 (泳池.魔科不可混搭)
課程名稱 | 梯次 | 日期 | 人數 | 費用 | 課程介紹 |
畢業生 籃球特訓班 | 第一梯 | 06/15~06/18 | 5人 開班 | $2,800 | 培養籃球球感、團隊精神、與人溝通的能力,增進學員抗壓能力。 |
第二梯 | 06/22~06/26 | $3,500 | |||
課程名稱 | 梯次 | 日期 | 人數 | 費用 | 課程介紹 |
畢業生 羽球特訓班 | 第一梯 | 06/15~06/18週三~週五 | 5人 開班 | $2,800 | 掌握正確的羽球運動技術、在建立自信心的同時亦能培養團隊精神。 |
第二梯 | 06/22~06/26 | $3,500 | |||
課程名稱 | 梯次 | 日期 | 人數 | 費用 | 課程介紹 |
羽球夏令營(上午) | 第三梯 | 07/01~07/03週三~週五 | 5人 開班 | $2,100 | 學習羽球除了掌握正確的運動技術、樹立自信心,同時亦可培養團隊精神。 1.禮儀規則講解 2.基本動作示範及發球練習 3.長球動作練習 4.挑球練習 5.步伐練習 6.長球動作複習 7.長球動作及步伐複習 8.殺球切球動作練習 9.小球及平球動作練習 10.長球動作及步伐練習 11.分組練習比賽 |
第四梯 | 07/06~07/17 | $7,000 | |||
第五梯 | 07/20~07/31 | ||||
第六梯 | 08/03~08/14 | ||||
第七梯 | 08/17~08/28 | ||||
羽球夏令營(下午) | 第三梯 | 07/01~07/03週三~週五 | 5人 開班 | $2,100 | |
第四梯 | 07/06~07/17 | $7,000 | |||
第五梯 | 07/20~07/31 | ||||
第六梯 | 08/03~08/14 | ||||
第七梯 | 08/17~08/28 |
怪獸星球單項營隊


課程名稱 | 梯次 | 日期 | 人數 | 費用/人 | 課程介紹 |
壁球夏令營 | 第三梯 | 07/01~07/03 | 5人 開班 | $2,100 | 結合了網球的力量、羽球的步伐、桌球的反應,同時能夠訓練到體力、協調性、反應力、專注力及爆發力的運動。 |
第四梯 | 07/06~07/17 | $7,000 | |||
第五梯 | 07/20~07/31 | ||||
第六梯 | 08/03~08/14 | ||||
第七梯 | 08/17~08/28 | ||||
課程名稱 | 梯次 | 日期 | 人數 | 期別費用/人 | 課程介紹 |
桌球夏令營 | 第三梯 | 07/01~07/03 | 6人 開班 | $1,980 | 學習桌球能培養專注力、反應力及判斷力。 1.球感練習2.動作教學 : 正拍發球 / 反手推擋 / 正手擊球 / 反手發球 / 雙打教學/分組練習 |
第四梯 | 07/06~07/17 | $6,600 | |||
第五梯 | 07/20~07/31 | ||||
第六梯 | 08/03~08/14 | ||||
第七梯 | 08/17~08/28 | ||||
課程名稱 | 梯次 | 日期 | 人數 | 期別費用/人 | 課程介紹 |
兒童流行舞蹈夏令營 | 第三梯 | 07/06~07/17 | 5人 開班 | $5,000 | 透過時下流行音樂讓孩子快樂學習肢體協調、律動感以及音樂節奏感。 |
第四梯 | 07/20~07/31 | ||||
第五梯 | 08/03~08/14 | ||||
第六梯 | 08/17~08/28 | ||||
課程名稱 | 梯次 | 日期 | 人數 | 期別費用/人 | 課程介紹 |
兒童武術 夏令營 | 第三梯 | 07/26~07/17 | 5人 開班 | $5,000 | 涵蓋拳擊以及踢擊的基礎技巧,並學習如何防禦閃躲對方攻擊,以及模擬常見的校園霸凌如何脫逃課。 |
第四梯 | 07/20~07/31 | ||||
第五梯 | 08/03~08/14 | ||||
第六梯 | 08/17~08/28 | ||||
課程名稱 | 梯次 | 日期 | 人數 | 期別費用/人 | 課程介紹 |
兒童匹克球 | 第三梯 | 07/01~07/03 | 5人 開班 | $1,350 | 結合網球、羽球與桌球元素,訓練手眼協調、反應力與團隊合作。 |
第四梯 | 07/06~07/17 | $4,500 | |||
第五梯 | 07/20~07/31 | ||||
第六梯 | 08/03~08/14 | ||||
第七梯 | 08/17~08/28 |


怪獸星球半日營隊
ZB01第一梯 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | ZB02第二梯 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | ||
5000元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 5500元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
0830-0850 | 早晨點點名 | 0830-0850 | 早晨點點名 | ||||||||||
0850-0950 | 壁球課1H | 0850-0950 | 體能課 | ||||||||||
1000-1200 | 桌球 | 地壺球 | 1000-1200 | 羽球 | 戰鬥陀螺 | ||||||||
ZB03第三梯 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | ZB04第四梯 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | ||
5000元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 5000元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
0830-0850 | 早晨點點名 | 0830-0850 | 早晨點點名 | ||||||||||
0850-0950 | 壁球課 | 0850-0950 | 體能課 | ||||||||||
1000-1200 | 匹克球 | 拳擊 | 1000-1200 | 游泳 | |||||||||
ZB05第五梯 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | ZB06第六梯 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | ||
5000元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 5500元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
0830-0850 | 早晨點點名 | 0830-0850 | 早晨點點名 | ||||||||||
0850-0950 | 壁球課 | 0850-0950 | 體能課 | ||||||||||
1000-1200 | 游泳 | 1000-1200 | 羽球 | 四驅車 | |||||||||
ZB07第七梯 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | ZB08第八梯 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | ||
5000元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 5000元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
0830-0850 | 早晨點點名 | 0830-0850 | 早晨點點名 | ||||||||||
0850-0950 | 壁球課 | 0850-0950 | 體能課 | ||||||||||
1000-1200 | 匹克球 | 防身術 | 1000-1200 | 桌球 | 扯鈴 | ||||||||
小飛魚游訓班
課程名稱 | 梯次/日期 | 上課時間 | 人數 | 招生對象 | 費用/人 |
寶寶向前游夏令營 | 第一梯07/06-07/10 第二梯07/13-07/17 第三梯07/20-07/24 第四梯07/27-07/31 第五梯08/03-08/07 第六梯08/10-08/14 第七梯08/17-08/21 第八梯08/24-08/28 | 10:00-11:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 4人開班 | 4-6足歲 | $2,100 |
小泳士夏令營 | 第一梯07/06-07/10 第二梯07/13-07/17 第三梯07/20-07/24 第四梯07/27-07/31 第五梯08/03-08/07 第六梯08/10-08/14 第七梯08/17-08/21 第八梯08/24-08/28 | 08:00-09:00 10:00-11:00 11:00-12:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 | 6人開班 | 7-12足歲 | $1,500 |
$1,800 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |





