| 報名期間 | 115/4/22 17:00 ~ 115/10/19 17:30 |
| 甄試日期 | 115/10/21 |
| 訓練期間 | 115/10/30 ~ 116/1/14 |
| 訓練時數 | 360 小時 |
課程連結:https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/Detail?ID=16367
| 目次 | 課程名稱 | 綱要 | 時數 | 時數 | 時數 |
| 1 | 開訓 | 參訓繳交資料說明/教務管理說明/上課權利義務說明/環境介紹/學員自我介紹 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 結訓 | 就業輔導機制/就業成果回報/頒發結訓證書 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 班會 | 學員反應意見溝通討論/班務事項協調/重要事項宣導/報考證照說明 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 職場工作倫理 | 專業與品德課程/職場工作倫理課程/人際關係管理/溝通的藝術 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 資通訊發展趨勢 | 資通訊科技發展趨勢/AI技術導入產業應用概況 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 資訊安全管理 | 建立正確的資安觀念/資訊安全防範技巧/認識資訊安全威脅趨勢 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 性別平等課程 | 性別平等工作法解析/職場性騷擾之防治/性別主流化及反就業歧視 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 就業市場趨勢分析與求職技巧 | 產業現況分析/就業市場發展方向/勞工權益說明/就業輔導相關資訊/個人履歷撰寫與編修技巧/面試技巧 | 4 | 4 | 7 |
| 9 | 數位工具應用 | 數位工具使用/雲端平台應用/社群平台應用 | 3 | 3 | 35 |
| 10 | 數位素養與電腦操作 | 電腦與周邊設備基本認識/Windows 作業系統介面操作與設定/檔案與資料夾管理技巧/常用輸入設備與快捷鍵運用/常見問題排除與系統維護觀念 | 7 | 7 | 35 |
| 11 | Google雲端應用 | 雲端服務與數位協作概念介紹/Google 雲端硬碟操作與檔案管理/文件、試算表與簡報線上編修與共享/雲端相簿與影音管理應用/Gmail 與 Google 日曆整合使用 | 7 | 7 | 28 |
| 12 | Word文書編輯 | Word 介面與基本操作/文字編輯與段落格式設定/樣式、標題與目錄自動化應用/表格建立與格式化/圖片、圖示與圖文配置/頁面配置、分節與頁碼設定/文件審閱與批註、追蹤修訂/合併列印與模板應用 | 34 | 34 | 21 |
| 13 | Excel數據分析 | Excel 介面與基本操作/工作表管理與資料輸入技巧/儲存格格式設定與資料驗證/函數應用:SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等/資料篩選、排序與條件格式化/圖表建立與視覺化資料呈現/樞紐分析表與資料匯整 | 42 | 42 | 28 |
| 14 | TQC認證題庫解析 | 介紹TQC證照架構與出題類型/測驗題型解析與應試技巧/模擬題操作演練與時間管理策略/考古題解析與實作指導 | 77 | 77 | 7 |
| 15 | PowerPoint簡報設計 | PowerPoint 介面與基本操作/簡報架構策略與排版美學/投影片建立、版面與母片應用/文字編輯、段落與格式設定/圖片、圖示、SmartArt 與圖表運用/高效素材庫與圖表視覺化/動畫、過渡效果與多媒體整合/簡報結構規劃與內容呈現技巧/範本設計與風格統一化/簡報輸出、列印與分享/簡報策略總結 | 21 | 21 | 6 |
| 16 | 設計趨勢與色彩美學 | 流行趨勢/設計靈感與創意/色彩運用技法 | 6 | 6 | 18 |
| 17 | 繪圖工具操作應用 | 軟體介面基本操作/繪圖技巧及色彩原理/造型設計與外觀效果/文字組合與編輯/繪圖工具運用 | 18 | 18 | 30 |
| 18 | AI生成式商業設計應用 | 產業調查與分析/品牌理念發想/企業識別系統/商標形象設計/AI智能生成/商業系統設計 | 30 | 30 | 42 |
| 19 | 影像處理工具應用 | 選取範圍與遮色片用法/圖層合成影像/筆刷與編修工具/調整照片色調與明暗/套用濾鏡 | 18 | 18 | 35 |
| 20 | 商品攝影與AI合成/生成 | 攝影器材介紹/商品攝影構圖/AI工具與Prompt提示詞應用 | 21 | 21 | 31 |
| 21 | AI協作影像實務設計 | AI影像設計工具/AI與Mockup整合實作 | 15 | 15 | 344 |
| 22 | 電商上架實務 | 電商平台與拍賣平台介紹/平台抉擇策略與分析/拍賣賣場架設與商品上架 | 10 | 10 | |
| 23 | 數位行銷與AI應用 | 數位行銷導論與 AI 市場分析/AISAS行銷邏輯與消費者行為/Threads帳號經營/部落格發文與粉絲養成/Google Ads廣告行銷與廣告投放/AI工具的優化與應用 | 37 | 37 | |
| 360 | |||||
| 360 |



