第十三屆國際綠色智慧交通論壇 暨 第一屆亞太道路收費國際高峰論壇
The 13th Annual Forum for International Green and Smart Mobility and jointly held with the 1st Asia-Pacific Road User Charging Summit
- 主題:第十三屆國際綠色智慧交通論壇 暨 第一屆亞太道路收費國際高峰論壇
- 活動時間 Date:2026年04月16日(四)/Thursday, 16 April 2026
- 活動地點 Venue:
- TaiNEX Hall 1南港展覽館1館401會議室(台北市 11568 南港區經貿二路 1 號)
- Meeting Room 401 No. 1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan
- 活動費用 Registration Fee:免費報名/Free Registration(本次活動不含午餐)(Lunch Not Included)
- 指導單位Directed:Ministry of Digital Affairs(Inviting)數位發展部(邀請中)
- 主辦單位Organizers:
- Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.遠傳電信股份有限公司、
- Taiwan Institute for Sustainable Energy台灣永續能源研究基金會、
- ITS Taiwan中華智慧運輸協會、
- Asia Pacific Road User Charging Alliance亞太道路收費聯盟、
- TAITRA中華民國對外貿易發展協會、
- 協辦單位Co-organizers:
- China Road Federation中華民國道路協會、
- Taiwan Professional Transportation Engineers Association中華民國交通工程技師公會、
- Far EasTone Telecommunications Foundation遠傳電信基金會(邀請中)
- 策略夥伴Strategic Partner:
- ITS India Forum、
- ITS New Zealand、
- ITS Thailand
- 其他說明:
- 本活動採事前線上報名,因活動現場座位有限(200位),實體參加將以相關領域之產官學研人士為優先對象。請確實填寫資料,主辦單位保留報名資格之最後審查權利。
- 本次活動語言為英文,現場備有口譯相關設備。
- 本次活動可申請「環境教育時數」、「公務人員學習時數」,如有需要敬請先行報名與會,申請時數限定須實體出席活動,並確實簽到簽退。
- 主辦單位保有調整、解釋、暫停及終止本活動之權利。
議程
【Morning】 Smart Transportation Value Reconstruction:AI Applications and Net-Zero Transportation Strategies 智慧交通價值重構:AI應用與交通淨零戰略 | |||
Time 時間 | Duration 時長 | Topic 主題 | Speaker 講者 |
08:30-09:00 | 30 mins | Sign up and Reception 報到與交流 |
|
09:00-09:30 | 30 mins | Opening Remarks / Forum Framing / VIP Group Photo 開幕致詞/論壇定位說明/貴賓合影 | (一) Eugene Chien, Ph.D. President and Chairperson, Far EasTone Telecommunications Foundation & Taiwan Institute for Sustainable Energy; Consultant, National Climate Change Committee, Office of the President 遠傳電信基金會暨台灣永續能源研究基金會董事長 簡又新 大使 (二) Representative from MODA (inviting) 數發部代表(洽邀中) (三) Representative from TAITRA (inviting) 中華民國對外貿易發展協會代表 (洽邀中) (四) Chee Ching President, Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 遠傳電信 井琪 總經理 |
09:30-10:00 | 30 mins | Keynote I (Measurement Framework): Reconstructing the Value of Road Networks: Carbon Reduction and a Lean Framework in the AI Era 專題演講I (衡量框架): 道路網路的價值重構:AI時代的減碳價值與衡量框架 | Bobby McCurdy, Vice President, Policy and Advocacy, ITS America 美國ITS協會副理事長 |
10:00-10:30 | 30 mins | Keynote II (Technology Enablement): Verified Emissions Reduction: How AI / ITS Turns Road Data into MRV for Carbon Governance 專題演講II (技術賦能): 可驗證的減排:AI/ITS 如何把道路數據轉成 MRV 的碳治理 | Philip Tseng, Vice President, Far EasTone Telecommunications Co., Ltd & ITS Taiwan 遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理暨中華智慧運輸協會副理事長 曾詩淵 |
10:30-11:00 | 30 mins | Tea Break & Networking 茶敘交流 |
|
Panel-From Carbon Benefits to Policy Execution: Translating AI-Driven Carbon Savings into RUC Pilot Design and Future Systems 專題對談-從減碳價值到政策執行:AI 產生的碳效益如何轉化為 RUC 試點設計與未來系統 | |||
11:00-12:00 | 60 mins | Speaker對談人: (一) Mike Rudge, Director, NZ Transport Agency 紐西蘭交通管理局處長 (二) Dr. Tongkarn Kaewchalermtong, President, ITS Thailand 泰國智慧運輸協會理事長 (三) Akhilesh Srivastava, President, ITS India Forum 印度智慧運輸協會理事長 | Moderator主持人: Chien-Hung Wei, Honorary Professor, Department of Transportation and Communication Management Science, National Cheng Kung University 國立成功大學交通管理學系 魏健宏 名譽教授 |
【Afternoon】 Shaping the Asia Pacific Path for Road User Charging 形塑亞太道路收費制度新路徑 | |||
13:30-13:40 | 10 mins | Afternoon Introduction and Remarks 引言與貴賓致詞 | (一) Philip Tseng, Vice President, Far EasTone Telecommunications Co., Ltd & ITS Taiwan 遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理暨中華智慧運輸協會副理事長 曾詩淵 (二) Wen-Juei Chen, Director General, Freeway Bureau; President, China Federation Association 交通部高速公路局局長暨中華民國道路協會理事長 陳文瑞 |
13:40-13:55 | 15 mins | Asia-Pacific Road User Charging Alliance New Member Joining Ceremony - Signing - Group photo 亞太道路收費聯盟會員加盟儀式 - 簽約儀式 - 大合照 | Alliance Representatives New Member:
亞太道路收費聯盟 新成員國:
|
Panel I-Why RUC, Why Now: APAC’s Shared Pressure Points 專題對談I-為何推動道路收費?亞太面臨的共同壓力與挑戰 | |||
13:55-14:45 | 50 mins | Speakers對談人: (一) Akhilesh Srivastava, President, ITS India Forum 印度智慧運輸協會理事長 (二) Lee Mckenzie, Vice Chair, ITS New Zealand 紐西蘭智慧運輸協會副主席 (三) Dr. Tongkarn Kaewchalermtong, President, ITS Thailand 泰國智慧運輸協會理事長 | Moderator主持人: Prof. SK Jason Chang, Director, Advanced Transport Research Center, University of Taipei 臺北市立大學前瞻運輸研究中心 張學孔 主任 |
Panel II-From Policy Intent to Pilot Design and Execution 專題對談II-從政策構想到試辦制度的設計與推動 | |||
14:45-15:35 | 50 mins | Speakers對談人: (一) Dato’Sri Ir. Hj Ismail, President,ITS Malaysia 馬來西亞智慧運輸協會理事長 (二) Tristan San Buenaventura, President, ITS Philippines 菲律賓智慧運輸協會理事長 (三) Men-Feng Wu, Chairman, Taiwan Telematics Industry Association (inviting) 台灣車聯網協會理事長 吳盟分 (洽邀中) | 主持人Moderator: Takehiko Barada, Sr. Vice President, ITS Asia Pacific 亞太智慧運輸協會 資深副理事長 |
15:35-15:50 | 15 mins | Tea Break & Networking 茶敘交流 |
|
Panel III-Designing RUC System in the Future 專題對談III-形塑未來道路收費制度 | |||
15:50-16:40 | 50 mins | Speakers對談人: (一) Norbert Schindler, Founder and CEO, GNSS Consulting GNSS顧問公司創始人與執行長 Norbert Schindler (二) Dr. Henry Meng, STI Director General, Institute Information Industry 財團法人資訊工業策進會軟體 技術研究院院長 蒙以亨 (三) Howie Sim, President, ITS Singapore 新加坡ITS協會理事長 Howie Sim | Moderator主持人: Dr. Shih-Ming You, Counsellor, Taipei City Government 臺北市政府參事 游適銘博士 |
16:40-17:00 | 20 mins | Alliance Dialogue & Closing – What Asia Pacific Members Can Shape Together – All Members 聯盟對話- 亞太會員共同形塑的未來方向 | ITS India Forum ITS Malaysia ITS New Zealand ITS Singapore ITS Taiwan ITS Thailand (in alphabetical order) |
17:00 | - | Closing 閉幕 | - |
Agenda
【Morning】 Smart Transportation Value Reconstruction:AI Applications and Net-Zero Transportation Strategies | |||
Time | Duration | Topic | Speaker |
08:30-09:00 | 30 mins | Sign up and Reception | |
09:00-09:30 | 30 mins | Opening Remarks / Forum Framing / VIP Group Photo |
|
09:30-10:00 | 30 mins | Keynote I (Measurement Framework): Reconstructing the Value of Road Networks: Carbon Reduction and a Lean Framework in the AI Era |
|
10:00-10:30 | 30 mins | Keynote II (Technology Enablement): Verified Emissions Reduction: How AI / ITS Turns Road Data into MRV for Carbon Governance |
|
10:30-11:00 | 30 mins | Tea Break & Networking | |
Panel-From Carbon Benefits to Policy Execution: Translating AI-Driven Carbon Savings into RUC Pilot Design and Future Systems | |||
11:00-12:00 | 60 mins | Speaker: Mike Rudge, Director, NZ Transport Agency Dr. Tongkarn Kaewchalermtong, President, ITS Thailand Akhilesh Srivastava, President, ITS India Forum | Moderator:
|
【Afternoon】 Shaping the Asia Pacific Path for Road User Charging | |||
13:30-13:40 | 10 mins | Afternoon Introduction and Remarks |
|
13:40-13:55 | 15 mins | Asia-Pacific Road User Charging Alliance New Member Joining Ceremony - Signing - Group photo | Alliance Representatives New Member:
|
Panel I-Why RUC, Why Now: APAC’s Shared Pressure Points | |||
13:55-14:45 | 50 mins | Speakers: Akhilesh Srivastava,President, ITS India Forum Lee Mckenzie, Vice Chair,ITS New Zealand Dr. Tongkarn Kaewchalermtong, President, ITS Thailand | Moderator:
|
Panel II-From Policy Intent to Pilot Design and Execution | |||
14:45-15:35 | 50 mins | Speakers: Dato’Sri Ir. Hj Ismail, President,ITS Malaysia Tristan San Buenaventura, President, ITS Philippines Men-Feng Wu, Chairman, Taiwan Telematics Industry Association (inviting) | Moderator:
|
15:35-15:50 | 15 mins | Tea Break & Networking | |
Panel III-Designing RUC System in the Future | |||
15:50-16:40 | 50 mins | Speakers: Norbert Schindler, Founder and CEO, GNSS Consulting Norbert Schindler Dr. Henry Meng, STI Director General, Institute Information Industry Howie Sim, President, ITS Singapore | Moderator:
|
16:40-17:00 | 20 mins | Alliance Dialogue & Closing – What Asia Pacific Members Can Shape Together – All Members |
|
17:00 | - | Closing | - |






















