課程內容
| 課程代碼: | 170663 |
|---|---|
| 課程名稱: | Excel函數應用與Power BI資料分析實務班第01期(實體課程) |
| 學分數: | 非學分班 |
| 師資介紹: | 傅惠民 老師 學歷:私立淡水商工管理學院 國際貿易學系 專長:Microsoft Office Word/EXCEL/PowerPoint/Access/Outlook/文案設計/部落格/電商/威力導演 |
| 縣 市 別: | 桃園市 |
| 訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
| 所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
| 報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 9,180 |
| 訓練費用: |
|
| 訓練性質: | 在職 |
| 報名日期 : | 115/05/30 12:00 ~ 115/06/24 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
| 預定訓練起訖日期: | 115/06/27 ~ 115/08/22 |
| 上課時間: | 每週六115/6/27-115/8/22 9:30-16:30上課 |
| 專長能力: | EXCEL :熟練運用EXCEL工具,能習得各項函數運用領域,以利完成圖表分析、報表製作等行政流程。 POWER BI :掌握POWER BI工具,能與EXCEL表相結合,將數據轉成視覺化圖表,強化簡潔閱讀感。 |
參訓資格
| 學歷: | 國中(含)以上 |
|---|---|
| 年齡: | 年滿15歲以上 |
| 資格條件: | 1.具備電腦基礎操作能力 2.對EXCEL或POWER BI有學習需求者 3.欲提升第二專長或工作有相關者。 |
| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
|---|---|---|---|---|
| 115/06/27(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 說明開訓權益及注意事項、line@職訓系統使用說明(0.5H)/計算原理探討(前篇):公式與函數運算原理/相對絕對座標(鎖欄鎖列)的探討/多重函數的架構探討/代表性的統計類函數 MAX、MIN、LARGE、SMALL、AVERAGEA、ROUND…COUNT、COUNTA、SUMPRODUCT、RANK.EQ… | 傅惠民 |
| 115/06/27(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 計算原理探討(後篇):討論自訂格式與函數之間的關係/探討資料保護對已完成的公式函數結果的重要性與設定方式/(續)代表性的統計類函數COUNT、COUNTA、SUMPRODUCT、RANK.EQ… | 傅惠民 |
| 115/07/04(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | TQC證照初體驗:簡介台灣Office的證照種類及其各自的優缺點/TQC證照考試的模擬評分系統介紹與安裝/TQC第102題練習/TQC第110題練習 | 傅惠民 |
| 115/07/04(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 邏輯、文字與除錯類函數(前篇):代表性的文字類函數/LEFT、RIGHT、MID、CONCAT、FIND、SEARCH、REPLACE、SUBSTITUTE、BIG5、ASC、LEN、REPT…/TQC第506題練習/TQC第510題練習 | 傅惠民 |
| 115/07/11(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 邏輯、文字與除錯類函數(後篇):代表性的條件類函數 IF、IFS、AND、OR、IFERROR、SUMIF、COUNTIF、AVERAGEIF、SUMIFS、AVERAGEIFS、MAXIFS、MINIFS…/TQC第104題練習/TQC第504題練習/TQC第202題練習 | 傅惠民 |
| 115/07/11(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 查表類函數(前篇):代表性的查表類函數 VLOOKUP、HLOOKUP、INDIRECT、INDEX、MATCH… | 傅惠民 |
| 115/07/18(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 查表類函數(後篇):TQC第106題練習/TQC第108題練習/TQC第210題練習/TQC第408題練習/TQC第410題練習 | 傅惠民 |
| 115/07/18(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 365版新函數觀念:代表性的365版函數 XLOOKUP、SORT、FILTER、TEXTJOIN、TEXTSPLIT… | 傅惠民 |
| 115/07/25(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 設定格式化條件用公式:TQC第204題練習/TQC第208題練習/TQC第404題練習/TQC第406題練習 | 傅惠民 |
| 115/07/25(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 財務與日期時間類函數(前篇):代表性的日期時間類函數 TODAY、YEAR、MONTH、DATE、DATEDIF、WEEKDAY、WORKDAY、WORKDAY.INTL、EDATE、EOMONTH… | 傅惠民 |
| 115/08/01(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 財務與日期時間類函數(後篇):代表性的財務類函數 PV、FV、PMT、IPMT、PPMT、RATE、NPV、NPER、IRR…/TQC第502題練習/TQC第508題練習 | 傅惠民 |
| 115/08/01(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 資料分析(前篇):排序(單欄排序、多欄排序、自訂排序)/篩選(自動篩選、進階篩選)/小計功能、資料快速分頁 | 傅惠民 |
| 115/08/08(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 資料分析(中篇):格式化為表格/樞紐分析(欄列值的差異、摘要值方式、百分比分析、群組分析)/TQC第402題練習/合併彙算/TQC第206題練習/左右對齊/資料剖析 | 傅惠民 |
| 115/08/08(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 資料分析(後篇):模擬分析(目標搜尋、分析藍本、運算列表、規劃求解) | 傅惠民 |
| 115/08/15(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | Power BI大數據分析:Power BI Desktop/操作介面簡介、儀表板簡介/圖表繪製練習/直條圖、折線圖、圓形圖、樹狀圖、區域圖、矩陣圖、卡片圖…/TQC第302題練習/TQC第304題練習/TQC第306題練習 | 傅惠民 |
| 115/08/15(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | Power BI大數據分析:資料關聯說明/關聯圖製作/多重表格關聯圖表/多重表格樞紐分析/TQC第308題練習/TQC第310題練習 | 傅惠民 |
| 115/08/22(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | Power BI大數據分析:Power Query資料整理/去蕪存菁資料表格內容/將亂七八糟的資料整理為正常表格架構/ 取消資料行樞紐/合併查詢/ 附加查詢 | 傅惠民 |
| 115/08/22(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | Power BI大數據分析:Excel Power Pivot樞紐分析/DAX函數簡介/結訓權益說明(0.5H) | 傅惠民 |



