課程內容
| 課程代碼: | 170651 |
|---|---|
| 課程名稱: | AUTOCAD室內設計與AI協作應用班第01期(實體課程) |
| 學分數: | 非學分班 |
| 師資介紹: | 蔣宏源 老師 學歷:明新科技大學 電機工程科 專長:AUTOCAD電腦繪圖、3ds MAX動畫製作/建築外觀及 室內設計、Revit建築設計、資訊設計、資訊安全 |
| 縣 市 別: | 桃園市 |
| 訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
| 所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
| 報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 9,180 |
| 訓練費用: |
|
| 訓練性質: | 在職 |
| 報名日期 : | 115/05/07 12:00 ~ 115/06/03 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
| 預定訓練起訖日期: | 115/06/06 ~ 115/08/08 |
| 上課時間: | 每週六9:30-12:30;13:30-16:30 (6/20停課)上課 |
| 專長能力: | 室內設計 :培養空間美學與設計思維,能依據使用需求進行平面配置、材質選用與風格統整,完成具專業水準之室內設計提案。 AUTOCAD :熟練運用AutoCAD進行室內設計製圖,掌握圖層管理、圖塊建立與動態圖塊應用,能獨立完成空間配置與施工圖面。 AI :運用生成式AI工具進行設計構想、風格規劃與圖像生成,能以Prompt語法實現自動化設計流程與視覺提案。 |
參訓資格
| 學歷: | 國中(含)以上 |
|---|---|
| 年齡: | 年滿15歲以上 |
| 資格條件: | 1.具備電腦基礎操作能力 2.對AUTOCAD與室內設計有學習需求者 |
| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
|---|---|---|---|---|
| 115/06/06(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 說明開訓權益及注意事項、line@職訓系統使用說明(0.5H)/Autocad基礎操作(基本圖學、Autocad介面與設定:建立基礎圖學知識,製圖原則與繪圖規範解析,AutoCAD操作介面與環境設定,CAD座標系統應用演練,正確繪圖操作流程與工具使用方法) | 蔣宏源 |
| 115/06/06(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | Autocad基礎操作:線(Line)、圓(Circle)、矩形(Rectangle)、多邊形(Polygon)、弧(Arc)、橢圓(Ellipse)等基本圖形的繪製與設定,並操作演練各工具的適用情境與使用技巧。 | 蔣宏源 |
| 115/06/13(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | Autocad基礎操作(編輯命令:基本圖形修改與複製技巧,鏡射(Mirror)、旋轉(Rotate)、移動(Move)、複製(Copy)、比例縮放(Scale)、陣列(Array)等常用編輯工具實際應用操作。 | 蔣宏源 |
| 115/06/13(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | Autocad基礎操作(圖層管理、圖塊建立:介紹圖層的邏輯與用途,使用圖層管理員新增與命名、設定顏色、線型、線寬與列印控制屬性,圖層狀態管理(開/關、凍結/解凍、鎖定/解鎖)進行圖面資訊分層,基本圖塊(Block)與可重複使用元件的建立流程,實作演練(如建立家具、設備、符號圖塊並分類儲存)。 | 蔣宏源 |
| 115/06/27(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | Autocad基礎操作(動態圖塊:動態圖塊概念與應用範圍、Block Editor 使用、參數(Parameters)設定、動作(Actions)連結、實作範例演練、圖塊測試與調整) | 蔣宏源 |
| 115/06/27(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | Autocad基礎操作(圖面配置:模型空間(Model Space)與圖紙空間(Paper Space)差異說明、建立與管理 Layout 頁面、設定標題欄與圖框、建立與調整視口;列印設定:紙張尺寸與列印方向定、列印區域選擇(圖面、範圍、窗口、版面)、比例設定與檢查、圖層列印控制)。 | 蔣宏源 |
| 115/07/04(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 進階繪圖技巧與建築標準(掌握建築圖紙的標準、構件圖示、尺寸標註及設計規範) | 蔣宏源 |
| 115/07/04(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 瞭解AI與建築設計(AI技術基礎、chatgpt 運用) | 蔣宏源 |
| 115/07/11(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 瞭解AI與建築設計(機器學習與深度學習的概要) | 蔣宏源 |
| 115/07/11(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 瞭解AI與建築設計(AI工具應用於建築設計中的應用案例) | 蔣宏源 |
| 115/07/18(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 自動化設計工具(使用AI工具進行設計:AI生成設計的最新趨勢與應用實例介紹、 Ai工具平台簡介、自動化設計與傳統設計流程的差異與整合方式、認識 prompt 對 AI 輸出結果的影響、室內設計常用的 prompt 語法範例、實作演練(空間風格規劃 → Prompt 撰寫 → AI 圖像生成 → 成果整理)) | 蔣宏源 |
| 115/07/18(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 自動化設計工具(使用AI工具進行提案) 利用chatgpt等AI模型工具網頁進行提案簡報建立,透過輸入關鍵字(指令)生成出室內設計提案簡報。 | 蔣宏源 |
| 115/07/25(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 自動化設計工具(使用AI工具進行報價) | 蔣宏源 |
| 115/07/25(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 專案實作與綜合案例分析-臥室設計(實作結合AutoCAD與AI技術的綜合設計專案,並進行案例分析與分享) | 蔣宏源 |
| 115/08/01(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 專案實作與綜合案例分析-客廳設計(實作結合AutoCAD與AI技術的綜合設計專案,並進行案例分析與分享) | 蔣宏源 |
| 115/08/01(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 專案實作與綜合案例分析-三房二廳設計(實作結合AutoCAD與AI技術的綜合設計專案,並進行案例分析與分享) | 蔣宏源 |
| 115/08/08(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | Autocad國際專業認證輔導(輔導考取原廠國際專業認證) | 蔣宏源 |
| 115/08/08(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | Autocad國際專業認證輔導(輔導考取原廠國際專業認證)/結訓權益說明(0.5H) | 蔣宏源 |



