課程內容
| 課程代碼: | 170650 |
|---|---|
| 課程名稱: | Excel數據分析與AI自動化實務班第01期(實體課程) |
| 學分數: | 非學分班 |
| 師資介紹: | 周家祥 老師 學歷:私立樹德工商專科學校 工業工程與管理科 專長:AI生成應用技術導入、網頁視覺設計、文書處理更新及歸檔 |
| 縣 市 別: | 桃園市 |
| 訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
| 所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
| 報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 9,180 |
| 訓練費用: |
|
| 訓練性質: | 在職 |
| 報名日期 : | 115/05/01 12:00 ~ 115/05/28 18:00 |
| 預定訓練起訖日期: | 115/05/31 ~ 115/08/02 |
| 上課時間: | 每週日9:30-12:30;13:30-16:30 (6/21停課)上課 |
| 專長能力: | AI :能運用生成式人工智慧支援資料分析、文字生成與決策輔助,具備以 ChatGPT 協助報表撰寫與資料解讀的實務能力。 EXCEL :熟悉 Excel 的進階操作與資料分析技巧,能運用公式、樞紐分析與視覺化圖表進行數據整理與報告製作 自動化 :具備以巨集(Macro)與 VBA 實作流程自動化的能力,能設計自動填表、資料更新與報表輸出等高效率作業流程。 |
參訓資格
| 學歷: | 國中(含)以上 |
|---|---|
| 年齡: | 年滿15歲以上 |
| 資格條件: | 1.具電腦基本操作能力 2.對EXCEL及數據分析有學習需求者 3.想學習如何運用AI工具提升效率者 |
| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
|---|---|---|---|---|
| 115/05/31(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 開訓權益說明(0.5H)/Excel 基礎操作與資料管理/認識 Excel 介面(功能區、儲存格、工作表)/基礎輸入與編輯技巧/儲存格格式設定(文字、數值、日期) | 周家祥 |
| 115/05/31(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | ChatGPT:產生範例數據、提供排版建議/表格化資料、樣式設計/排序與篩選(單一、多條件)/建立簡單報表/ChatGPT:自動生成練習題,提供數據清理技巧 | 周家祥 |
| 115/06/07(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 公式基礎(運算子、相對與絕對參照)/常用函數:SUM、AVERAGE、COUNT、MIN、MAX/ChatGPT:說明公式用途、解釋錯誤訊息 | 周家祥 |
| 115/06/07(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 條件判斷函數:IF、SUMIF、COUNTIF/成績單/薪資表職場實務案例練習/ChatGPT:自動產生公式範例,建議最佳化寫法 | 周家祥 |
| 115/06/14(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 查找函數:VLOOKUP、XLOOKUP/多表比對與動態欄位擷取/ChatGPT:產生替代公式並說明 | 周家祥 |
| 115/06/14(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 文字函數:LEFT、RIGHT、LEN、CONCAT/欄位清洗、字串解析與重組/ChatGPT:產生替代公式與解釋 | 周家祥 |
| 115/06/28(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 日期函數:TODAY、TEXT、NETWORKDAYS/ 學習計算日期差異、格式轉換與專案排程應用 | 周家祥 |
| 115/06/28(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 邏輯函數:AND、OR 資料驗證(下拉清單、輸入規則)/ChatGPT:建立專案排程案例 / 學習建立條件判斷與資料驗證規則 | 周家祥 |
| 115/07/05(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 建立長條圖、折線圖、圓餅圖/圖表元素調整(標題、圖例、數據標籤)/ChatGPT:建議最適合的圖表類型/條件格式(色階、資料圖示) | 周家祥 |
| 115/07/05(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 報表美化與頁面設定/ChatGPT:產生自動分析報告,協助解讀圖表 / 學習視覺化報表設計與圖表解讀技巧 | 周家祥 |
| 115/07/12(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 建立樞紐分析表/分組、篩選、基本統計/ChatGPT:生成分析摘要文字 | 周家祥 |
| 115/07/12(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 樞紐分析進階:交叉分析、樞紐圖表/綜合案例實作(銷售報表、財務分析)/ChatGPT:解釋數據趨勢,提供優化建議 | 周家祥 |
| 115/07/19(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 巨集錄製與播放/VBA 編輯器認識/ChatGPT:協助產生簡單巨集範例/VBA 基礎語法(MsgBox、InputBox) | 周家祥 |
| 115/07/19(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 簡單自動化應用(資料填入、自動計算)/ChatGPT:除錯與程式碼解釋 / 學習建立自動化流程、資料填寫與計算技巧 | 周家祥 |
| 115/07/26(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 報表自動化案例(銷售報表、薪資表)/VBA 簡單應用(批次格式化、輸出)/ChatGPT:最佳化 VBA 程式碼 | 周家祥 |
| 115/07/26(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 分組/個人專案選題(如進銷存、出勤統計、專案排程)/ChatGPT:提供專案架構建議與練習數據 | 周家祥 |
| 115/08/02(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 專題實作(Excel + ChatGPT + VBA)/個人作品集建立(含:報表、巨集、分析報告) | 周家祥 |
| 115/08/02(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | ChatGPT:協助排版、產出結論摘要/作品集發表與討論/結訓權益說明(0.5h) | 周家祥 |



