課程內容
| 課程代碼: | 170662 |
|---|---|
| 課程名稱: | PMP專案管理人才實務班第01期(實體課程) |
| 學分數: | 非學分班 |
| 師資介紹: | 李育文 老師 學歷:國立暨南國際大學 東南亞研究所 專長:專長:專案管理.Project實務操作與運用.Visio.SPSS。 |
| 縣 市 別: | 桃園市 |
| 訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
| 所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
| 報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 8,930 |
| 訓練費用: |
|
| 訓練性質: | 在職 |
| 報名日期 : | 115/03/12 12:00 ~ 115/04/08 18:00 |
| 預定訓練起訖日期: | 115/04/11 ~ 115/06/06 |
| 上課時間: | 每週六115/4/11-115/5/30 9:00-17:00 115/6/6 9:00-15:00 (5/2、5/9停課)上課 |
| 專長能力: | 專案管理 :以PMBOOK第七版為主,第六版為輔,完整介紹當代專案管理架構,讓學員得以明白專案進行的過程,並具備制定相應策略的能力。 專案規劃 :具備評估專案執行的決策能力,能根據不同專案制定出相應策略,拆解專案的每個步驟,確保過程能順利進行。 |
參訓資格
| 學歷: | 國中(含)以上 |
|---|---|
| 年齡: | 年滿15歲以上 |
| 資格條件: | 1.具備電腦基本操作能力 2.對專案管理技術有學習需求者 |
| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
|---|---|---|---|---|
| 115/04/11(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 說明開訓權益及注意事項、line@職訓系統使用說明(0.5H)/專案管理整體架構介紹(以PMBOK第七版為主,第六版為輔,完整介紹當代專案管理架構) | 李育文 |
| 115/04/11(星期六) | 13:00~17:00 | 4 | 商業分析(上):使用者故事、商業模式(整合敏捷式及第七版專案管理,透過一開始使用者故事、商業模式進入專案管理商業分析)/商業分析(下):精實創業(商業分析不只要有創意,也要務實專案規劃:採購分析(結合專案管理內容,制定專案採購方案) | 李育文 |
| 115/04/18(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 專案啟動:取得權力(做專案不要傻傻的做,要先搞清楚狀況,名正才能言順推動)/專案啟動:辨識利害關係人及要求(做專案絕對不是一個人做,一個人決定,一定要了解所有利害關係人的要求再做。利害關係人評估不只包括企業內部,連外部如媒體也需納入評估中。) | 李育文 |
| 115/04/18(星期六) | 13:00~17:00 | 4 | 專案規劃:總目標設定(上)(利害關係人需求調查(了解每個利害關係人對於專案有什麼要求?想什麼?都要先搞清楚。)) | 李育文 |
| 115/04/25(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 專案規劃:總目標設定(下)(訂定目標,拆解目標(訂定專案總目標,並拆解總目標到細項的關鍵成果。)) | 李育文 |
| 115/04/25(星期六) | 13:00~17:00 | 4 | 專案規劃:設定關鍵行動(上)(成果不會自已完成,需要將細項交付成果,繼續拆解成關鍵行動來達成。)/專案規劃:設定關鍵行動(下)(釐清專案各活動之間時程關係,及專案整體推動角度。) | 李育文 |
| 115/05/16(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 專案規劃:行動資源評估投入(專案不會自動完成,需要安排合適資源投入。)/專案規劃:成本估算(釐清專案各活動之間成本費用內容。)/專案工具及技術(實獲值管理(EVM)介紹) | 李育文 |
| 115/05/16(星期六) | 13:00~17:00 | 4 | 專案軟體操作(1):專案與微軟Project結合(將課堂實作內容,透過軟體及AI協作,提升專案管理的效率及預測執行成效。) | 李育文 |
| 115/05/23(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 專案規劃:品質工具認識與挑選(結合專案管理內容,本單元會搭配微軟Visio、Excel練習,訓練過程中的圖像化及量化思考。) | 李育文 |
| 115/05/23(星期六) | 13:00~17:00 | 4 | 專案軟體操作(2):專案與微軟Project結合(將課堂實作內容,透過軟體及AI協作,提升專案管理的效率及預測執行成效。) | 李育文 |
| 115/05/30(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 專案規劃:溝通管道評估(團隊越多人不代表越好辦事,人多嘴雜反而造成效益低落。) | 李育文 |
| 115/05/30(星期六) | 13:00~17:00 | 4 | 專案簡報力(簡報力已經是專案經理的要求,課程中會搭配微軟PowerPoint分享近幾年簡報新觀念。)/專案規劃:風險辨識與分析(結合專案管理內容,本單元會搭配微軟Visio、Excel練習,訓練過程中的圖像化及量化思考。) | 李育文 |
| 115/06/06(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 專案規劃:採購分析(結合專案管理內容,制定專案採購方案)/專案軟體操作(3):專案與微軟Project結合(將課堂實作內容,透過軟體及AI協作,提升專案管理的效率及預測執行成效。) | 李育文 |
| 115/06/06(星期六) | 13:00~15:00 | 2 | PMP考試複習(專案倫理道德、計算題、專案架構、五大流程等重點複習及題目練習)/結訓權益說明(0.5H) | 李育文 |



