| NO | 課程名稱 | 授課時數 |
| 1 | 開訓 | 1 |
| 2 | 結訓 | 1 |
| 3 | 班會 | 2 |
| 4 | 職場工作倫理 | 1 |
| 5 | 資通訊發展趨勢 | 1 |
| 6 | 資訊安全管理 | 1 |
| 7 | 性別平等課程 | 3 |
| 8 | 就業市場趨勢分析與求職技巧 | 4 |
| 9 | 數位工具應用 | 3 |
| 10 | 數位素養與電腦操作 | 7 |
| 11 | Google雲端應用 | 7 |
| 12 | Word文書排版 | 34 |
| 13 | Excel資料整理與分析 | 35 |
| 14 | TQC認證題庫解析 | 70 |
| 15 | AI工具操作與職場應用 | 21 |
| 16 | PowerPoint簡報設計 | 27 |
| 17 | AI生成應用與品牌規劃 | 31 |
| 18 | AI生成與商標CIS規劃 | 35 |
| 19 | Canva 平面應用實務 | 35 |
| 20 | 電子商務與商品上架 | 21 |
| 21 | 專題與成果發表 | 20 |
線下活動
報名完成後出示 ACCUPASS App 中的票券即可快速入場。
實際入場相關規定以活動主辦方為主。
如何取票?



