| NO | 課程名稱 | 授課時數 |
| 1 | 開訓 | 1 |
| 2 | 結訓 | 1 |
| 3 | 班會 | 2 |
| 4 | 職場工作倫理 | 1 |
| 5 | 資通訊發展趨勢 | 1 |
| 6 | 資訊安全管理 | 1 |
| 7 | 性別平等課程 | 3 |
| 8 | 就業市場趨勢分析與求職技巧 | 4 |
| 9 | 數位工具應用 | 3 |
| 10 | 電腦基本實務 | 7 |
| 11 | 雲端服務應用 | 7 |
| 12 | 文書編輯與排版 | 34 |
| 13 | 試算表與數據分析 | 35 |
| 14 | 簡報設計與視覺呈現 | 28 |
| 15 | 影像編修與後製 | 37 |
| 16 | 設計趨勢與色彩美學 | 6 |
| 17 | 繪圖工具操作應用 | 18 |
| 18 | AI生成式商業設計應用 | 30 |
| 19 | 國際認證輔導 | 21 |
| 20 | AI圖片與影音應用 | 31 |
| 21 | 自媒體行銷趨勢 | 14 |
| 22 | AI多媒體行銷 | 19 |
| 23 | 整合實戰與成果發表 | 16 |
線下活動
報名完成後出示 ACCUPASS App 中的票券即可快速入場。
實際入場相關規定以活動主辦方為主。
如何取票?



