
隨著市場競爭加劇,快消品品牌必須比以往更加依賴精確的數據來做出關鍵決策,
同時在廣告投放成本愈來愈高與效益愈來愈不明確的情況,品牌該如何在競爭激烈的紅海市場中,找出新客商機,同時還要養出忠誠消費者。
本論壇將深入探討社交媒體與實購數據如何結合,
共同幫助品牌洞察消費者行為、預測市場趨勢並制定高效的行銷和銷售策略。
專業嘉賓將分享數據分析在產品研發、行銷優化、供應鏈管理等領域中的實際應用案例,
幫助品牌建立競爭優勢、透過實購數據增強市場快速變化的適應力和創新力。
◼活動時間|2024年11月14日 13:30-16:00(13:00 開放入場)
◼論壇地點|台北寒舍艾美酒店 琥珀廳(信義區松仁路38號3樓)
✸ 免費參與 ✸
| 主題 | 時間 | 項目 | 主講者 |
| 13:00-13:30 | 13:00 開放入場 | - | |
| 市場洞察 | 13:30-13:45 | 破解通路集中挑戰,品牌如何突破線下銷售天花板? 消費行為數據引領策略轉型,品牌精準掌握需求,創造銷售增長新契機 | 引客數據 |
| 13:45-14:05 | 從需求分析到規格優化:鮮乳坊打造龍頭超市營收新高峰 透析數據本質與品牌價值交成,掌握品牌X通路X消費者,重塑市場優勢 | 鮮乳坊 | |
| 行銷廣告策略 | 14:05-14:25 | Meta X 發票數據 透過漏斗上層的有效觸及,收網全通路銷售 利用廣告X實購數據,掌握消費者從線上探索到線下購買旅程 | Meta |
| 14:25-14:45 | 森永精準攻勢:數據與廣告雙引擎推動超商銷售提升 運用廣告X產品X消費者行為數據,調整銷售提升行銷策略,成功應對挑戰 | 台灣森永 | |
| 現場互動 | 14:45-14:50 | 中場休息與互動 直覺的精準度:猜猜你有多了解市場? | - |
通路銷售 | 14:50-15:05 | 非自營通路的數據缺口:品牌線下營收提升攻心術 跨越實體通路銷售提升挑戰,緊抓新客、提升任選通路營收 | 引客數據 |
| 15:05-15:25 | 數據賦能銷售!桂格完膳成功引導連鎖藥局新客購買提升 如何運用消費者行為X通路與潛在顧客互動,吸引新客買單你的產品? | 桂格完膳 | |
| 15:25-15:45 | 數據X通路關鍵策略:聯合利華龍頭超市、藥妝銷售提升術 如何運用消費者行為X通路區分新舊客群,最大化指定通路銷售提升成功? | 聯合利華 | |
| 活動總結 | 15:45-16:00 | 引客制勝:打造零售成長引擎,贏得通路主導權 | 引客數據 |
| 16:00 | 賓客離場 | - |
--
⬬ 活動現場採自由入座不劃位,建議儘早至現場報到,活動前2日將以email提醒活動資訊。
⬬ 主辦單位保留修改時間、地點、講師、內容及參加名額之權利。
⬬ 報名此活動即視同成為《食力》會員,並同意《食力》會員服務條款,享有《食力》網站會員相關權益。
⬬ 參加本活動即同意無償授權主辦單位使用活動期間所拍攝之照片與影片,並運用刊登於主辦單位所發佈之網站、部落格、Facebook粉絲專頁、電子報、EDM、專題影片等相關之活動。
⬬ 報到時請出示電子票券QR CODE讓主辦方驗票報到。








