2024『旅人市集培育站』產業交流會-「AI應用新思維,助力成長與實務分享」
📢AI應用新思維,助力成長與實務分享
AI時代來臨,你是否也想了解如何運用AI工具來提升工作效率與創造力?我們即將舉辦一場「AI應用新思維」的交流會,邀請你一起探索如何打造專屬AI顧問,並分享實際應用的心得!
如果你有興趣了解AI如何應用於日常工作、創新思維和成長助力,千萬別錯過這次難得的分享機會!立即報名參加,一同擁抱AI帶來的無限可能。
#AI應用 #人工智慧 #AI工具分享 #數位顧問 #工作效率提升 #青年成長 #科技創新 #雲嘉青年 #AI心得分享 #未來趨勢 #AI與工作

【活動主題】AI應用新思維,助力成長與實務分享
【活動日期】113年10月28日(一) 19:00-21:00
【活動地點】順風咖啡(嘉義縣新港鄉新民路132號)
【與 談 人】康慧賢 執行長、陳俊安 策略總監
【活動對象】雲嘉青年
【參加人數】人數限定 25 人(不含出席講師、嘉賓及工作人員)
【活動流程】
時間 | 流程 |
18:40-19:00 | 報到、點心小聚 |
19:00-19:05 | 主持人開場 |
19:05-19:35 | 自我介紹 |
19:35-19:40 | 大合照 |
19:40-20:30 | 1.如何打造AI人設,建立專屬顧問 2.了解目前雲嘉青年對於AI的使用程度、對於工作的助力程度 3.AI工具使用心得交流(包括chatgpt、claude、gemini、notion、scribe、npkin、kling ai、jitter ai、notebooklm) |
20:30-21:00 | 心得交流 |
|AI工具介紹|
chatgpt | 一個很厲害的聊天機器人,可以回答問題、幫忙寫文章,甚至提供寫程式的建議,功能很多。 | |
claude | 類似 ChatGPT,但更注重安全和道德規範,適合各種對話應用,回應風格更人性化。 | |
gemini | Google 開發的 AI,結合搜尋和深度學習,可以幫助找到信息、分析數據,還會生成內容。 | |
notion | 可以幫忙寫筆記、整理待辦事項,還能自動生成文章或大綱,適合個人和團隊使用。 | |
scribe | 自動生成操作手冊的工具,記錄做事情的每一步,然後把它變成易讀的教學文件。 | |
npkin ai | 為非營利組織設計的 AI,可以自動處理捐款、活動數據,幫助提高工作效率。 | |
kling ai | 這是一個多語言 AI 工具,主要用來處理客戶服務和數據,幫助公司自動化業務流程。 | |
jitter ai | 為設計師和動畫師設計的工具,能自動生成動畫效果,適合做視覺設計和廣告的人。 | |
notebooklm | Google 開發的 AI,幫你整理筆記和分析內容,適合需要處理大量資料的專業人士。 |


