AI驅動醫院創新與管理實務
--永續發展研發計畫成果分享會--
數位醫療時代,透過臨床數據資料運用人工智慧技術,形成新型態的醫療服務的發展,本課程探討運用臨床實務案例,透過AI及系統開發的技術,由創新設計到研發成果的交流探討,包括: 運用資料治理推動醫療研究的轉型;以台灣人體生物資料庫鑑別骨質疏鬆症與基因多型性之間的關聯,及如何通過數據驅動的研究支持新一代智庫的發展,同時涵蓋微智慧醫院資源管理系統的可行性研究。誠摯邀請新創企業對醫院推動創新案例有興趣者,共同參與分享會進行交流。
- 時間: 2024/09/25(三) 上午 9:00-12:00
- 地點: 聯新國際醫院 創新教育中心(DIGI會議室)
- 實體交流課程
- 主辦單位:聯新國際醫院 財團法人壢新醫學研究發展基金會 聯新數位健康加速器(聯新醫院管理顧問股份有限公司)
- 指導單位:經濟部中小及新創企業署
- 議程:09:00~09:10 活動報到
時間 | 主題/活動 | 主講者 | |
09:10-09:20 | Opening |
| |
09:20-09:45 | 人工智慧 | 利用深度學習演算法建構退化性膝關節炎醫療決策系統 | 元智大學資訊工程系 簡廷因教授 聯新國際醫院骨科 何京澤醫師 |
09:45-10:10 | 基於語音與唇語識別產生文字輔助聽障之系統 | 中央大學電機所 蔡宗漢教授 聯新國際醫院神經內科 李振華醫師 | |
10:10-10:35 | AI基於深度學習神經網路之乳房組織擴散光造影技術研究 | 中央大學機械系 潘敏俊教授 聯新國際醫院一般外科 許雅芬醫師 | |
10:35-10:45 | 中場休息 | ||
10:45-11:10 | 智能管理 | 以MLOps流程發展微智慧醫院資源管理系統之可行性研究 | 聯新國際醫療 蔡義昌數位執行長 |
11:10-11:35 | 以資料治理為核心驅動聯新世代研究過渡至智庫的轉型 | 淡江大學公共行政學系 王千文助理教授 | |
11:35-12:00 | 精準醫療 | 以臺灣人體生物資料庫鑑別骨質疏鬆症與特定單一核苷酸多型性之關聯性 | 聯新國際醫院肝膽腸胃科 余青殷醫師 |


