---報名截止後主辦單位會寄送通知至email,請確認信箱正確---
臺北市運動知能系列課程及活動進到課程後段的尾聲,2024年度大活動-運動嘉年華邀請參與課程的學員與臺北市民朋友一同至臺北體育館參與運動體驗闖關,報名即可獲得印有姓名的闖關號碼布,完成闖關即可獲得贈品帆布包,上午下午各限量500份,總計1,000份。大小朋友還可以一同報名參加親子運動競賽,動態-小小極限體能王、靜態-親子瑜珈挑戰,前三名還可以獲得精美運動用品。歡迎全民一起至運動嘉年華動起來!
1. 主辦單位:臺北市政府體育局
2. 承辦單位:蜂巢行銷顧問有限公司
3. 活動名稱:2024臺北市運動知能系列課程 國民體育日 運動嘉年華
4. 活動時間:9/14(六)13:00-15:30
5. 參加對象:一般民眾
6.活動地點:臺北體育館1F
7.活動內容:
➊ 開場帶動跳 13:50-14:10
- YOYO家族-蔓越莓姐姐
➋ 2024巴黎奧運選手分享 14:15-14:20
- 射擊-田家榛
➌ 大型親子運動競賽 11:00-13:30/15:00-15:30
- 小小極限運動體能王11:00-13:30
- 親子瑜珈挑戰15:00-15:30
➍ 運動體驗闖關 上午場10:00-13:00/下午場13:00-15:30
- 雙手力量大-依揮拳擊出/握力機重量分數累積計分。
- 平衡我最行-坐姿抬腳或是平板支撐/維持平衡動作20秒即過關。
- 敏捷反應訓練-維持平衡動作20秒即過關。/20秒計算碰觸發亮的訓練燈數。
- 輕艇激流-計時30秒,透過螢幕、實體互動的方式體驗激流輕艇,訓練手部肌耐力,依據螢幕得分計分。
- 智能地墊-計時30秒,依照螢幕及地墊亮燈的位置踩踏,訓練反應及協調能力,依據踩踏到的次數計分。
- 拳力打擊VR體驗-計時30秒,配戴VR眼鏡沉浸式體驗螢幕指示之位置揮拳,依據擊拳擊中之分數計分。
- 眼明手快 光劍體驗-計時30秒,依照光亮顯示位置擊劍,依據累積分數計分。
現場報到領取號碼布:
1.提供號碼布號碼領取闖關號碼布
2.出示身分證明文件核對資料
3.領取闖關號碼牌,A、B、C各一張
4.完成闖關即可兌換帆布包
5.闖關積分前三名可獲得運動精美好禮
| 號碼布號碼 | 姓名 |
| 9501 | 顧O宸 |
| 9502 | 劉O漢 |
| 9503 | 林O茹 |
| 9504 | 洪O儀 |
| 9505 | 許O淇 |
| 9506 | 王O云 |
| 9507 | 盧O妍 |
| 9508 | 游O宸 |
| 9509 | 顧O宸 |
| 9510 | 柯O芝 |
| 9511 | 謝O洲 |
| 9512 | 王O涵 |
| 9513 | 柯O程 |
| 9514 | 林O霓 |
| 9515 | 彭O綺 |
| 9516 | 柯O明 |
| 9517 | 蕭O娟 |
| 9518 | 施O棠 |
| 9519 | 許O然 |
| 9520 | 劉O妤 |
| 9521 | 陳O芝 |
| 9522 | 黃O虹 |
| 9523 | 張O瑜 |
| 9524 | 陳O華 |
| 9525 | 郭O邑 |
| 9526 | 李O玹 |
| 9527 | 吳O璐 |
| 9528 | 李O修 |
| 9529 | 張O甯 |
| 9530 | 陳O晴 |
| 9531 | 孫O華 |
| 9532 | 李O斌 |
| 9533 | 李O龍 |
| 9534 | 鄭O方 |
| 9535 | 孫O詠 |
| 9536 | 李O霏 |
| 9537 | 施O芊 |
| 9538 | 蔣O慧 |
| 9539 | 林O玟 |
| 9540 | 許O渟 |
| 9541 | 吳O傑 |
| 9542 | 廖O伊 |
| 9543 | 吳O澄 |
| 9544 | 曾O宸 |
| 9545 | 柯O雯 |
| 9546 | 李O烜 |
| 9547 | 李O宇 |
| 9548 | 劉O純 |
| 9549 | 陳O伃 |
| 9550 | 陳O玲 |
| 9551 | 張O菁 |
| 9552 | 蔡O萱 |
| 9553 | 甯O芳 |
| 9554 | 簡O恩 |
| 9555 | 莊O韌 |
| 9556 | 楊O婷 |
| 9557 | 莊O城 |
| 9558 | 曾O瑀 |
| 9559 | 林O紋 |
| 9560 | 張O行 |
| 9561 | 李O影 |
| 9562 | 朱O文 |
| 9563 | 張O揚 |
| 9564 | 曾O珊 |
| 9565 | 李O蕎 |
| 9566 | 李O家 |
| 9567 | 黃O迪 |
| 9568 | 謝O貞 |
| 9569 | 陳O如 |
| 9570 | 王O珵 |
| 9571 | 巫O益 |
| 9572 | 巫O宗 |
| 9573 | 張O雯 |
| 9574 | 巫O哲 |
| 9575 | 陳O慧 |
| 9576 | 侯O祥 |
| 9577 | 何O雯 |
| 9578 | 羅O棋 |
| 9579 | 楊O扉 |
| 9580 | 王O丞 |
| 9581 | 郭O惠 |
| 9582 | 陳O華 |
| 9583 | 曾O睿 |
| 9584 | 湯O玲 |
| 9585 | 鄭O軒 |
| 9586 | 郭O淳 |
| 9587 | 施O伃 |
| 9588 | 周O瑩 |
| 9589 | 傅O綺 |
| 9590 | 郭O瑄 |
| 9591 | 劉O辰 |
| 9592 | 劉O辰 |
| 9593 | 林O真 |
| 9594 | 詹O敏 |
| 9595 | 潘O婷 |
| 9596 | 李O綱 |
| 9597 | 李O諺 |
| 9598 | 黃O梅 |
| 9599 | 李O豪 |
| 9600 | 吳O瑋 |
| 9601 | 彭O一 |
| 9602 | 林O軒 |
| 9603 | 林O臻 |
| 9604 | Jessica |
| 9605 | Anson |
| 9606 | 鄭O玲 |
| 9607 | 許O恩 |
| 9608 | 許O彤 |
| 9609 | 許O珆 |
| 9610 | 羅O程 |
| 9611 | 羅O翔 |
| 9612 | 林O |
| 9613 | 施O恆 |
| 9614 | 劉O蓁 |
| 9615 | 劉O宇 |
| 9616 | 簡O凌 |
| 9617 | 李O儀 |
| 9618 | 李O燊 |
| 9619 | 曾O姬 |
| 9620 | 蔡O青 |
| 9621 | 簡O雯 |
| 9622 | 陳O佳 |
| 9623 | 郭O玲 |
| 9624 | 廖O澄 |
| 9625 | 蔡O芸 |
| 9626 | 劉O妘 |
| 9627 | 王O宇 |
| 9628 | 洪O芳 |
| 9629 | 夏O明 |
| 9630 | 吳O芬 |
| 9631 | 江O瑩 |
| 9632 | 李OO清 |
| 9633 | 柯O琪 |
| 9634 | 陳O美 |
| 9635 | 陳O禾 |
| 9636 | 陳O逸 |
| 9637 | 何O貞 |
| 9638 | 陳O松 |
| 9639 | 林O恩 |
| 9640 | 吳O君 |
| 9641 | 周O宸 |
| 9642 | 賴O沂 |
| 9643 | 黃O慈 |
| 9644 | 徐O銘 |
| 9645 | 徐O星 |
| 9646 | 侯O昱 |
| 9647 | 許O玲 |
| 9648 | 陳O安 |
| 9649 | 周O軒 |
| 9650 | 何O真 |
| 9651 | 陳O妘 |
| 9652 | 周O郁 |
| 9653 | 葉O怡 |
| 9654 | 黃O純 |
| 9655 | 蔡O如 |
| 9656 | 簡O容 |
| 9657 | 王O祥 |
| 9658 | 林O玲 |
| 9659 | 卓O綸 |
| 9660 | 范O齊 |
| 9661 | 邱O雅 |
| 9662 | 李O倩 |
| 9663 | 林O仙 |
| 9664 | 林O儀 |
| 9665 | 鄭O絜 |
| 9666 | 張O怡 |
| 9667 | 陳O勳 |
| 9668 | 陳O駩 |
| 9669 | 陳O翰 |
| 9670 | 王O冶 |
| 9671 | 黃O容 |
| 9672 | 江O儀 |
| 9673 | 劉O熙 |
| 9674 | 劉O谷 |
| 9675 | 陳O慧 |
| 9676 | 張O婷 |
| 9677 | 杜O祐 |
| 9678 | 杜O輝 |
| 9679 | 賴O瑋 |
| 9680 | 曾O青 |
| 9681 | 葉O鑫 |
| 9682 | 陳O青 |
| 9683 | 江O新 |
| 9684 | 蔡O璇 |
| 9685 | 吳O蓮 |
| 9686 | 張O婷 |
| 9687 | 郭O祥 |
| 9688 | 王O慧 |
| 9689 | 葉O珠 |
| 9690 | 郭O瑩 |
| 9691 | 宋O芳 |
| 9692 | 胡O婷 |
| 9693 | 李O喬 |
| 9694 | 李O綾 |
| 9695 | 曾O蕖 |
| 9696 | 曾O渠 |
| 9697 | 陸O萱 |
| 9698 | 許O均 |
| 9699 | 張O鈴 |
| 9700 | 張O妡 |
| 9701 | 施O菱 |
| 9702 | 曾O晴 |
| 9703 | 姚O |
| 9704 | 曾O陳 |
| 9705 | 薛O玲 |
| 9706 | 郭O渝 |
| 9707 | 郭O富 |
| 9708 | 范O綺 |
| 9709 | 范O睿 |
| 9710 | 黃O亞 |
| 9711 | 洪O展 |
| 9712 | 常O睿 |
| 9713 | 陳O如 |
| 9714 | 曾O琪 |
| 9715 | 陳O言 |
| 9716 | 周O葉 |
| 9717 | 常O綱 |
| 9718 | 徐O翔 |
| 9719 | 陳O豪 |
| 9720 | 林O夏 |
| 9721 | 林O軒 |
| 9722 | 褚O慧 |
| 9723 | 白O恬 |
| 9724 | 周O |
| 9725 | 劉O霜 |
| 9726 | 王O之 |
| 9727 | 羅O慧 |
| 9728 | 王O水 |
| 9729 | 劉O蓉 |
| 9730 | 詹O睿 |
| 9731 | 林O禾 |
| 9732 | 陳O伶 |
| 9733 | 王O君 |
| 9734 | 王O慧 |
| 9735 | 林O堉 |
| 9736 | 汪O偉 |
| 9737 | 汪O恩 |
| 9738 | 戴O平 |
| 9739 | 陳O在 |
| 9740 | 陳O融 |
| 9741 | 江O宇 |
| 9742 | 陳O學 |
| 9743 | 李O靜 |
| 9744 | 曾O穎 |
| 9745 | 廖O庭 |
| 9746 | 廖O宸 |
| 9747 | 廖O竣 |
| 9748 | 廖O竣 |
| 9749 | 黃O荷 |
| 9750 | 簡O臻 |
| 9751 | 王O龍 |
| 9752 | 盧O仁 |
| 9753 | 張O鈺 |
| 9754 | 張O綺 |
| 9755 | 黃O怡 |
| 9756 | 鄭O珊 |
| 9757 | 施O萱 |
| 9758 | 劉O語 |
| 9759 | 劉O希 |
| 9760 | 歐O暶 |
| 9761 | 鄭O瀠 |
| 9762 | 歐OO卿 |
| 9763 | 梁O恩 |
| 9764 | 梁O恩 |
| 9765 | 沈O瀅 |
| 9766 | 盧O柔 |
| 9767 | 李O宇 |
| 9768 | 陳O芮 |
| 9769 | 林O萱 |
| 9770 | 陳O瑋 |
| 9771 | 黃O宸 |
| 9772 | 王O |
| 9773 | 邱O盈 |
| 9774 | 呂O涵 |
| 9775 | 張O媖 |
| 9776 | 簡O成 |
| 9777 | 李O純 |
| 9778 | 陳O甯 |
| 9779 | 陳O澧 |
| 9780 | 王O錦 |
| 9781 | 翁O睿 |
| 9782 | 賴O芬 |
| 9783 | KAI |
| 9784 | RUBY |
| 9785 | 佳O |
| 9786 | 葉O寧 |
| 9787 | 葉O汶 |
| 9788 | 黃O女 |
| 9789 | 葉O章 |
| 9790 | 劉O君 |
| 9791 | 翁O彥 |
| 9792 | Alisha |
| 9793 | 林O華 |
➎ 運動體適能檢測 10:00-15:30
- 運動手環
- Inbody檢測
8.活動流程:
| 時間 | 運動體驗闖關 | 親子運動競賽 | 舞台活動 |
| 10:00 | 上午場 | - | - |
| 10:00-11:00 | 小小極限體能王 報到、練習 | - | |
| 11:00-12:30 | 預賽、複賽 小小極限體能王 | - | |
| 13:00-13:30 | 下午場 | 決賽 小小極限體能王 | - |
| 13:50-14:10 | - | 開場帶動跳 YOYO家族 蔓越莓姐姐 | |
| 14:12-14:15 | - | 長官貴賓致詞 | |
| 14:15-14:20 | - | 2024巴黎奧運選手訪談 媽媽神槍手-田家榛 | |
| 14:20-14:25 | - | 頒獎 小小極限體能王 | |
| 14:25-14:30 | - | 全體大合照 | |
| 14:30-14:40 | - | 媒體聯訪 | |
| 14:30-15:00 | 親子瑜珈挑戰 集合報到進場 | - | |
| 15:00-15:30 | 活動時間 親子瑜珈挑戰 | - | |
| 15:30-16:00 | 闖關兌換最後時間 | - | 頒獎 親子瑜珈挑戰 |
9.闖關好禮:報名即贈活動闖關號碼布,完成闖關可兌換贈品帆布小包。
10.集點活動:
- 凡參與【好好動起來】系列活動,包含主題課程、運動嘉年華,皆可獲得集點,集滿10點即可兌換獎品1份,限額300份,送完為止。
- 凡參與【好好動起來】系列課程,課程進行之行政區在地區民,憑相關證件由課程現場工作人員確認後,可多得1點。(每區域限領一次)
- 凡參與【好好動起來】系列課程,當日課程打卡由課程現場工作人員查證無誤後,可多得1點。(每日限領一次)
11. 客服資訊:
「臺北市知能系列課程及活動 」粉絲專頁
蜂巢運動 LINE客服
聯絡電話:02-2973-4773
e-mail:ta@sportstrendm.com
12.活動如報名後無法出席,需在活動前2日取消。 取消活動請自行至【我的訂單】中取消 。
13.注意事項
- 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利,若有相關異動將會公告於網站。
- 完成報名即代表同意而且保證會確實遵活動簡章內容,對於活動中需自行負擔的危險性及責任都了解,並同意活動畫面提供大會無償使用 。
- 本活動為落實個人資料之保護,茲依據個人資料保護法(以下稱個資法)第8條規定告知下列事項: 依個人資料保護法等相關法令規定,在主管機關所核准之特定目的範圍內蒐集您與他人的姓名、身分證字號、住址、性別、年齡、電話、電子郵件等; 針對前述個人資料,僅於本活動的範圍及期間內處理或利用。 蒐集的個人資料,原則上僅會以電子檔或紙本形式供委外廠商或與本活動具有合作、 委任等關係之第三人處理及利用。 本活動保有您所提供的個人資料,依據個資法第3條規定,您可以對您本人的個人資料行使下述的權利: (1) 查詢或請求閱覽您的個人資料。 (2) 請求製作給您的個人資料複製本。 (3) 請求補充或更正您的個人資料。 (4) 請求停止蒐集、處理或利用您的個人資料。 (5) 請求刪除您的個人資料。 您欲行使上述提及之相關權利時,本活動服務專線為02-29734773。本活動基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時,您可以自由選擇是否提供您的個人資料。 若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時,將可能導致無法成功報名本活動,或無法就本活動進行投保。另您因活動所需,有蒐集相關人之個人資料並提供予之必要時,請依照本告知事項內容,向當事人充分說明並告知關於其個人資料保護的相關權益。


