---報名截止後主辦單位會寄送通知至email,請確認信箱正確---
臺北市運動知能系列課程及活動進到課程後段的尾聲,2024年度大活動-運動嘉年華邀請參與課程的學員與臺北市民朋友一同至臺北體育館參與運動體驗闖關,報名即可獲得印有姓名的闖關號碼布,完成闖關即可獲得贈品帆布包,上午下午各限量500份,總計1,000份。大小朋友還可以一同報名參加親子運動競賽,動態-小小極限體能王、靜態-親子瑜珈挑戰,前三名還可以獲得精美運動用品。歡迎全民一起至運動嘉年華動起來!
1. 主辦單位:臺北市政府體育局
2. 承辦單位:蜂巢行銷顧問有限公司
3. 活動名稱:2024臺北市運動知能系列課程 國民體育日 運動嘉年華
4. 活動時間:9/14(六)10:00-13:00
5. 參加對象:一般民眾
6.活動地點:臺北體育館1F
7.活動內容:
➊ 開場帶動跳 13:50-14:10
- YOYO家族-蔓越莓姐姐
➋ 2024巴黎奧運選手分享 14:15-14:20
- 射擊-田家榛
➌ 大型親子運動競賽 11:00-13:30/15:00-15:30
- 小小極限運動體能王11:00-13:30
- 親子瑜珈挑戰15:00-15:30
➍ 運動體驗闖關 上午場10:00-13:00/下午場13:00-15:30
- 雙手力量大-依揮拳擊出/握力機重量分數累積計分。
- 平衡我最行-坐姿抬腳或是平板支撐/維持平衡動作20秒即過關。
- 敏捷反應訓練-維持平衡動作20秒即過關。/20秒計算碰觸發亮的訓練燈數。
- 輕艇激流-計時30秒,透過螢幕、實體互動的方式體驗激流輕艇,訓練手部肌耐力,依據螢幕得分計分。
- 智能地墊-計時30秒,依照螢幕及地墊亮燈的位置踩踏,訓練反應及協調能力,依據踩踏到的次數計分。
- 拳力打擊VR體驗-計時30秒,配戴VR眼鏡沉浸式體驗螢幕指示之位置揮拳,依據擊拳擊中之分數計分。
- 眼明手快 光劍體驗-計時30秒,依照光亮顯示位置擊劍,依據累積分數計分。
現場報到領取號碼布:
1.提供號碼布號碼領取闖關號碼布
2.出示身分證明文件核對資料
3.領取闖關號碼牌,A、B、C各一張
4.完成闖關即可兌換帆布包
5.闖關積分前三名可獲得運動精美好禮
| 號碼布號碼 | 姓名 |
| 9001 | 章O玉 |
| 9002 | 林O樂 |
| 9003 | 林O樂 |
| 9004 | 林O歆 |
| 9005 | 盧O妍 |
| 9006 | 謝O洲 |
| 9007 | 吳O慈 |
| 9008 | 章O瑜 |
| 9009 | 林O峰 |
| 9010 | 彭O綺 |
| 9011 | 林O丞 |
| 9012 | 游O宸 |
| 9013 | 康O瑄 |
| 9014 | 陳O芝 |
| 9015 | 游O勝 |
| 9016 | 張O瑜 |
| 9017 | 劉O妤 |
| 9018 | 曾O青 |
| 9019 | 林O一 |
| 9020 | 陳O晴 |
| 9021 | 余O蓉 |
| 9022 | 林O霓 |
| 9023 | 吳O璐 |
| 9024 | 李O姍 |
| 9025 | 李O龍 |
| 9026 | 康O語 |
| 9027 | 蕭O娟 |
| 9028 | 林O亨 |
| 9029 | 李O霏 |
| 9030 | 余O怡 |
| 9031 | 陳O華 |
| 9032 | 鄭O方 |
| 9033 | 詹O琍 |
| 9034 | 蔣O慧 |
| 9035 | 洪O順 |
| 9036 | 李O玹 |
| 9037 | 許O渟 |
| 9038 | 廖O伊 |
| 9039 | 陳O慧 |
| 9040 | 侯O伶 |
| 9041 | 劉O純 |
| 9042 | 侯O聿 |
| 9043 | 周O芙 |
| 9044 | 簡O恩 |
| 9045 | 莊O城 |
| 9046 | 侯O宸 |
| 9047 | 張O菁 |
| 9048 | 康O軍 |
| 9049 | 蔡O玲 |
| 9050 | 康O傑 |
| 9051 | 廖O澄 |
| 9052 | 郭O玲 |
| 9053 | 楊O婷 |
| 9054 | 吳O傑 |
| 9055 | 吳O澄 |
| 9056 | 劉O語 |
| 9057 | 劉O希 |
| 9058 | 蔡O安 |
| 9059 | 李O純 |
| 9060 | 林O紋 |
| 9061 | 李O綾 |
| 9062 | 李O喬 |
| 9063 | 許O勛 |
| 9064 | 何O璉 |
| 9065 | 李O影 |
| 9066 | 胡O婷 |
| 9067 | 朱O文 |
| 9068 | 朱O文 |
| 9069 | 張O揚 |
| 9070 | 徐O華 |
| 9071 | 林O昕 |
| 9072 | 林O存 |
| 9073 | 曹O倩 |
| 9074 | 胡O鈺 |
| 9075 | 曹O秦 |
| 9076 | 張O棋 |
| 9077 | 侯O翔 |
| 9078 | 郭O惠 |
| 9079 | 宋O芳 |
| 9080 | 廖O承 |
| 9081 | 郭O淳 |
| 9082 | 鄭O軒 |
| 9083 | 黃O佳 |
| 9084 | 吳O瑋 |
| 9085 | 黃O |
| 9086 | 郭O婷 |
| 9087 | 陳O穎 |
| 9088 | 李O儒 |
| 9089 | 林O平 |
| 9090 | 阮O珍 |
| 9091 | 黃O帆 |
| 9092 | 林O程 |
| 9093 | 王O孺 |
| 9094 | 白O恬 |
| 9095 | 褚O慧 |
| 9096 | 謝O貞 |
| 9097 | 賴O嘉 |
| 9098 | 鄭O威 |
| 9099 | 鄭O昀 |
| 9100 | 江O如 |
| 9101 | 賴O甯 |
| 9102 | 賴O廷 |
| 9103 | 彭O一 |
| 9104 | 戴O真 |
| 9105 | 林O甯 |
| 9106 | 簡O盈 |
| 9107 | 張O芳 |
| 9108 | Jessica Chiu |
| 9109 | Anson Lu |
| 9110 | 張O |
| 9111 | 邱O華 |
| 9112 | 劉O榆 |
| 9113 | 胡O智 |
| 9114 | 王O怡 |
| 9115 | 黃O鈺 |
| 9116 | 任O恩 |
| 9117 | 趙O瑜 |
| 9118 | 任O謙 |
| 9119 | 任O威 |
| 9120 | 吳O瑩 |
| 9121 | 盧O蓉 |
| 9122 | 張O斌 |
| 9123 | 張O安 |
| 9124 | 林O如 |
| 9125 | 洪O岑 |
| 9126 | 蔡O婷 |
| 9127 | 林O |
| 9128 | 陳O伃 |
| 9129 | 李O穎 |
| 9130 | 黃O靖 |
| 9131 | 吳O謙 |
| 9132 | 李O儀 |
| 9133 | 陳O佳 |
| 9134 | 吳O橙 |
| 9135 | 陳O安 |
| 9136 | 高O珊 |
| 9137 | 黃O龍 |
| 9138 | 黃O時 |
| 9139 | 林O |
| 9140 | 林O |
| 9141 | 郭O璇 |
| 9142 | 林O |
| 9143 | 陳O璇 |
| 9144 | 莊O彥 |
| 9145 | 蔡O芸 |
| 9146 | 黃O芳 |
| 9147 | 吳O羽 |
| 9148 | 吳O樺 |
| 9149 | 巫O哲 |
| 9150 | 巫O宗 |
| 9151 | 陳O慧 |
| 9152 | 巫O益 |
| 9153 | 曾O婷 |
| 9154 | 鄭O婷 |
| 9155 | 賴O沂 |
| 9156 | 蘇O慧 |
| 9157 | 林O庭 |
| 9158 | 林O恩 |
| 9159 | 何O真 |
| 9160 | 周O軒 |
| 9161 | 徐O蓉 |
| 9162 | 施O義 |
| 9163 | 施O桐 |
| 9164 | 施O庭 |
| 9165 | 張O涵 |
| 9166 | 林O軒 |
| 9167 | 林O臻 |
| 9168 | 葉O怡 |
| 9169 | 周O郁 |
| 9170 | 徐O涵 |
| 9171 | 簡O容 |
| 9172 | 曹O合 |
| 9173 | 曹O娟 |
| 9174 | 李O倩 |
| 9175 | 王O君 |
| 9176 | 林O仙 |
| 9177 | 林O儀 |
| 9178 | 潘O宏 |
| 9179 | 張O怡 |
| 9180 | 郭O怡 |
| 9181 | 張O瑄 |
| 9182 | 王O皓 |
| 9183 | 霍O佳 |
| 9184 | 鍾O庭 |
| 9185 | 廖O怡 |
| 9186 | 尤O傑 |
| 9187 | 尤O平 |
| 9188 | 陳O諺 |
| 9189 | 陳O霓 |
| 9190 | 張O媖 |
| 9191 | 楊O雯 |
| 9192 | 廖O琳 |
| 9193 | 許O玲 |
| 9194 | 林O詳 |
| 9195 | 陳O元 |
| 9196 | 張O妡 |
| 9197 | 王O靜 |
| 9198 | 陳O禾 |
| 9199 | 陳O姍 |
| 9200 | 吳O玹 |
| 9201 | 施O菱 |
| 9202 | 曾O晴 |
| 9203 | 姚O |
| 9204 | 曾O陳 |
| 9205 | 薛O玲 |
| 9206 | 郭O渝 |
| 9207 | 郭O富 |
| 9208 | 徐O誼 |
| 9209 | 張O瑋 |
| 9210 | 朱O琪 |
| 9211 | 曾O鳴 |
| 9212 | 朱O翔 |
| 9213 | 曾O宸 |
| 9214 | 洪O儀 |
| 9215 | 柯O芝 |
| 9216 | 葉O妤 |
| 9217 | 葉O軒 |
| 9218 | 戴O諠 |
| 9219 | 吳O君 |
| 9220 | 施O硯 |
| 9221 | 施O睿 |
| 9222 | 嚴O倫 |
| 9223 | 楊O伊 |
| 9224 | 劉O芬 |
| 9225 | 許O語 |
| 9226 | 高O玲 |
| 9227 | 曾O琪 |
| 9228 | 陳O亘 |
| 9229 | 曾O涵 |
| 9230 | 高O梅 |
| 9231 | 洪O鈴 |
| 9232 | 江O儀 |
| 9233 | 劉O熙 |
| 9234 | 劉O谷 |
| 9235 | 沈O奇 |
| 9236 | 廖O信 |
| 9237 | 張O澄 |
| 9238 | 柯O辰 |
| 9239 | 葉O勝 |
| 9240 | 柯O祥 |
| 9241 | 高O |
| 9242 | 張O勳 |
| 9243 | 高O |
| 9244 | 張O桃 |
| 9245 | 劉O其 |
| 9246 | 劉O麟 |
| 9247 | 陳O瑋 |
| 9248 | 王O慧 |
| 9249 | 許O翔 |
| 9250 | 高O琪 |
| 9251 | 江O妘 |
| 9252 | 李O玲 |
| 9253 | 葉O珠 |
| 9254 | 劉O誠 |
| 9255 | 何O蓉 |
| 9256 | 鄭O豐 |
| 9257 | 莊O峰 |
| 9258 | 郭O晴 |
| 9259 | 郭O驥 |
| 9260 | 潘O筑 |
| 9261 | 王O龍 |
| 9262 | 蔡O娣 |
| 9263 | 蔡O宏 |
| 9264 | 陳O琳 |
| 9265 | 蔡O宇 |
| 9266 | 朱O蘭 |
| 9267 | 蘇O怡 |
| 9268 | 李O辰 |
| 9269 | 李O彥 |
| 9270 | 李O宏 |
| 9271 | 施O萱 |
| 9272 | 許O桐 |
| 9273 | 許O瑋 |
| 9274 | 方O曦 |
| 9275 | 王O |
| 9276 | 范O宴 |
| 9277 | 王O |
| 9278 | 王O |
| 9279 | 潘O霖 |
| 9280 | 陳O妤 |
| 9281 | 謝O陽 |
| 9282 | 謝O妤 |
| 9283 | 黃O |
| 9284 | 陳O婷 |
| 9285 | 蘇O正 |
| 9286 | 藍O光 |
| 9287 | 蔡O萱 |
| 9288 | 陳O玟 |
| 9289 | 彭O凱 |
| 9290 | 黃O祥 |
| 9291 | 劉O君 |
| 9292 | 翁O睿 |
| 9293 | 翁O彥 |
| 9294 | RUBY |
| 9295 | KAI |
| 9296 | 佳O |
| 9297 | 葉O寧 |
| 9298 | 葉O汶 |
| 9299 | 葉O章 |
| 9300 | 黃O女 |
| 9301 | 陳O彬 |
| 9302 | 闕O穎 |
| 9303 | 莊O儒 |
| 9304 | 陳O美 |
➎ 運動體適能檢測 10:00-15:30
- 運動手環
- Inbody檢測
8.活動流程:
| 時間 | 運動體驗闖關 | 親子運動競賽 | 舞台活動 |
| 10:00 | 上午場 | - | - |
| 10:00-11:00 | 小小極限體能王 報到、練習 | - | |
| 11:00-12:30 | 預賽、複賽 小小極限體能王 | - | |
| 13:00-13:30 | 下午場 | 決賽 小小極限體能王 | - |
| 13:50-14:10 | - | 開場帶動跳 YOYO家族 蔓越莓姐姐 | |
| 14:12-14:15 | - | 長官貴賓致詞 | |
| 14:15-14:20 | - | 2024巴黎奧運選手訪談 媽媽神槍手-田家榛 | |
| 14:20-14:25 | - | 頒獎 小小極限體能王 | |
| 14:25-14:30 | - | 全體大合照 | |
| 14:30-14:40 | - | 媒體聯訪 | |
| 14:30-15:00 | 親子瑜珈挑戰 集合報到進場 | - | |
| 15:00-15:30 | 活動時間 親子瑜珈挑戰 | - | |
| 15:30-16:00 | 闖關兌換最後時間 | - | 頒獎 親子瑜珈挑戰 |
9.闖關好禮:報名即贈活動闖關號碼布,完成闖關可兌換贈品帆布小包。
10.集點活動
- 凡參與【好好動起來】系列活動,包含主題課程、運動嘉年華,皆可獲得集點,集滿10點即可兌換獎品1份,限額300份,送完為止。
- 凡參與【好好動起來】系列課程,課程進行之行政區在地區民,憑相關證件由課程現場工作人員確認後,可多得1點。(每區域限領一次)
- 凡參與【好好動起來】系列課程,當日課程打卡由課程現場工作人員查證無誤後,可多得1點。(每日限領一次)
11. 客服資訊:
「臺北市知能系列課程及活動 」粉絲專頁
蜂巢運動 LINE客服
聯絡電話:02-2973-4773
e-mail:ta@sportstrendm.com
12.活動如報名後無法出席,需在活動前2日取消。 取消活動請自行至【我的訂單】中取消 。
13.注意事項
- 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利,若有相關異動將會公告於網站。
- 完成報名即代表同意而且保證會確實遵活動簡章內容,對於活動中需自行負擔的危險性及責任都了解,並同意活動畫面提供大會無償使用 。
- 本活動為落實個人資料之保護,茲依據個人資料保護法(以下稱個資法)第8條規定告知下列事項: 依個人資料保護法等相關法令規定,在主管機關所核准之特定目的範圍內蒐集您與他人的姓名、身分證字號、住址、性別、年齡、電話、電子郵件等; 針對前述個人資料,僅於本活動的範圍及期間內處理或利用。 蒐集的個人資料,原則上僅會以電子檔或紙本形式供委外廠商或與本活動具有合作、 委任等關係之第三人處理及利用。 本活動保有您所提供的個人資料,依據個資法第3條規定,您可以對您本人的個人資料行使下述的權利: (1) 查詢或請求閱覽您的個人資料。 (2) 請求製作給您的個人資料複製本。 (3) 請求補充或更正您的個人資料。 (4) 請求停止蒐集、處理或利用您的個人資料。 (5) 請求刪除您的個人資料。 您欲行使上述提及之相關權利時,本活動服務專線為02-29734773。本活動基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時,您可以自由選擇是否提供您的個人資料。 若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時,將可能導致無法成功報名本活動,或無法就本活動進行投保。另您因活動所需,有蒐集相關人之個人資料並提供予之必要時,請依照本告知事項內容,向當事人充分說明並告知關於其個人資料保護的相關權益。


