本課程為國內首創針對國際供應鏈低碳化趨勢之 CEO、永續長、CPO、CFO及高階主管之碳資產開發投資佈局及國際低碳供應鏈專班,三天紮實課程將縱貫觀念到實務,協助企業主一次性掌握企業碳排計算、碳稅費定價及碳權全球佈局,以及應付接踵而來的國際低碳供應鏈之能力, 強化企業的堅強減碳力及國際競爭力!
Day 1-2 企業碳會計及碳資產佈局標竿能力課程:由簡博士主講
*碳資產與碳交易、解除碳焦慮的新商模
*協助企業CEO及CPO認完整識的碳會計制度與邏輯:
*企業經營的資產負債表之碳資產超前部署;
*解除對 CBAM 的錯誤認知與焦慮,化威脅為機會;
*充分瞭解碳交易商業模式,轉換為企業的商業模式;
Day 3 國際低碳供應鏈決策與管理課程:由政治大學ESG產學聯盟執行長顏敏仁教授、ASUS永續長吳澤欣及簡博士合作講授
*永續供應鏈的實踐
*如果你是品牌廠商,需要清楚的掌握脈動,規劃永續供應鏈;
*如果你是品牌的供應商,更該化被動為主動,掌握國際 ESG發展趨勢與品牌的動向,提前部署,讓客戶不得不找你;
如果你是中小企業,何不藉此機會,掌握先機,佈局碳戰略...
| Day 1:2024年6月27日(四) | ||
| 時間 | 課程主題 | 講師 |
| 08:30-09:00 | 學員報到 | |
| 09:00-09:15 | 貴賓致詞 | |
| 09:15-10:00 | (1) 企業碳會計(Corporate Carbon Accounting)及碳資產(Carbon Asset)之基礎知識 *1992-2050全球氣候變化政策及企業永續發展之進程及關鍵議題 *2050淨零碳排放之意義與重要性 *碳會計(carbon accounting)之意涵 *溫室氣體(GHG,greenhouse gas)盤查、計算、交易之基礎定義、分類與演算方式,以及相關國際標準與倡議 *碳是負債也是資產,企業碳資產開發投資佈局之重要性 | 簡偉華 博士 |
| 10:00-10:15 | 茶點交流時間 | |
| 10:15-12:00 | (2) 企業碳會計實務 - 組織溫室氣體盤查 *以「ISO 14064-1: 2018 組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告(附指引之規範) 」標準為基礎, 協助學員瞭解企業溫室氣體盤查系統之程序 | 簡偉華 博士 |
| 12:00-13:00 | 午餐交流時間 | |
| 13:00-14:30 | 【實務演練工作坊1】組織溫室氣體盤查 *從做中學引導學員掌握組織型溫室氣體盤查之步驟、排放源鑑別與分類、活動數據量化、排放係數取得、排放量與移除量計算之精髓 *講師並將以ISO 14064-1及環境部核可GHG稽核員之實務經驗,協助學員掌握企業溫室氣體盤查與申報之第三方查核重點 | 簡偉華 博士 |
| 14:30-14:45 | 茶點交流時間 | |
| 14:45-15:45 | (3) 企業碳會計實務 – 產品碳足跡計算 以「ISO 14067: 2018 溫室氣體-產品碳足跡-量化之要求與指導綱要」標準為基礎,協助學員瞭解產品碳足跡量化之範圍與程序 | 簡偉華 博士 |
| 15:45-16:.30 | 【實務演練工作坊2】產品碳足跡計算 藉由模擬實際案例之實作練習,從做中學引導學員掌握產品碳足跡之步驟、活動數據、排放係數取得、排放量計算之精髓 講師並將以ISO 14067稽核員之實務經驗,協助學員掌握產品碳足跡第三方查證重點及國內外常用之碳足跡揭露平台 | 簡偉華 博士 |
| 16:30-17:00 | Q&A 綜合討論 | |
| Day 2:2024年6月28日(五) | ||
| 時間 | 課程主題 | 講師 |
| 09:00-09:15 | 前一日學習成果回顧 | |
| 09:15-10:00 | (4) 企業碳會計實務 - 碳排放減量(碳權)抵換專案 將以「ISO 14064-2: 2019 專案層級溫室氣體排放與移除之量化及報告(附指引之規範) 」標準及聯合國UNFCCC之減量專案CDM方法學為基礎, 協助學員瞭解碳排放減量專案之方法學選用、專案之註冊、查驗證及碳權簽發程序 | 簡偉華 博士 |
| 10:00-10:15 | 茶點交流時間 | |
| 10:15-11:15 | 【實務演練工作坊3】碳排放減量(碳權)抵換專案 *藉由三個模擬實際案例之方法學實作練習,引導學員瞭解如何開發碳權減量專案之步驟及排放量計算之精髓 *講師並將以執行及管理UNFCCC逾2000個CDM減量專案及第三方稽核之實務經驗, 協助學員掌握全球碳排放減量(碳權)抵換專案開發、註冊、簽發及交易之精要 | 簡偉華 博士 |
| 11:15-12:30 | (5) 全球碳交易機制、碳稅費制度、碳市場及企業碳資產佈局 本單元將介紹全球現行之碳交易機制、碳稅費制度及自願碳權市場,以及各碳權政策市場與自願市場之交易應用。 以講師在全球碳權市場20餘年之實務經驗,說明國際典範企業如何佈局全球碳權市場,有效提升企業營收與競爭能力 | 簡偉華 博士 |
| 12:30-13:30 | 午餐交流時間 | |
| 13:30-14:30 | 【實務演練工作坊4】企業碳資產佈局 *本單元將介紹全球現行之碳交易機制、碳稅費制度及自願碳權市場,以及各碳權政策市場與自願市場之交易應用。 *以講師在全球碳權市場20餘年之實務經驗,說明國際典範企業如何佈局全球碳權市場,有效提升企業營收與競爭能力 | 簡偉華 博士 |
| 14:30-14:45 | 茶點交流時間 | |
| 14:45-15:45 | (6) 國際碳關稅開徵-歐盟CBAM、美國CCA簡介 【實務演練工作坊5】歐盟碳邊境稅CBAM計算 | 簡偉華 博士 |
| 15:45-16:45 | (7) 國際低碳供應鏈要求與商機-加州SB253法案、RE100、CDP簡介 【實務演練工作坊6】企業碳資產佈局:碳是負債也是資產,永續報告書不會告訴你的碳資產經營模式 | 簡偉華 博士 |
| 16:45-17:00 | Q&A 綜合討論 | |
| Day 3:2024年6月29日(六) | ||
| 時間 | 課程主題 | 講師 |
| 09:00-09:15 | 前一日學習成果回顧 | |
| 09:15-10:30 | (8) 國際供應鏈的永續發展動態策略管理 國際低碳供應鏈的系統觀 國際品牌的低碳供應鏈戰略 國內品牌供應鏈的低碳供應鏈戰略 | 顏敏仁 教授 |
| 10:30-10:45 | 茶點交流時間 | |
| 10:15-12:00 | 【實務演練工作坊7】低碳供應鏈的戰略佈局 *國際低碳供應鏈的戰略展開 *國際低碳供應鏈的中長期目標規劃(低碳與營運整合) *國際低碳供應鏈的供應鏈管理小組規劃 (SMT:Senior management Team) *制定永續低碳供應鏈管理的Framework | 顏敏仁 教授 |
| 12:00-13:00 | 午餐交流時間 | |
| 13:00-14:15 | (9) 集團公司的永續策略與價值創造 *解說集團企業對永續發之困境與迷思、由被動回應轉換為策略聚焦,以及永續不是道德的感性訴求,而是核心能力的具體實踐, 淨零策略目標之選擇及價值創造 *SBTi科學基礎目標、國際會計準則IFRS-S1 & S2 之要求,以及對集團公司決策與實踐之影響與因應 | 吳澤欣 永續長 |
| 14:15-14:30 | 茶點交流時間 | |
| 14:30-16:00 | (10) 集團公司的永續報告書及低碳供應鏈管理 *說明集團公司對國際間迭代興起的ESG/Sustainability Reporting要求之選擇與實踐 *RE100、CDP、加州SB253法案等之要求,以及集團公司之因應 *集團公司之低碳供應鏈管理機制: 如何降低供應鏈碳排放量,範疇三( Scope 3)、隱含排放 (Embedded Emissions)之盤查與減量機制 | 吳澤欣 永續長 |
| 16:00-16:.45 | 【實務演練工作坊8】以市場機制構建集團企業的低碳供應鏈 本單元將分組討論如何以市場機制構建集團企業低碳供應鏈,協助學員從做中學習低碳供應鏈之碳資產開發、投資及佈局之精要 | 簡偉華 博士 |
| 16:45-17:00 | Q&A 綜合討論 | |
*主辦單位保留調整議程內容之權力。
* 適用各行業的 CEO、CPO、CFO
* 集團企業、上市櫃公司、產業公協會、契約用電大戶、環保署 GHG 排碳大戶、出口歐盟及美國產品廠商、國際 RE100 企業(如 Google、Apple、Nike、台積電、 Walmart、ExxonMobil、adidas等)之供應鏈廠商、ESG永續發展報告書揭露企業等
* 碳能源管理、生產規劃、研發、財務及法務等部門之主管、廠長、永續長、財務長、 策略長、研發長及總經理、CEO 等高階主管
••上課費用:
$45,000 ,10人(含)以上開課、最多30人/班 (報名請至協會網站報名)
★ 優惠方案:
於113/6/10前報名及繳費,SMIT付費會員特別優惠:$38,000元,非會員 $40,000元
★ 【舊生專案】:舊生Day 3單日課程:$15,000元,於113/6/10前報名及繳費,優惠價$13,500元
2023年或2024年已經上過簡偉華博士18小時或12小時之「企業碳會計及碳權交易課程」的學員 ,可以回訓僅參加本期Day 3「國際低碳供應鏈決策與管理課程」
繳費方式:
1.郵政劃撥帳號:16823415 戶名「社團法人中華採購與供應管理協會」
2.匯款:新光銀行 松山分行 銀行代號:103 銀行帳號:0170-10-000809-1 「社團法人中華採購與供應管理協會」
3.禁背支票:抬頭「社團法人中華採購與供應管理協會」掛號寄至「110台北市忠孝東路5段508號3樓之7」
4.信用卡:請向各區課程負責人索取「信用卡刷卡授權書」




