- 指導單位:海洋保育署
- 執行單位:國立臺灣海洋大學
- 主場淨海協辦單位: 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、宏岳國際有限公司、采堤前哨站、海洋星球前哨站
- 日期: 113 年 6 月 28日 (五)
- 時間: 上午 08:00 下午 13:00
- 名額: 40人
- 地點:
- 大會活動主場地:和平島公園
- 大會活動淨海地點:和平島灣
- 資格限制:具開放水域潛水員證照OW
- 注意事項:
- 潛水活動具有一定風險,潛水氣瓶支數需20支以上
- 本活動備有氣瓶及潛水險,請自備潛水輕重裝裝備
- 和平島公園交通資訊詳見:https://www.hpigeopark.org/drive
時間 | 主軸 | 主會場 | 線上串聯 |
說明 | 說明 | ||
08:00-08:30 | 報到 | 和平島公園 | 各自淨海會場 |
08:30-08:50 | 開場與致詞 | 長官及來賓致詞 | 將線上畫面轉播於投影螢幕 |
08:50-09:30 | 潛水計畫說明 | 將潛海戰將人員依照潛點分為三組,針對三個潛點說明潛水計畫 | 各地淨海團體分享潛水計畫 |
09:30-09:40 | 合照 | 會場合照 | 開啟視訊畫面合照 |
09:40-10:40 | 全臺潛海戰將攜手淨海作業-第1支氣瓶 | 潛海戰將分三組,執行活動內容: 1.海漂垃圾打撈 2.海底垃圾、覆網清除 | 各地淨海團體各自進行清除作業 |
和平島環境導覽 | 專人園區導覽 |
| |
10:40-11:00 | 海洋廢棄物分類 | 依據「淨海前哨站專用表格」進行廢棄物分類、透過標籤 | 依據「淨海前哨站專用表格」進行廢棄物分類、透過標籤及條碼溯源,數量及重量回報至大會 |
11:00-11:10 | 大合照 | 會場合照 |
|
11:10-12:00 | 全臺潛海戰將攜手淨海作業-第2支氣瓶 | 潛海戰將分三組,執行活動內容: 1.海漂垃圾打撈 2.海底垃圾、覆網清除 | 各地淨海團體各自進行清除作業 |
12:00-12:30 | 海洋廢棄物分類 | 1.依據「淨海前哨站專用表格」進行廢棄物分類、透過標籤 2.全臺成果彙整 | 1.依據「淨海前哨站專用表格」進行廢棄物分類、透過標籤 2.淨海成果回傳至大會 |
12:30-13:00 | 梳洗換裝、賦歸 | ||



