請自行至台灣就業通報名,報名後請聯絡訓練單位繳費
https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=152112&plantype=1
課程內容
| 課程代碼: | 152112 |
|---|---|
| 課程名稱: | PMP專案管理實務班第01期 |
| 學分數: | 非學分班 |
| 師資介紹: | 李育文 老師 學歷:國立暨南國際大學 東南亞研究所 專長:專案管理、Project實務操作與運用、Visio、SPSS |
| 縣 市 別: | 桃園市 |
| 訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
| 所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
| 訓練班別: | PMP專案管理實務班第01期(目前尚未開始報名) |
| 報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 8,460 |
| 訓練費用: |
|
| 訓練性質: | 在職 |
| 報名日期 : | 112/10/26 12:00 ~ 112/11/22 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
| 預定訓練起訖日期: | 112/11/25 ~ 113/01/27 |
| 上課時間: | 每週六09:30-12:30;13:30-16:30(12/30、1/13停課)上課、每週六09:30-12:30;13:30-15:30(僅1/27)上課 |
| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 |
|---|---|---|---|
| 112/11/25(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 開訓權益說明(0.5小時)/專案管理整體架構介紹(以PMBOK第七版為主,第六版為輔,完整介紹當代專案管理架構) |
| 112/11/25(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 商業分析(上):使用者故事、商業模式(整合敏捷式及第七版專案管理,透過一開始使用者故事、商業模式進入專案管理商業分析) |
| 112/12/02(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 商業分析(下):精實創業(商業分析不只要有創意,也要務實評估) |
| 112/12/02(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 專案啟動:取得權力、辨識利害關係人及要求 |
| 112/12/09(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 專案規劃:總目標設定(上):利害關係人需求調查 |
| 112/12/09(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 專案規劃:總目標設定(下):訂定目標,拆解目標 |
| 112/12/16(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 專案規劃:設定關鍵行動(上)(成果不會自已完成,需要將細項交付成果,繼續拆解成關鍵行動來達成) |
| 112/12/16(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 專案規劃:設定關鍵行動(下)(釐清專案各活動之間時程關係,及專案整體推動角度) |
| 112/12/23(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 專案規劃:行動資源評估投入、成本估算、專案工具及技術 |
| 112/12/23(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 專案軟體操作(1):專案與微軟Project結合(將課堂實作內容,透過軟體提升專案管理的效率) |
| 113/01/06(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 專案規劃:品質工具認識與挑選(結合專案管理內容,本單元會搭配微軟Visio、Excel練習,訓練過程中的圖像化及量化思考) |
| 113/01/06(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 專案軟體操作(2):專案與微軟Project結合(將課堂實作內容,透過軟體提升專案管理的效率) |
| 113/01/20(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 專案規劃:溝通管道評估、專案簡報力 |
| 113/01/20(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 專案規劃:風險辨識與分析專案軟體操作(3):專案與微軟Project結合(將課堂實作內容,透過軟體提升專案管理的效率) |
| 113/01/27(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 專案規劃:採購分析專案軟體操作(4):專案與微軟Project結合(將課堂實作內容,透過軟體提升專案管理的效率) |
| 113/01/27(星期六) | 13:30~15:30 | 2 | PMP考試複習:專案倫理道德、計算題、專案架構、五大流程等重點複習及題目練習 |




