請自行至台灣就業通報名,報名後請聯絡訓練單位繳費
https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=152106&plantype=1
課程內容
| 課程代碼: | 152106 |
|---|---|
| 課程名稱: | Excel VBA自動化試算報表高效率應用班第01期 |
| 學分數: | 非學分班 |
| 師資介紹: | 詹國聖 老師 學歷:輔仁大學 體育學系 專長:3Ds Max/Photoshop/Illustrator/InDesign |
| 縣 市 別: | 桃園市 |
| 訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
| 所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
| 訓練班別: | Excel VBA自動化試算報表高效率應用班第01期(目前尚未開始報名) |
| 報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 8,640 |
| 訓練費用: |
|
| 訓練性質: | 在職 |
| 報名日期 : | 112/08/13 12:00 ~ 112/09/09 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
| 預定訓練起訖日期: | 112/09/12 ~ 112/11/21 |
| 上課時間: | 每週二18:30-21:30(9/26、10/10停課)上課、每週四18:30-21:30(9/28停課)上課 |
| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 |
|---|---|---|---|
| 112/09/12(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 開訓權益說明(0.5小時)/EXCEL工作表(基本操作、數列生成、自動填滿、隱藏工作表、深層隱藏工作表、隱藏儲存格) |
| 112/09/14(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL工作表(基本操作、數列生成、自動填滿、隱藏工作表、深層隱藏工作表、隱藏儲存格) |
| 112/09/19(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL排序篩選(數據排序、雙重排序、自訂排序、資料剖析、數字格式、條件篩選、尋找與取代、定位) |
| 112/09/21(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL排序篩選(數據排序、雙重排序、自訂排序、資料剖析、數字格式、條件篩選、尋找與取代、定位) |
| 112/10/03(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL數據匯入(快捷鍵運用、表單工具、網站數據擷取、資料縮寫、下拉清單、函數運用(IDIRECT)、數據限制) |
| 112/10/05(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL數據匯入(快捷鍵運用、表單工具、網站數據擷取、資料縮寫、下拉清單、函數運用(IDIRECT)、數據限制) |
| 112/10/12(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL儲存格格式(特殊符號、日期格式、文字格式、自訂代碼、函數運用(SEQUENCE)、時間函數、生日換算) |
| 112/10/17(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL儲存格格式(特殊符號、日期格式、文字格式、自訂代碼、函數運用(SEQUENCE)、時間函數、生日換算) |
| 112/10/19(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL函數運用(資料核對、醒目數據、自訂條件、數據/文字函數) |
| 112/10/24(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL函數運用(資料核對、醒目數據、自訂條件、數據/文字函數) |
| 112/10/26(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL樞紐分析(建立樞紐分析表、篩選/列/欄/值運用、月報表、週報表、資料更新、數據統整、合併彙算、PowerQuery活頁簿統整) |
| 112/10/31(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL樞紐分析(建立樞紐分析表、篩選/列/欄/值運用、月報表、週報表、資料更新、數據統整、合併彙算、PowerQuery活頁簿統整) |
| 112/11/02(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL 巨集(合併活頁簿、拆分活頁簿、批次建立/刪除工作表、巨集運用、巨集錄製) |
| 112/11/07(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL 巨集(合併活頁簿、拆分活頁簿、批次建立/刪除工作表、巨集運用、巨集錄製) |
| 112/11/09(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL VBA代碼(基礎代碼編寫、if、for、end、row、使用工作表函數、排序、批次重新命名活頁簿、詞典、自製LOOKUP函數) |
| 112/11/14(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL VBA代碼(基礎代碼編寫、if、for、end、row、使用工作表函數、排序、批次重新命名活頁簿、詞典、自製LOOKUP函數) |
| 112/11/16(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL 圖表與PowerBI(基礎圖表、靜態圖表、動態圖表、PowerBI安裝、數據匯入、介面使用、視覺化效果、圖表數據顯示、圖表編輯、圖表匯出、分享連結) |
| 112/11/21(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | EXCEL 圖表與PowerBI(基礎圖表、靜態圖表、動態圖表、PowerBI安裝、數據匯入、介面使用、視覺化效果、圖表數據顯示、圖表編輯、圖表匯出、分享連結) |



