2022.11.22(二) 使用者會議
2022.11.23(三) ~29(二) 最新高內涵ImageXpress Confocal HT.ai 分組預約實機展示
| Agenda | ||||
| 9:30 | 10:00 | 報到 Registration | ||
| 10:00 | 10:10 | 開場致辭 Opening Remarks | 沈家寧 博士/執行長 國家生技研究園區 創服育成中心 Justin Lee 印太地區全球副總裁 Molecular Devices | |
| 10:10 | 11:00 | 高通量功能性與表徵性篩選於誘導式幹細胞疾病模型分析及細胞治療的應用 High-throughput Functional and Phenotypic Screening for iPSC Disease Modelling and Cell Therapy. | 張郁芬 博士/執行長與創辦人 昱星生物科技股份有限公司 | |
| 11:00 | 11:15 | Tea Break | ||
| 11:15 | 12:05 | 體外仿生模型與高通量影像系統之智慧醫療應用 Smart Healthcare of In-vitro Biomimetic Model and High-throughput Imaging System | 陳冠宇 博士/副教授 國立陽明交通大學 生醫工程研究所 | |
| 12:05 | 13:35 | Lunch | ||
| 13:35 | 14:25 | 腦創傷後的神經突修復 Neurite Repair after Traumatic Brain Injury | 莊健盈 博士/教授兼副院長 台北醫學大學 醫學科技學院 | |
| 14:25 | 15:15 | 給生物學家的進階資料分析-以StratoMineR完成高內涵產品線分析 Completing the HCS Pipeline with StratoMineR - Advanced Data Analytics for Biologists | David Egan Ph.D./執行長與共同創辦人 | |
| 15:15 | 15:45 | Tea Break | ||
| 15:45 | 16:55 | 運用高內涵技術洞見三維類器官模型:篩選、分析與資料探勘 Getting Insight of 3D Organoid on High Content Platform: Screening, AI Analysis, and Data Mining | 崔瑞廷 生物影像產品經理 香港分子儀器 | |
| 實機展示 Live demo: ImageXpress Confocal HT.ai and StratoMineR solution for Cell painting | ||||
*竭誠歡迎對高內涵技術有興趣之學者專家共襄盛舉,
本活動採報名制免費入場,名額有限,報名從速
主辦單位:國家生技園區 生醫轉譯研究中心
+886 2-7705-5556 | lululoh@gate.sinica.edu.tw
協辦單位:香港分子儀器| Molecular Devices







