2022年工研院健康樂活聯盟臺日媒合會
臺灣將在2025年邁入「超高齡社會」,超過65歲以上的老年人占比將逾20%,未來臺灣照護人力將無法支應龐大的需求,長照成為刻不容緩的挑戰。面對越來越多老化問題、失智者退化與照護者的痛點,過去臺灣在長照相關領域已建立合作的共識;政府已在2017年實施長照2.0政策,除了社會福利外,若能再透過跨領域整合將長照打造為一個產業,運用科技將傳統照護轉型為更有品質及效率的智慧照護,降低患病率與延緩疾病發生,才能讓被照護者獲得更良好的照護品質,並減低醫療人員的照護負擔,真正解決長照痛點。
有鑑於此,工研院號召包括民間長照安養機構、醫療資源、科技產業、家具零售業、運動健身業者、建設公司、保全業與學術機構等跨領域業者,串聯起上中下游20家業者,成立國內首個「健康樂活聯盟」,透過整合AI人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術,打造長照驗證體系的服務新模式,讓全臺照護技術及產品可在這個銀髮聚寶盆的智慧長照試驗場域中進行驗證、測試及整合,提供總體服務解決方案。
本次基於日本長期與臺灣的友好關係,加上產業高度互補,是臺灣發展智慧長照產業的重要夥伴;為協助臺灣拓展及了解日本智慧長照產業之合作契機,本媒合會特別邀請日本長壽醫療研究中心山田和正室長來臺專題演講「從高齡化社會看國際商機」,並邀日本機構、醫療機構、日照中心、保險業等代表與會介紹企業特色與合作方向,以從中標竿學習並找到後續合作契機。
主辦單位:財團法人工業技術研究院、工研院健康樂活聯盟、錸工場股份有限公司
協辦單位:財團法人錸德文教基金會
時 間:2022年10月04日(星期二) 13:30~17:00
地 點:新竹縣竹北市中山路220號(竹北錸工場) (備有新竹高鐵站至會場接駁)
語 言:日文、中文 (備有日文翻譯)
議 程:
時間 | 議題 | 講師 |
13:00-13:30 | 報到 | |
13:30-13:45 | 主辦單位致詞 | 工業技術研究院 張培仁副院長 |
共同主辦單位致詞 | 錸工場 楊慰芬創辦人 | |
工研院健康樂活聯盟召集人致詞 | 工業技術研究院 彭裕民副院長 | |
公益財團法人日本台灣交流協會致詞 | 日本台灣交流協會 服部崇副代表 | |
貴賓與媒合廠商合影 |
| |
13:45-14:15 | 專題演講:從高齡化社會看國際商機 (高齢社会の流れがもたらす国際ビジネスチャンス) | 日本長壽醫療研究中心 山田和正室長 |
14:15-14:25 | 附服務高齡者住宅的前瞻服務與科技需求(サービス付き高齢者向け住宅の最高サービスとIT関連需要) | 日本社会福祉法人博悠会 荒木智子 理事長 |
14:25-14:35 | 共贏同好,建立日照價值體系 | 錸工場 楊慰芬 創辦人 |
14:35-14:45 | 社區照護整體支援的樣貌 (地域包括支援のあり方) | 日本Cascade Tokyo Co.Ltd. 篠原興道 代表取締役 |
14:45-14:55 | 工研院智慧大健康解決方案 | 工研院電光所 胡紀平 副所長 |
14:55-15:05 | 數位技術應用於研究、開發及現場導入 (介護におけるデジタル・テクノロジーの活用についての研究・開発および現場導入について) | 日本SOMPO HD,Future Care Lab 片岡眞一郎 所長 |
15:05-15:15 | 全方位整合的AIoT智慧照護成功案例分享 | 群邁通訊公司 吳光輝 經理 |
15:15-15:25 | 認知症者的社會參與和社區(企業)的關係(認知症のある人の社会参加と地域(企業)) | 日本Days BLG 前田隆行 代表取締役 |
15:25-15:35 | 智慧化醫療器材與智慧化運動器材的整合對健康促進產業之貢獻 | 高登智慧科技股份有限公司 劉方正 總經理 |
15:35-15:40 | 茶點休息 | |
15:40-17:00 | 臺日廠商一對一媒合(事前報名安排,每場次15分鐘) | 智慧大健康聯盟成員 一對一深入洽談商機 |
序號 | 廠商 | 介紹 |
1 | 社会福祉法人博悠会 | 博悠會為提供所有入住長者們滿懷感動的「誠心款待」,作為最重要的經營使命謹記在心。事業內容包含照護機構經營、日間照護服務與居家照顧支援服務等,合計17個事業單位。以日照中心為例,讓入住的長者們能夠自己作主選擇「玩樂」「學習」「飲食」「增進健康」「放鬆」的五大主題下,準備了約50種豐富多樣安居休閒的活動內容。想一直充滿活力生活、想提昇運動機能的長者,由專屬的理療師進行體力測量之後,依照每個人的身體狀況提案最佳的健身項目。健身項目內容主要是以「增進健康」為主軸,備有水中步行浴池和紅繩懸吊式阻抗設備、以及12台肌肉增強健身器材。「學習」的項目內容有麵包教室和個人電腦教室,「玩樂」的活動內容是備有個人卡拉OK房與完善的電動麻將桌。也導入設施內專用貨幣「Smile(微笑)」的制度。只要自己親自勵行活動時,可以賺取「Smile(微笑)」。例如,沿著樓梯往上爬時即可獲得100 Smile,想喝咖啡時就可用200 Smile進行支付的活動模式。 |
2 | 卡斯卡德東京有限公司 Cascade Tokyo Co.Ltd. | 公司設立於1998年11月2日,集團業務範圍廣泛,包含日間護理室、居家護理支援室、整骨診所、針灸、上門針灸推拿、指壓、脊椎治療室、放鬆事業、兒童福利支援事業、福利器材銷售、諮詢事業、教練事業斗。在醫療、護理和殘疾領域提供康復服務。特別是在看護業務中,開發旨在支持獨立性的自主選擇和自主決定服務。為中度重症患者提供康復治療,針對疼痛和運動麻痺採取特定方法。集團整體擁有180多個設施,努力實現每個地區的綜合社區護理。 |
3 | Sompo Future Care Lab | SOMPO HD為日本最大的平安保險公司,於2015年正式進入照護產業,成立SOMPO CARE健康照護平臺,全日本僅SOMPO HD將保險與照護兩大系統整合一起營運。SOMPO CARE提供長者老人之家與復服務型高齡住宅等不同的照護住宅選擇,總共約有2萬多個房間,另外亦對5萬多位長者進行居家訪問之服務。為了改善照護人力不足並提升照護品質,SOMPO HD全面分析第一線照服員每日從事的作業內容以及所耗費的時間,再思考哪些部份是能夠利用科技來輔助甚至取代,舉例而言,服務長者飲食就能拆分為餵食、膳食配送與飲食紀錄等項目,其中餵食的行為仍然需要人力直接支援,而後者則可導入新科技來提升效率。除了先前描述的飲食服務,SOMPO HD積極地從學界與業界導入新技術產品,並於照護現場進行產品驗證。2019年2月甫營運的SOMPO Future Care Lab展示著近20種照護支援新科技,如Panasonic的移床裝置,原本需要兩位人力才能搬動長者,使用機器後僅需一人即可完成,而且還能解決照護員腰痛的問題。也有一些技術於場域驗證後發現問題,如浴缸底下裝設震動感測器,用來偵測長者的呼吸與脈搏,卻在實際應用後效果不彰,即使未能在SOMPO HD的照護現場使用,透過Future Care Lab提供的測試環境驗證後,能夠清楚的了解技術修正方向。 |
4 | DAYS BLG | DAYS BLG是由 Days(日常)、B(障礙)、L(生活)、G(集會空間)這幾個字詞組成,是日本地方政府推動社會創新與社會參與的服務模式,每日只服務10位失智者的社區日照中心。2010年開始透過社區連結整合,讓在地需要照顧者可以安心生活與連結社區資源。實現民眾「工作」、「希望有用」和「希望與社會聯繫」的願景。社會參與的服務模式在於服務利用者可參與企業提供的工作,例如與HONDA本田汽車合作提供服務利用者洗車的工作,還可以分送社區報、協助蔬果店送貨以及到小學為小朋友說故事、演舞台劇。導入服務設計讓照護的本身多了些溫度,每日行程的自主權都在失智者身上,從早上要做什麼、中午要出去吃或自己煮都自主決定,提供「半開放性問題」,並將可選的項目定義清楚,讓長者不會難以抉擇。 |

