
| 時間 | 第一天 | 第二天 |
|---|---|---|
| 09:30-10:30 | 從資料到智慧 | DAX 初探 |
| 10:30-11:30 | Power BI Desktop 初探 | DAX 進階 |
| 11:30-12:30 | Power Query 基礎 | 其他視覺效果 |
| 12:30-13:30 | 午餐 | 午餐 |
| 13:30-14:30 | Power Query 實務 | 案例實作1 – 銷售 |
| 14:30-15:30 | Power View 視覺效果 | 案例實作2 – 財務 |
| 15:30-16:30 | Power View 交叉分析與篩選 | 案例實作3 – 外部資料 |
國立中央大學企業資源規劃暨大數據分析中心

| 時間 | 第一天 | 第二天 |
|---|---|---|
| 09:30-10:30 | 從資料到智慧 | DAX 初探 |
| 10:30-11:30 | Power BI Desktop 初探 | DAX 進階 |
| 11:30-12:30 | Power Query 基礎 | 其他視覺效果 |
| 12:30-13:30 | 午餐 | 午餐 |
| 13:30-14:30 | Power Query 實務 | 案例實作1 – 銷售 |
| 14:30-15:30 | Power View 視覺效果 | 案例實作2 – 財務 |
| 15:30-16:30 | Power View 交叉分析與篩選 | 案例實作3 – 外部資料 |
台灣桃園市中壢區央大路300號管理二館
