以智慧機械與AI,啟動紡織業與食品智慧供應鏈 110/09/10 | ||
時間 | 議程 | |
13:00 -13:20 | 20 分鐘 | 報到 |
13:20-13:25 | 5 分鐘 | 長官致詞 |
13:25 -13:30 | 5 分鐘 | 本次工作坊介紹-推動辦公室 |
13:30 -13:50 | 20 分鐘 | 紡織產業與食品產業的供應鏈AI應用趨勢 引言人: 推動辦公室-洪鉦哲顧問 |
13:50 -14:50 | 60 分鐘 | 從紡織與食品業出發,談智慧製造與供應鏈優化 Panel discussion –教授1/教授2/教授3 |
14:50 -15:00 | 10 分鐘 | Q&A |
15:00 -15:40 | 40 分鐘 | 智慧化案例廠商及其系統整合廠商廠商分享-億馨針織 |
15:40 -15:50 | 10 分鐘 | Q&A |
15:50 -16:00 | 10 分鐘 | 數位轉型-接班傳承計畫宣導 |
16:00 |
| 賦歸 |
製造業出題、SI解題的整與合 110/09/17 | ||
時間 | 議程 | |
13:00 -13:20 | 20 分鐘 | 報到 |
13:20-13:25 | 5 分鐘 | 長官致詞 |
13:25 -13:30 | 5 分鐘 | 本次工作坊介紹-推動辦公室 |
13:30 -13:50 | 20 分鐘 | 製造業導入供應鏈串流與人工智慧運用的需求與瓶頸 引言人: 推動辦公室-洪鉦哲顧問 |
13:50 -14:50 | 60 分鐘 | 製造業出題、SI解題的整與合 Panel discussion –教授1/教授2/教授3 |
14:50 -15:00 | 10 分鐘 | Q&A |
15:00 -15:20 | 20 分鐘 | 系統整合廠商分享-漢門科技 |
15:20 -15:40 | 20 分鐘 | 資訊安全廠商分享-三甲科技 |
15:40 -15:50 | 10 分鐘 | Q&A |
15:50 -16:00 | 10 分鐘 | 數位轉型-接班傳承計畫宣導 |
16:00 |
| 賦歸 |
以智慧機械與AI,啟動金屬與機械業智慧供應鏈 110/09/06 | ||
時間 | 議程 | |
13:00 -13:20 | 20 分鐘 | 報到 |
13:20-13:25 | 5 分鐘 | 長官致詞 |
13:25 -13:30 | 5 分鐘 | 本次工作坊介紹-推動辦公室 |
13:30 -13:50 | 20 分鐘 | 金屬產業與機械設備的供應鏈AI應用趨勢 引言人: 推動辦公室-洪鉦哲顧問 |
13:50 -14:50 | 60 分鐘 | 從金屬與機械業出發,談智慧製造與供應鏈優化 Panel discussion –教授1/教授2/教授3 |
14:50 -15:00 | 10 分鐘 | Q&A |
15:00 -15:20 | 20 分鐘 | 智慧化案例廠商分享-歐權科技 |
15:20 -15:40 | 20 分鐘 | 系統整合廠商分享-眾達智慧工廠 |
15:40 -15:50 | 10 分鐘 | Q&A |
15:50 -16:00 | 10 分鐘 | 數位轉型-接班傳承計畫宣導 |
16:00 |
| 賦歸 |


