課程內容
| 課程代碼: | |
|---|---|
| 課程名稱: | PYTHON大數據資料分析班 |
| 上課地點: | 桃園市桃園區復興路180號4樓(兆豐銀行樓上) |
| 訓練起訖日期: | 110/09/28 ~ 110/11/25 每週二、四,18:30-21:30 |
| 每班人數: | 20人 |
| 訓練時數: | 54小時 |
| 授課師資: | 蘇有 老師 |
| 報名起訖日期: | 110/08/28 12:00 ~ 110/09/25 18:00 |
| 報名繳費方式: | 報名時應先繳全額訓練費用 7,560 ※報名後請留意電子郵件及電話,以利協會人員聯繫。 ※通知繳費後,請於指定期限內完成繳費,並主動通知後五碼以利對帳。 |
| 訓練費用: | 學員負擔:1,512 政府負擔:6,048 |
參訓資格
| 學歷: | 國中(含)以上 |
|---|---|
| 年齡: | 年滿15歲以上 |
| 資格條件: | 一、具備電腦基礎操作能力。 二、具備Excel基本操作能力。 三、對於Python與數據分析有興趣者。 |
【課程特色】
1. 除了視覺化的呈現,也告訴你建立視覺效果前的資料整理技巧。
2. 讓你不只是學會,還能立刻應用在現在的工作上,學以致用。
3. 如何分析關鍵數據做決策,還可以在雲端及手機上都可以看到。
【課程目標】
1. 能習得大數據在市場行銷發展面、事業營運管理面的應用性知識。
2. 應用自製程式呈現EXCEL上的視覺圖,程式做出來會跟EXCEL比較相同處。
3. 學會寫程式(爬蟲語) Python。
【課程大綱】
| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
|---|---|---|---|---|
| 110/09/28(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Python 基礎知識(一)-基本概念/字串/資料結構清單/資料結構字典/資料結構元組/運算子/迴圈/條件陳述式/函式/模組(含開訓0.5小時) | 蘇有 |
| 110/09/30(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | Python 基礎知識(二)-基本概念/字串/資料結構清單/資料結構字典/資料結構元組/運算子/迴圈/條件陳述式/函式/模組 | 蘇有 |
| 110/10/05(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | Pandas 資料結構(一)-建立一個series/利用index方法取得series的索引/利用values方法取得series的值/建立一個dataframe/取得dataframe的列欄索引/取得dataframe的值 | 蘇有 |
| 110/10/07(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | Pandas 資料結構(二)-建立一個series/利用index方法取得series的索引/利用values方法取得series的值/建立一個dataframe/取得dataframe的列欄索引/取得dataframe的值 | 蘇有 |
| 110/10/12(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 取得資料來源(一)-匯入外部資料/新增資料/熟悉資料 | 蘇有 |
| 110/10/14(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 取得資料來源(二)-匯入外部資料/新增資料/熟悉資料 | 蘇有 |
| 110/10/19(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 數據預處理(一)-缺失值處理/重複值處理/異常值的檢測與處理/資料類型轉換/索引設定 | 蘇有 |
| 110/10/21(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 數據預處理(二)-缺失值處理/重複值處理/異常值的檢測與處理/資料類型轉換/索引設定 | 蘇有 |
| 110/10/26(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 資料的選擇(一)-欄選擇/列選擇/欄列同時選擇 | 蘇有 |
| 110/10/28(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 資料的選擇(二)-欄選擇/列選擇/欄列同時選擇 | 蘇有 |
| 110/11/02(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 數值操作(一)-數值取代/數值排序/數值排名/數值刪除/數值計數/唯一值取得/數值查詢/插入新的列或欄/欄列互換/索引重塑/長寬表轉換 | 蘇有 |
| 110/11/04(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 數值操作(二)-數值取代/數值排序/數值排名/數值刪除/數值計數/唯一值取得/數值查詢/插入新的列或欄/欄列互換/索引重塑/長寬表轉換 | 蘇有 |
| 110/11/09(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 資料運算(一)-算術運算/比較運算/相關性運算/彙總運算 | 蘇有 |
| 110/11/11(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 資料運算(二)-算術運算/比較運算/相關性運算/彙總運算 | 蘇有 |
| 110/11/16(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 時間序列(一)-取得現在的時間/指定日期和時間的格式/字串和時間格式相互轉換/時間索引/時間運算 | 蘇有 |
| 110/11/18(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 時間序列(二)-取得現在的時間/指定日期和時間的格式/字串和時間格式相互轉換/時間索引/時間運算 | 蘇有 |
| 110/11/23(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 資料分組與樞紐分析表(一)-分組鍵是欄名/分組鍵是series/神奇的aggregate方法/對分組後的結果重置索引/樞紐分析表 | 蘇有 |
| 110/11/25(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 資料分組與樞紐分析表(二)-分組鍵是欄名/分組鍵是series/神奇的aggregate方法/對分組後的結果重置索引/樞紐分析表 | 蘇有 |



