課程代碼:135396
課程起訖日:110/4/11-110/6/6
上課時間:每週日,9:30-16:30
補助人數:20人
訓練時數:54小時
訓練費用:7,560(報名時須繳全額訓練費用)
繳費方式:接獲訓練單位通知後於規定時間內完成繳費(現金或轉帳,無法刷卡請見諒)
※繳費完成後請來電或來信通知,並保持電話暢通以便聯繫。
報名起訖日:110/3/11 12:00 ~ 110/4/8 18:00
※若報名人數未達招訓預計人數者,本中心保留延長招訓時間或取消開班之權利。
諮詢專線:03-4227723、03-4259355 (陳小姐/劉小姐)
參訓資格:
1. 國中(含)以上。
2. 年滿15歲以上。
3. 具電腦基本操作能力,知道REVIT基本操作介面。
報名方式:統一網路線上報名 (請點選)
報名流程:進入在職訓練網→登入會員→進入課程頁面(點我)→點選頁面上方「我要報名」
課程大綱:
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
110/04/11 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | BIM建築模型建模:建立BIM建築專案(含開訓0.5小時) | 吳國豐 |
110/04/11 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | MEP專案建立:MEP專案條件設定 | 吳國豐 |
110/04/18 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 機械空調系統:建立空間、負載計算 | 吳國豐 |
110/04/18 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 機械空調系統:配置空調口、建立供氣系統 | 吳國豐 |
110/04/25 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 機械空調系統:繪製風管、計算風管尺寸 | 吳國豐 |
110/04/25 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 機械循環水管系統:配置散熱器與鍋爐 | 吳國豐 |
110/05/02 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 機械循環水管系統:配置循環水管、加入循環幫浦 | 吳國豐 |
110/05/02 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 給排水系統:管路參數,衛浴設備及給排水管路 | 吳國豐 |
110/05/09 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 消防系統:灑水系統設備,修改水管管徑 | 吳國豐 |
110/05/09 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 消防系統:添加室內消防栓,連接消防系統 | 吳國豐 |
110/05/16 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 電氣系統:照明系統配置及繪製 | 吳國豐 |
110/05/16 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 電氣系統:電氣系統繪製及系統分析 | 吳國豐 |
110/05/23 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 族的基本設定:MEP元件樣版及參數 | 吳國豐 |
110/05/23 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 族群元件設計:管路元件建模及設定 | 吳國豐 |
110/05/30 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 案例實作:冷氣空調管路實例設計 | 吳國豐 |
110/05/30 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 案例實作:冷熱水給排水實例設計 | 吳國豐 |
110/06/06 (星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 案例實作:消防系統實例設計 | 吳國豐 |
110/06/06 (星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 連結與協同作業:連結模型與干涉檢查 | 吳國豐 |




