年底土銀招考有機會,上榜就靠銀行面授速成全修班,限量優惠只有30名!
銀行課程優惠說明
- 報名即可免費試聽第一堂【會計學】【貨幣銀行學】面授速成課程
- 凡購買雲端銀行全修課,再享千元優惠,只要付講義費($1,000)就可以把講義+課程(市值$10,000)帶回家!
| 優惠課程 | 折扣金額 | 優惠時間 |
|---|---|---|
會計學面授速成課 | 總計最高省$9,000 | 10/01-12/01 |
什麼是『銀行招考面授速成全修班』?
陳峰老師及林元老師於2019開設雲端速成課程,幫助多名學生順利上榜,考上理想的公股銀行,因此今年年底,特地邀請兩大金融銀行考試名師,加開全新面授課程,讓同學線上線下皆能得到最好的考試輔導,課程將在12/01開課限量30名享有第一堂免費優惠, ▸▸卡位從速!
| ||
| 上課方式 | 課程科目 | 開課時間 |
|---|---|---|
| 面授 | 會計學 | 12/01 |
| 上課時間 | 時數 | 價格 |
| 連續四周 週日 09:00-17:00 | 24小時 | $5,000 |
| ||
| 上課方式 | 課程科目 | 開課時間 |
| 面授 | 貨幣銀行學 | 12/01 |
| 上課時間 | 時數 | 價格 |
| 連續四周 週六 09:00-17:00 | 24小時 | $5,000 |
『銀行招考面授速成全修班』上什麼?
| 會計學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CH1 財務報表觀念架構 | CH2 會計循環 | CH3 財務報表比例分析 | CH4 會計錯誤之影響 | CH5 公司會計 |
| CH6 現金及內部控制 | CH7 應收款項 | CH8 存貨 | CH9 不動產廠房及設備 | CH10 遞耗資產 |
| CH11 無形資產 | CH12投資性不動產 | CH13 生物資產及農產品 | CH14 負債準備 | CH15 應付公司債 |
| CH16 金融資產 | CH17 收入之認列與衡量 | CH18 現金流量表 | ||
| 貨幣銀行學 | ||||
| 貨幣概論 | 貨幣發行與貨幣供給 | 信用業務 | 銀行業務與風險管理 | 金融體系 |
| 中央銀行與貨幣政策 | 總體經濟學派&貨幣理論 | IS-LM與AD=AS模型 | 國民所得與通貨膨脹 | 國際收支、匯率與國際金融 |
2019考銀行就靠銀行招考速成班
免費試聽只有【30名】優惠機會
了解更多或立即報名皆可填表預約
*任何考試問題或方便聯繫時間皆可在備註欄標示,專人將盡速聯繫您!





