六國清真產業論壇10/1 上午場 | ||
時間 | 主題 | 主講者 |
0900~0930 | 報到時間 | |
0930~0935 | 主辦單位致辭 | 外貿協會 TAITRA |
0935~0940 | 主辦單位致辭 | 經濟部國貿局 BOFT |
0940~0950 | 開幕儀式暨合影 | |
主題1:臺灣清真軟實力 – 如何善用政府資源和產業優勢 | ||
0950~1005 | 臺灣清真產業現狀及推廣作法 | 臺灣清真推廣中心THC |
主題2:印、馬、土清真市場商機解析 | ||
1005~1035 | 印尼清真市場商機 | 印尼食品飲料GAPMMI |
1035~1055 | 中場休息 | |
1055~1110 | 馬來西亞官方清真認證解析 | 馬來西亞回教發展局JAKIM |
1110~1140 | 馬來西亞清真市場商機暨清真資料庫 | 馬來西亞清真產業發展機構HDC |
1140~1210 | 土耳其清真市場商機 | 土耳其清真認證委員會HAK |
1210~1300 | 午餐時間 | |
六國清真產業論壇10/1 下午場 | ||
1300~1330 | 報到時間 | |
主題3:新、泰、菲清真市場商機解析 | ||
1330~1345 | 新加坡官方清真認證解析 | 新加坡回教宗教理事會MUIS(洽邀中) |
1345~1415 | 新加坡清真市場商機 | 新加坡馬來商會SMCCI |
1415~1430 | 泰國官方清真認證解析 | 泰國伊斯蘭中央委員會CICOT |
1430~1500 | 泰國清真市場商機 | 朱拉隆功大學清真科學中HSC-CU |
1500~1515 | 菲律賓官方清真認證解析 | 菲國貿工部認證局PAB (洽邀中) |
1515~1545 | 菲律賓清真市場商機 | 菲律賓達沃工商會DCCCII |
1545~1600 | 中場休息 | |
主題 4 :臺灣產業優勢及廠商的清真心法 | ||
1600-1620 | 發揮產業優勢前進清真市場 | 財團法人商業發展研究院 |
1620~1640 | 廠商市場拓銷經驗分享 | 北田食品股份有限公司 |
1640-1700 | Q & A | |
1700 | 閉幕 | |
*主辦單位保有隨時修改本活動之權利,如有任何變更內容或注意事項將公布於本網頁,恕不另行通知。
承辦人: 外貿協會 行銷專案處 張之華小姐
連絡電話:02-2725-5200 #1272
電子郵件:clairezhang@taitra.org.tw



