為推動台灣發展雲端暨資料服務產業創新生態,「雲端服務暨巨量資料產業發展計畫」以一個整合機制,運用國產雲端解決方案和資料共通平台,以場域應用帶動跨域創新合作,加速產業智慧化發展,帶動資料經濟。
雲端巨資Demo Day:Fusion IN Future,將匯集計畫四年來重要執行成果與亮點企業,以成果應用分享與現場展示體驗之形式,彰顯計畫在雲端巨資產業推動上之具體成效。
■ 活動時間:2018年11月27日(星期二) 13:30-17:30
■ 活動地點:台大醫院國際會議中心 301會議室 (100台北巿中正區徐州路2號3樓)
■指導單位:經濟部工業局
■主辦單位:財團法人資訊工業策進會
■合作單位:台北市電腦商業同業公會、工業技術研究院、國立中山大學南區促進發展研究中心
■活動議程:
| Time |
Topic/ Speaker |
| 13:40~14:00
|
來賓報到 |
| 14:00~14:10 | 長官致詞 |
| 14:10~14:30 | 雲端下一階段成長曲線與發展趨勢 勤業眾信 溫紹群執行副總 |
| 14:30~14:50 | 微軟協助我國產業放眼國際的經驗與建議 台灣微軟物聯網中心 葉怡君總經理 |
| 14:50~15:10 | 國產雲價值生態系推動與應用 是方電訊 江文漢副總 |
| 15:10~15:30 | 整合新興雲技術,打造創新雲平台 中華電信數據通信分公司 林建男產品經理 |
| 15:30~15:40 | 中場休息/交流 |
| 15:40~16:10 | AsiaKOL 在網紅經濟的黃金交叉點,如何打造下一代新商業模式生態 亞洲指標 陳丕舒總經理 |
| 16:10~16:25 | 從社群大數據到AI語意雲的創新應用 意藍資訊 楊立偉總經理 |
| 16:25~16:40 | 數據世代的媒體進化論 電獺/電豹 謝綸執行長 |
| 16:40~16:55 | 智慧能源物聯網-太陽能發電效率管理方案 沅碁光電 鄭博文總經理 |
| 16:55~17:10 | 安控服務雲端化 帶動輸出新契機 博遠智能 游人諭總經理 |
| 17:10~17:20 | 雲端開發測試平台 測出雲端好商機 資策會 施賀建副主任 |
註:主辦單位保留議程變更之權利,恕不另行通知;相關訊息請隨時上本網查詢。













