回顧民國 78 年時期行政院為了解決勞工缺乏問題及因應自動化生產 (工業 3.0 )的世界潮流, 曾經推行十年「中華產業自動化計畫」的世界潮流, 營建自動化亦被納入重要的 發展政策。然而,當時的營建產業正處於高勞力密集低資訊化作環境,雖然CAD 繪圖技術已經造成 PC 電腦取代人工繪圖桌的革命,然而由於整體營建系統標準化與資訊程度不足,營建生產力提升的目標仍然沒有顯著改善。
直到 2002 年國際 BIM 技術成熟發展, 3D 物件導向的幾何模型搭配建築資訊系統資料庫,對於營建產業全生命週期的設計與管理訊都可以詳實儲存分析應用。 BIM 技術不但提供 3D 可視化的虛擬模型,可視化的虛擬模型, 更重要的是將營建系統標準化與資訊 化。如此一來,透過 BIM 模型作為資訊載體,營建過程各階段與領域專家都可以透過 BIM 模型進行加值應用,並且可以促營建產業與新興科技的 快速 整合應用, 例如 :BIM+ICT +GIS 創造智慧城市 與智慧建築、BIM+IOT營造 智慧施工環境;Green BIM 技術輔助綠建築設計與性能確效; AR/VR/MR 支援 虛擬設計、虛擬 營造與施工管理。
在這一波國際新興的 BIM 技術革命 ,台灣營建產業正在逐漸的進化與轉變。從過去點狀個案單階段應用,延續發展到建築全階段與跨領域協同整合應用。此外,BIM 與創新科技整合應用 :Green BIM、BIM+AR/VR、BIM+FM、BIM+GIS等亦有不錯的應用成果。台灣建築資訊模型協會 (TBIMA) 與台灣 BIM聯盟自 2015 開始合作舉辦 Taiwan BIM Future 研討會,希望每一年都可以透過對於台灣BIM 實務進行 技術盤點與交流。今年特別邀請國立成功大學建築系及台灣永續能源環境專業協會 (SEED) 共同舉辦,研討會議程分上午場 BIM 大師論壇特別邀請中興工程 BIM中心 陳志文主任、公共工程資訊學會 嚴國雄秘書長、高雄應用科技大學 BIM 中心 吳翌禎主任 /副教授、品仁法律事務所 李仁豪律師 /建築師跟大家分享 BIM 大師觀點。下午場 分為 BIM 永續設計及 BIM 智造兩場 技術論壇,敬邀業界先進共襄盛舉。
大會議程:
| 2017 Symposium of Taiwan BIM Future 上午議程(正大廳) | |||||
| 開始時間 | 結束時間 | 時間長度 | 議程 | 講者單位 | 講者 |
| 09:00 | 09:20 | 00:20 | 報到 | ||
| 9:20 | 9:35 | 00:15 | 開幕致詞 | ||
| 9:35 | 10:05 | 00:30 | 建構建築生命週期資訊骨幹(3D GIS+BIM) | 公共工程資訊學會 | 嚴國雄秘書長 |
| 10:05 | 10:35 | 00:30 | BIM資料趨勢與架構 | 中興工程BIM中心 | 陳志文主任 |
| 10:35 | 10:50 | 00:15 | 中場休息 | ||
| 10:50 | 11:20 | 00:30 | BIM專案的法律課題 | 品仁法律事務所 | 李仁豪律師 |
| 11:20 | 11:50 | 00:30 | BIM加值運用 | 高雄應用科技大學 | 吳翌禎主任 |
| 11:50 | 12:15 | 00:25 | QA | ||
| 12:15 | 13:30 | 01:15 | 中場休息 | ||
| 2017 Symposium of Taiwan BIM Future 下午議程A-BIM永續設計(R402) | |||||
| 13:30 | 13:40 | 00:10 | 開場 | ||
| 13:40 | 14:20 | 00:40 | 當設計與施工 BIM在一起 | 傅域設計 | 傅淑貞主持人 |
| 14:20 | 15:00 | 00:40 | 空間設計的新紀元-BIM整合室內設計 | 吳典育建築師事務所 | 吳典育主持建築師 |
| 15:00 | 15:15 | 00:15 | 中場休息 | ||
| 15:15 | 15:55 | 00:40 | 建築設計BIM-建築、結構、機電協作應用 | 尚虹建築師事務所 | 王寅武主持建築師 |
| 15:55 | 16:35 | 00:40 | BIM在吉隆坡-BIM於開發商導入之經驗分享 | 捷思設計整合有限公司 | 傅邦鈞BIM顧問 |
| 16:35 | 16:55 | 00:20 | QA | ||
| 2017 Symposium of Taiwan BIM Future 下午議程B-BIM智造(R405) | |||||
| 13:30 | 13:40 | 00:10 | 開場 | ||
| 13:40 | 14:20 | 00:40 | 建築實務的凝視性 | 大合先進 | 胡介璿分析師 |
| 14:20 | 15:00 | 00:40 | BIM 施工管理平台開發與應用 | 億集科技 | 張晉銓總經理 |
| 15:00 | 15:15 | 00:15 | 中場休息 | ||
| 15:15 | 15:55 | 00:40 | BIM的工業革命-談Dynamo的實務運用 | 三井工程BIM小組 | 羅嘉祥襄理 |
| 15:55 | 16:35 | 00:40 | Don't worry BIM happy | 久年營造技術室 | 鄧湘偉主任 |
| 16:35 | 16:55 | 00:20 | QA | ||


