臺大農業X阿龜團隊研討會
*簡介
台灣農業數百年從傳統生產到現在的慣行農法,面臨全球化產業衝擊與智慧工具的出現,一股農業再興的能量正作勢而起。過去,熱血農夫、研究者與資通訊阿宅一直隔著屏幕彼此窺望,現在我們找到可以坐下來對話與學習的契機,台大生農學院 x 阿龜團隊邀請你一起加入跨界交融的首站,我們將拋出農業現場最關鍵困難的解說,為農業和資通訊的合作打開大門。在想法對話的過程中,也許會發覺我們能為世界做的比原本想的多更多,放下你的鍵盤,踏入一個不同的世界,為台灣農業再興,建造最佳後援火力吧。 Taiwan NO1 ~
粉絲專頁: https://www.facebook.com/agriweather/開放社團: https://www.facebook.com/groups/OpenHackFarm/
時間地點
- 時間:2017/09/09 10:00-17:00
- 地點:國立台灣大學農藝館(台北市羅斯福路四段一號)
- Agri Hacking Day#4
- 時間:10:00-12:00
- 地點:農藝館R108教室
- 農業研討會
- 時間:13:45-17:00
- 地點:農藝館R112教室
*活動流程表
| 整點 | 開始 | 結束 | 主題 | 講者 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 | 12:00 | Agri Hacking Day#4 | 阿龜計畫發起人吳君孝 |
| 12:00 | 12:00 | 13:10 | 中午休息時間 | |
| 13:00 | 13:10 | 13:45 | 預備開始 | |
| 13:45 | 14:00 | 開場介紹 | 阿龜計畫發起人吳君孝
臺大農藝系系主任林彥蓉教授 | |
| 14:00 | 14:00 | 14:30 | 講題:作物生長模型簡介 作物生長推估模型方法論,觀察哪些指標、資料如何來、有哪些可用工具輸入作物品種、環境數據、田間作業履歷後,可以推論成長關鍵里程碑、作業建議、產量產期預估。反之若我們有環境歷史數據、土壤資料等,如何建議適合品種。期望將農業研究之成果結合資料科學工具 | 臺大農藝系劉力瑜副教授 |
| 14:30 | 14:50 | Q&A | ||
| 14:50 | 15:00 | 休息與換場 | ||
| 15:00 | 15:00 | 15:30 | 講題:病蟲害預警方法論 規劃病蟲害的辨識與預警一般有哪些面向,在台灣幾項主要作物中,有哪些最為受到重視的病蟲害做為舉例。 期望了解辨識與預警的原理,可以藉由資通訊工具協助該項作業。經由環境數據、作物模型,提前預告每個時期可能發生的病蟲害" | 臺大農藝系莊汶博助理教授 |
| 15:30 | 15:50 | Q&A | ||
| 15:50 | 16:00 | 休息與換場 | ||
| 16:00 | 16:00 | 16:30 | 講題:空拍機資料處理 現行空拍畫面回來之後,後端會觀察哪些指標進行處理,可能的處理方式有哪些。 期望了解研究端進行分析的原理,促成前後端更緊密的結合。" | 臺大農藝系蔡育彰助理教授 |
| 16:30 | 16:50 | Q&A | ||
| 16:50 | 17:00 | 總結 | 阿龜計畫發起人吳君孝 | |
| 17:00 | 17:00 | 17:30 | 收整場地 |
活動單位
- 阿龜微氣候天眼通

- 台大生農學院、台大農藝系 (贊助場地)

*協力單位
- Open Hack Farm

- g0v grant


