² 活動日期:2017年9月1日(星期五)至2017年9月27日(星期三)
²
活動地點:新竹喜來登5F禮堂、台北遠企3F宴會廳、MIC
23F Salon等地舉辦
²
聯絡資訊:傳真:(02)2732-8943
e-mail:fanfan945@micmail.iii.org.tw
洽詢電話:(02)2735-6070 # 1206 洪小姐
²
活動議程:
地點:新竹喜來登5F禮堂廳
日期:2017/9/1 (五) ICT產業暨人工智慧趨勢前瞻
|
時間 |
議程 |
講者 |
|
13:30~14:00 |
報到 |
|
|
14:00~14:50 |
資訊暨半導體產業趨勢前瞻 |
洪春暉/MIC產業顧問兼主任 |
|
14:50~15:40 |
人工智慧技術與應用趨勢前瞻 |
陳賜賢/MIC資深產業分析師 |
|
15:40~16:00 |
交流茶敘 |
|
|
16:00~16:50 |
製造業之人工智慧創新應用前瞻 |
李震華/MIC資深產業分析師 |
地點:遠企3F宴會廳
日期:2017/9/5 (二)
科技產業創新趨勢前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
08:30~09:00 | 報到 | |
09:00~09:50 | 數據經濟引領產業創新 | 張善政/前行政院院長 |
09:50~10:30 | 資訊暨半導體產業趨勢前瞻 | 洪春暉/MIC產業顧問兼主任 |
10:30~10:50 | 交流茶敘 | |
10:50~11:30 | 行動通訊產業趨勢前瞻 | 張奇/MIC產業顧問兼主任 |
11:30~12:10 | 智慧浪潮下前瞻中國大陸產業趨勢 | 陳子昂/MIC資深產業顧問兼 |
地點:遠企3F宴會廳
日期:2017/9/5 (二)
科技人才大未來 菁英論壇
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:40 | 典範IBM-人才發展實務分享 | 林雅莉/IBM人資部副總經理 |
14:40~15:20 | 科技人才發展機會與挑戰 -從組織人才管理的角度談起 | 鄭晉昌/中央大學人資所所長 |
15:20~15:40 | 交流茶敘 | |
15:40~17:00 | 菁英論壇 大智移雲趨勢下,各行業對於科技人才需求大幅提升,台灣科技人才性價比高,面臨國際大廠挖腳,而人才是產業升級轉型的根本 1.產業如何創造更好的人才發展舞台 2.企業如何建立更好的人才品牌 3.企業如何因應年輕世代的新價值觀 | 主持人 詹文男/MIC資深產業顧問兼所長 與談人 林雅莉/IBM人資部副總經理 施振榮/智融董事長,宏碁創辦人 鄭晉昌/中央大學人資所所長 蔡惠卿/上銀科技總經理 (按照姓氏筆劃排序) |
地點:遠企3F宴會廳
日期:2017/9/6 (三) 行動通訊應用趨勢前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
08:30~09:00 | 報到 | |
09:00~09:20 | 城市科技引領未來生活樣態 | 林柏齊/MIC資深產業分析師兼副主任 |
09:20~10:10 | 4.5G驅動的行動生活創新應用前瞻 | 蔡玉青/MIC資深產業分析師 |
10:10~10:30 | 交流茶敘 | |
10:30~11:20 | 5G帶來的新技術應用與產業商機 | 鍾曉君/MIC資深產業分析師 |
11:20~12:00 | 智慧場域之服務型機器人趨勢前瞻 | 陳佳安/MIC產業分析師 |
地點:遠企3F宴會廳
日期:2017/9/6 (三)
資訊電子產業跨國新競局
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:50 | 兩岸資訊電子產業新競合 | 周士雄/MIC產業顧問兼副主任 |
14:50~15:40 | 台灣資訊電子產業南向新商機 | 楊正瑀/MIC資深產業分析師 |
15:40~16:00 | 交流茶敘 | |
16:00~16:50 | 台日技術合作共創新市場 | 王怡方/MIC資深產業分析師 |
地點:遠企3F宴會廳
日期:2017/9/7
(四) 人工智慧創新趨勢前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
08:30~09:00 | 報到 | |
09:00~09:20 | 人工智慧專利發展與布局趨勢 | 杜在國/專利檢索中心執行長 |
09:20~10:10 | 人工智慧在IOT的創新應用發展 | 馮明惠/資策會智通所所長 |
10:10~10:30 | 交流茶敘 | |
10:30~11:20 | 人工智慧技術與應用趨勢前瞻 | 陳賜賢/MIC資深產業分析師 |
11:20~12:00 | 醫療產業之人工智慧創新應用前瞻 | 任上鳴/MIC產業分析師 |
地點:遠企3F宴會廳
日期:2017/9/7 (四)
電子商務創新趨勢前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:20 | 從電子商務到未來零售 | 王義智/MIC資深產業分析師兼副主任 |
14:20~15:10 | 未來電子商務的機會與挑戰 | 王志仁/東森購物電商事業群執行長 |
15:10~15:30 | 交流茶敘 | |
15:30~16:20 | 網紅經濟與數位媒體趨勢前瞻 | 曾家宏/MIC資深產業分析師兼組長 |
16:20~17:10 | 智慧零售與科技應用趨勢前瞻 | 張筱祺/MIC資深產業分析師 |
地點:遠企3F宴會廳
日期:2017/9/8
(五) 未來金融發展趨勢前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
08:30~09:00 | 報到 | |
09:00~10:00 | 區塊鏈掀起的典範轉移 | 盧瑞山/德明科大資管系副教授 |
10:00~10:20 | 交流茶敘 | |
10:20~11:10 | 無所不在的行動支付創新應用 | 胡自立/MIC資深產業分析師 |
11:10~12:00 | 人工智慧翻轉金融業經營策略 | 陳凱迪/MIC產業分析師 |
地點:遠企3F宴會廳
日期:2017/9/8 (五)
金融創新大未來 菁英論壇
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:40 | 未來金融新樣貌 | 王儷玲/政大金融科技研究中心主任 |
14:40~15:20 | 智慧理財的創新服務模式 | 劉至凱/唐吉軻德金融科技執行長 |
15:20~15:40 | 交流茶敘 | |
15:40~17:00 | 菁英論壇 1.如何因應全球Fintech的創新威脅 2.如何結合Fintech完善台灣金融產業生態體系 3.金融業如何與新創Fintech攜手進軍國際市場 | 主持人 詹文男/MIC資深產業顧問兼所長 與談人 王儷玲/政大金融科技研究中心主任 李長庚/國泰金控總經理 李啟賢/證交所總經理 劉至凱/唐吉軻德金融科技執行長 (按照姓氏筆劃排序) |
地點:新竹喜來登5F禮堂
日期:2017/9/11 (一)
Evolving Trends Toward 5G
|
Time |
Topic |
Speaker |
|
14:00~14:40 |
Exploring operators' challenges towards 5G |
Dr. Fumio Watanabe, Chairman, KDDI Research Inc. |
|
14:40~15:20 |
Enabling 5G utilizing mmWave |
Dr. Ali Sadri, Senior Director, Intel |
|
15:20~15:40 |
Break |
|
|
15:40~16:20 |
Unleashing the power of mobile edge computing |
Eric J.
Chen, Founder & CEO, Relay2 |
|
16:20~17:00 |
Exploiting 5G Small Cell market |
CTO, Reliance Group |
|
17:00 |
Closing of the Meeting |
|
**全程英文演說
地點:MIC 23F MIC Salon
日期:2017/9/15 (五)
國際與台灣政經情勢發展分析
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~16:20 | 國際與台灣政經情勢發展分析 | 王健全/中華經濟研究院副院長 |
**中場交流茶敘20分鐘
地點:MIC 9F 成長培訓室
日期:2017/9/19 (二)
智慧化產業與應用趨勢前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:50 | 體驗經濟-AR/VR發展趨勢前瞻 | 徐育群/MIC產業分析師 |
14:50~15:40 | 穿精戴螢-腕帶式裝置應用趨勢 | 王衍襲/MIC產業分析師 |
15:40~16:00 | 交流茶敘 | |
16:00~16:50 | 智慧製造-工業機器人產業趨勢 | 李亦晴/MIC產業分析師 |
地點:MIC 23F MIC Salon
日期:2017/9/20 (三) 數位經濟時代之法制創新與資安策略
(MIC+科法所 聯合主辦)
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:10 | 引言:數位經濟的價值與挑戰 | 周樹林/MIC產業顧問兼主任 |
14:10~15:20 | 數位經濟下之法制創新與個人隱私 | 郭戎晉/資策會科法所副主任 |
15:20~15:40 | 交流茶敘 | |
15:40~16:50 | 數位經濟下之資訊安全趨勢與策略 | 林皇興/達友科技副總經理 |
地點:MIC 9F 成長培訓室
日期:2017/9/21 (四) ICT大廠布局與創新應用前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:50 | ICT產業趨勢與創新應用前瞻 | 魏傳虔/MIC資深產業分析師 |
14:50~15:40 | ICT領導大廠創新策略與布局 | 許桂芬/MIC資深產業分析師 |
15:40~16:00 | 交流茶敘 | |
16:00~16:50 | 臉部辨識創新應用與商機洞察 | 楊仲瑜/MIC產業分析師 |
地點:MIC 23F MIC Salon
日期:2017/9/22 (五) 金融科技與區塊鏈發展趨勢洞察
(MIC+德明財經科技大學 聯合主辦)
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~15:00 | 宏觀趨勢-金融科技發展趨勢洞察 | 童啟晟/MIC資深產業分析師兼組長 |
15:00~15:20 | 交流茶敘 | |
15:20~16:20 | 破壞創新-區塊鏈創新應用前瞻 | 盧瑞山/德明科大資管系副教授 |
地點:MIC 9F 成長培訓室
日期:2017/9/26 (二)
全球智慧城市應用趨勢前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:50 | 中國大陸智慧城市發展趨勢與商機 | 王琬昀/MIC產業分析師 |
14:50~15:40 | 印度智慧城市發展趨勢與商機 | 許加政/MIC資深產業分析師 |
15:40~16:00 | 交流茶敘 | |
16:00~16:50 | 全球智慧城市發展趨勢與案例 | 張旭佑/MIC產業分析師 |
地點:MIC 23F Salon
日期:2017/9/27 (三)
無人機創新應用與趨勢前瞻
時間 | 議程 | 講者 |
13:30~14:00 | 報到 | |
14:00~14:50 | 無人機活化空間與應用 | 黃偉正/MIC產業顧問 |
14:50~15:40 | 無人機創新服務與市場 | 黃偉正/MIC產業顧問 |
15:40~16:00 | 交流茶敘 | |
16:00~16:50 | 無人機發展趨勢與機會 | 黃偉正/MIC產業顧問 |
30th MIC FORUM 大智移雲 精采時代
² 活動日期:2017年9月1日(星期五)至2017年9月27日(星期三)
² 活動地點:新竹喜來登5F禮堂、台北遠企3F宴會廳、MIC 23F Salon等地舉辦
² 報名方式:
1.
線上報名:http://mic.iii.org.tw/Event/
2.
傳真報名:填妥報名表後傳真至 (02)2732-8943
² 報名費用:
1.
MIC會員:以會員權益參加,每人每場次計研討會會員權益一次。
2.
會員/非會員付費參加(如下說明):每人計次,價格含電子講義、茶點及營業稅。
|
場次 |
日期 |
主題 |
7月28日前 早鳥優惠價 |
8月11日前 早鳥優惠價 |
定價 |
|
1B |
9/1(五)下午 |
ICT產業暨人工智慧趨勢前瞻 |
NT$1,600 |
NT$2,800 |
NT$6,600 |
|
5A |
9/5(二)上午 |
科技產業創新趨勢前瞻 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$6,600 |
|
5B |
9/5(二)下午 |
科技人才大未來 菁英論壇 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$6,600 |
|
6A |
9/6(三)上午 |
行動通訊應用趨勢前瞻 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$6,600 |
|
6B |
9/6(三)下午 |
資訊電子產業跨國新競局 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$6,600 |
|
7A |
9/7(四)上午 |
人工智慧創新趨勢前瞻 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$6,600 |
|
7B |
9/7(四)下午 |
電子商務創新趨勢前瞻 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$6,600 |
|
8A |
9/8(五)上午 |
未來金融發展趨勢前瞻 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$6,600 |
|
8B |
9/8(五)下午 |
金融創新大未來 菁英論壇 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$6,600 |
|
11B |
9/11(一)下午 |
Evolving Trends Toward 5G |
NT$1,600 |
NT$2,800 |
NT$6,600 |
|
15B |
9/15(五)下午 |
國際與台灣政經情勢發展分析 |
NT$1,600 |
NT$2,800 |
NT$5,800 |
|
19B |
9/19(二)下午 |
智慧化產業與應用趨勢前瞻 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$5,800 |
|
20B |
9/20(三)下午 |
數位經濟時代之法制創新與資安策略 |
NT$1,600 |
NT$2,800 |
NT$5,800 |
|
21B |
9/21(四)下午 |
ICT大廠布局與創新應用前瞻 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$5,800 |
|
22B |
9/22(五)下午 |
金融科技與區塊鏈發展趨勢洞察 |
NT$1,600 |
NT$2,800 |
NT$5,800 |
|
26B |
9/26(二)下午 |
全球智慧城市應用趨勢前瞻 |
NT$2,800 |
NT$4,800 |
NT$5,800 |
|
27B |
9/27(三)下午 |
無人機創新應用與趨勢前瞻 |
NT$1,600 |
NT$2,800 |
NT$5,800 |
**備註:主辦單位保留舉辦時間、研討會主題以及報名參加名額變動之權利。
² 注意事項:
1.
由於席次有限,為維護活動品質,MIC保留接受報名與否之權利。為免向隅,敬請儘早回覆,請於08月30日(星期三)前報名。謝謝您!
2.
使用會員權益或付費參加者,因故無法出席者,請於活動前一日來電取消;未取消且當日未到者,恕不予以退費(若為會員則視同使用權益一次)。
² 聯絡資訊:
傳真:(02)2732-8943
e-mail:fanfan945@micmail.iii.org.tw
洽詢電話:(02)2735-6070 # 1206 洪小姐

