為提升上課效果,請參加者配合以下事項:
1. 自備筆電及上網設備
2. 下載好日盛HTS(此次活動需開日盛期貨戶 開戶請洽Line:@nxx6296h)
| 課程名稱 | HTS交易程式化-策略分析 |
| 專業講師 | 韓聖弘 |
| 課程大綱 | 策略分析 - 回策標的與週期 - 策略撰寫注意事項 - 如何分析策略好壞 - 進階策略 |
| 課程準備 | 為提升上課效果,請參加者配合以下事項: 1. 自備筆電及上網設備 2. 下載好日盛HTS |
| 開課地點 | 台北市南京東路二段111號4F |
| 注意事項 | (依報名人數再行通知上課日期與地點) |
| 課程期間 | 3月18日(五) 18:30~20:00 |

