| 上課地點 | 樹德科技大學 資管系 圖資大樓 8F L0836教室 | |
| 上課日期 | 103年7月14日(一) ~7月16日(三) 第一梯 | |
| 103年8月11日(一) ~8月13日(三) 第二梯 | ||
| 上課時間 | 9:30-16:30 | |
| 認證科目 | Excel 2010 Expert (7/16, 8/13認證課程) | |
| 費用 | 課程費用:3000元 | |
| 建議加考認證費用:1500元 | ||
| 註:30人以上開班,最多45人,額滿為止。 | ||
| 辦理退款請參考 | http://support.accupass.com/knowledgebase/articles/152170 | |
| 報名截止日期 | 第一梯:即日起到 07/12為止 | |
| 第二梯:即日起到 08/08為止 | ||
| 報名網頁 | CrickStudy 報名平台 | |
| 報名截止日 | 第一梯:即日起到 07/12為止 | |
| 第二梯:即日起到 08/08為止 | ||
| 主辦單位 | 樹德科技大學 資管系 | |
| 協辦單位 | 全域科技有限公司 | |
| 課程說明 | 連結至CrickStudy 報名平台 |
線下活動
報名完成後出示 ACCUPASS App 中的票券即可快速入場。
實際入場相關規定以活動主辦方為主。
如何取票?


